机构7月6日买入排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
600148 | 长春一东 | 2018/7/6 | 97.59 | 97.59 | 0 | 机构专用 |
300266 | 兴源环境 | 2018/7/6 | 65.61 | 65.61 | 0 | 机构专用 |
机构7月6日卖出排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
000567 | 海德股份 | 2018/7/6 | -4857.28 | 0 | -4857.28 | 机构专用 |
000802 | 北京文化 | 2018/7/6 | -4771.54 | 0 | -4771.54 | 机构专用 |
002041 | 登海种业 | 2018/7/6 | -4258.23 | 0 | -4258.23 | 机构专用 |
002371 | 北方华创 | 2018/7/6 | -4126.45 | 3130.79 | -7257.24 | 机构专用 |
002077 | 大港股份 | 2018/7/6 | -2669.44 | 0 | -2669.44 | 机构专用 |
300143 | 星普医科 | 2018/7/6 | -1453.83 | 0 | -1453.83 | 机构专用 |
300310 | 宜通世纪 | 2018/7/6 | -742.58 | 0 | -742.58 | 机构专用 |
002711 | 欧浦智网 | 2018/7/6 | -263.29 | 1.68 | -264.97 | 机构专用 |
300100 | 双林股份 | 2018/7/6 | -78.52 | 200.86 | -279.38 | 机构专用 |
机构5日买入排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
600568 | 中珠医疗 | 2018/7/3 | 3821.09 | 3821.09 | 0 | 机构专用 |
002821 | 凯莱英 | 2018/7/5 | 1397.54 | 2256.55 | -859.01 | 机构专用 |
002782 | 可立克 | 2018/7/5 | 1335.07 | 2228.36 | -893.29 | 机构专用 |
300134 | 大富科技 | 2018/7/3 | 720.24 | 720.24 | 0 | 机构专用 |
000591 | 太阳能 | 2018/7/4 | 629.47 | 991.17 | -361.7 | 机构专用 |
300451 | 创业软件 | 2018/7/3 | 550.47 | 925.94 | -375.47 | 机构专用 |
300266 | 兴源环境 | 2018/7/6 | 350.39 | 350.39 | 0 | 机构专用 |
002423 | 中原特钢 | 2018/7/3 | 324.23 | 324.23 | 0 | 机构专用 |
002909 | 集泰股份 | 2018/7/5 | 267.14 | 267.14 | 0 | 机构专用 |
600071 | 凤凰光学 | 2018/7/3 | 172.4 | 172.4 | 0 | 机构专用 |
机构5日卖出排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
600682 | 南京新百 | 2018/7/3 | -17571.56 | 12096.48 | -29668.04 | 机构专用 |
600771 | 广誉远 | 2018/7/4 | -11668.77 | 1196.01 | -12864.78 | 机构专用 |
000046 | 泛海控股 | 2018/7/4 | -9658.85 | 0 | -9658.85 | 机构专用 |
000063 | 中兴通讯 | 2018/7/3 | -8491.18 | 0.49 | -8491.67 | 机构专用 |
300578 | 会畅通讯 | 2018/7/3 | -8469.66 | 195.6 | -8665.26 | 机构专用 |
000910 | 大亚圣象 | 2018/7/3 | -6089.98 | 2331.33 | -8421.31 | 机构专用 |
603486 | 科沃斯 | 2018/7/2 | -6005.26 | 0 | -6005.26 | 机构专用 |
000567 | 海德股份 | 2018/7/6 | -4857.28 | 0 | -4857.28 | 机构专用 |
300290 | 荣科科技 | 2018/7/5 | -4259.6 | 0 | -4259.6 | 机构专用 |
002041 | 登海种业 | 2018/7/6 | -4258.23 | 0 | -4258.23 | 机构专用 |
深沪两市再现V型反转 北京游资买入丰乐种业 昨日沪深两市微幅高开后回落,沪指盘中最低下探至2691.02点跌幅超1%。午后两市指数呈V型反转。截至收盘,沪指涨0.49%,报2747.23点;深成指涨0.55%,报8911.34点;创业板指涨0.56%,报1541.31点。 昨日种植业与林业板块异动拉升,榜单个股丰乐种业(000713)涨停,报收7.14元,成交量3028.09万股。据越声理财E投资监测数据显示,信达证券股份有限公司北京科丰桥、联储证券有限责任公司深圳分公司、华泰证券股份有限公司深圳红荔路、方正证券股份有限公司天津新华路、广发证券股份有限公司普宁流沙分别买入724万元、481万元、433万元、369万元、280万元。丰乐种业:合肥丰乐种业股份有限公司是一家以种业为主的企业。主营业务范围:农作物种子,而公司主营的就是大豆种子等。消息面上,贸易战消息利好农业股,叠加昨晚中央关于乡村振兴作为首要任务。该板块总体上较强势,午后市场回暖,农业股拉升,带动乡村振兴板块也冲高,本周或会有一定的溢价。 在龙虎榜净买卖个股方面,据E投资监测数据显示,机构参与龙虎榜中个股共涉及12只个股,有2只股票呈现机构净买入,10只个股呈现机构净卖出。其中长春一东和兴源环境被机构净买入,买入金额分别是97.59万元和65.61万元;机构净卖出居前个股分别为海德股份、北京文化、登海种业等,净卖出金额分别为4857万元、4771万元、4258万元。 |
||||||
活跃营业部7月6日买入排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
000802 | 北京文化 | 2018/7/6 | 4569.42 | 4652.39 | -82.97 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
300743 | 天地数码 | 2018/7/6 | 943.07 | 945.96 | -2.89 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
300686 | 智动力 | 2018/7/6 | 647.85 | 785.95 | -138.09 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
活跃营业部7月6日卖出排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
002371 | 北方华创 | 2018/7/6 | -2379.73 | 405.64 | -2785.37 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
300745 | 欣锐科技 | 2018/7/6 | -1646.68 | 5081.62 | -6728.3 | 华泰证券上海武定路营业部 |
300312 | 邦讯技术 | 2018/7/6 | -904.64 | 1.88 | -906.52 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
002606 | 大连电瓷 | 2018/7/6 | -702.01 | 34.29 | -736.3 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
300290 | 荣科科技 | 2018/7/6 | -627.36 | 23.12 | -650.48 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
000633 | 合金投资 | 2018/7/6 | -120.43 | 2.57 | -123.01 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
002930 | 宏川智慧 | 2018/7/6 | -37.28 | 616.03 | -653.31 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
活跃营业部5日买入排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
600682 | 南京新百 | 2018/7/3 | 33166.42 | 33166.42 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
000063 | 中兴通讯 | 2018/7/3 | 9099.27 | 9236.75 | -137.48 | 银河证券绍兴营业部 |
600892 | 大晟文化 | 2018/7/4 | 7000.03 | 7000.03 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
000802 | 北京文化 | 2018/7/6 | 4569.42 | 4652.39 | -82.97 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
002766 | 索菱股份 | 2018/7/5 | 3064.91 | 3065.18 | -0.27 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
603486 | 科沃斯 | 2018/7/2 | 2605.26 | 2605.26 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
603486 | 科沃斯 | 2018/7/2 | 2604.58 | 2604.58 | 0 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
300745 | 欣锐科技 | 2018/7/5 | 1938.08 | 9100.41 | -7162.33 | 华泰证券上海武定路营业部 |
300745 | 欣锐科技 | 2018/7/3 | 1934.15 | 3719.38 | -1785.23 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
000587 | 金洲慈航 | 2018/7/4 | 1913.04 | 1950.11 | -37.07 | 华泰证券上海武定路营业部 |
活跃营业部5日卖出排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
002821 | 凯莱英 | 2018/7/5 | -5051.22 | 3.25 | -5054.47 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 |
600536 | 中国软件 | 2018/7/3 | -3319.76 | 0 | -3319.76 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
300225 | 金力泰 | 2018/7/3 | -3026.01 | 21.16 | -3047.17 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
300384 | 三联虹普 | 2018/7/4 | -2455.49 | 2.54 | -2458.03 | 国元证券上海虹桥路营业部 |
300139 | 晓程科技 | 2018/7/3 | -2440.45 | 54.37 | -2494.82 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
002371 | 北方华创 | 2018/7/6 | -2379.73 | 405.64 | -2785.37 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
300745 | 欣锐科技 | 2018/7/4 | -2075.85 | 10.49 | -2086.34 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
300426 | 唐德影视 | 2018/7/4 | -1954.74 | 0 | -1954.74 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
603045 | 福达合金 | 2018/7/2 | -1728.57 | 900.63 | -2629.2 | 银河证券绍兴营业部 |
600555 | 海航创新 | 2018/7/2 | -1560.86 | 0 | -1560.86 | 华泰证券上海武定路营业部 |
欢乐海岸军团接力北京文化 赫美集团现强势五连板 在市场出现V型反转的情况下,一线游资欢乐海岸以近5000万买入北京文化(000802),据越声理财E投资监测数据显示,华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心、国泰君安证券股份有限公司顺德大良、中国国际金融股份有限公司云浮新兴东堤北路三家营业部买入金额均在2900万元以上,华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路、东兴证券股份有限公司泉州丰泽街亦紧跟随后。该股当天低开高走,午后开盘不久封死涨停板,拉升的原因或是一、《我不是药神》有超预期的表现,票房有望重进中国史第五;二、买入席位中出现“欢乐海岸”的加成效应。 另外,超跌股赫美集团(002356)昨日出现5连板超预期强势。据越声理财E投资监测数据显示,光大证券股份有限公司宁波中山西路、华泰证券股份有限公司广州番禺万达广场分别买入967万元与513万元,而其他席位买入量都低于500万元。消息面上,赫美集团股东转让股份,韬蕴资本一致行动人易加资本2.52亿元收购赫美集团4.54%股权。赫美集团昨日高开弱转强,上板后分歧不大,下周按预期或可能会有高溢价。 |
||||||
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功