今日有色金属等板块涨幅最大
21世纪经济报道 21财经APP
2018-07-09 15:06
截至今日收盘,上证综指收报2815.11点涨幅2.47%,A股总成交额为3259.33亿元。两市共有58股涨停,24跌停。综合,非银金融,银行等板块跌幅较大,跌幅分别为-100.00%,-100.00%,-100.00%,
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 有色金属 | -100.00 | 领益智造 | 10.04 |
| 采掘 | -100.00 | 潜能恒信 | 10.01 |
| 化工 | -100.00 | 中国巨石 | 10.04 |
| 钢铁 | -100.00 | 三钢闽光 | 5.31 |
| 建筑材料 | -100.00 | 华新水泥 | 10.02 |
| 建筑装饰 | -100.00 | 名雕股份 | 9.99 |
| 电气设备 | -100.00 | N芯能 | 44.10 |
| 机械设备 | -100.00 | 海默科技 | 10.11 |
| 国防军工 | -100.00 | 成飞集成 | 9.98 |
| 汽车 | -100.00 | 威唐工业 | 10.02 |
| 家用电器 | -100.00 | 海立股份 | 10.04 |
| 轻工制造 | -100.00 | 群兴玩具 | 10.00 |
| 农林牧渔 | -100.00 | 佩蒂股份 | 10.00 |
| 食品饮料 | -100.00 | 涪陵榨菜 | 9.44 |
| 纺织服装 | -100.00 | 水星家纺 | 6.50 |
| 医药生物 | -100.00 | 山河药辅 | 10.03 |
| 商业贸易 | -100.00 | 天虹股份 | 7.92 |
| 休闲服务 | -100.00 | 宋城演艺 | 6.89 |
| 电子 | -100.00 | 茂硕电源 | 10.04 |
| 计算机 | -100.00 | 天地数码 | 10.00 |
| 传媒 | -100.00 | 祥源文化 | 10.06 |
| 通信 | -100.00 | 德生科技 | 10.01 |
| 公用事业 | -100.00 | N环宇 | 44.00 |
| 交通运输 | -100.00 | 白云机场 | 5.12 |
| 房地产 | -100.00 | 泛海控股 | 7.92 |
| 银行 | -100.00 | 建设银行 | 5.42 |
| 非银金融 | -100.00 | 中国太保 | 4.54 |
| 综合 | -100.00 | 高新发展 | 9.62 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

