短线防风险,这600股短期均线出现“死叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-07-09 11:32
截至上午收盘,上证综指收报2792.57点涨幅1.65%,A股总成交额为1830.33亿元。今日盘中有600只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中睿康股份、智慧农业、南风股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-6.93%、-6.62%、-6.43%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002692 | 睿康股份 | 0.53 | 0.8 | 3.78 | -6.93 |
| sz000816 | 智慧农业 | 1.32 | 0.78 | 1.54 | -6.62 |
| sz300004 | 南风股份 | 2.78 | 2.03 | 3.7 | -6.43 |
| sz002530 | 金财互联 | 0.35 | 0.47 | 8.53 | -6.36 |
| sz300028 | 金亚科技 | -9.63 | 0.3 | 1.22 | -6.1 |
| sz300069 | 金利华电 | 1.18 | 1.15 | 12.03 | -5.78 |
| sz300128 | 锦富技术 | -1.76 | 1.79 | 3.91 | -5.66 |
| sz002398 | 建研集团 | 1.39 | 0.25 | 5.1 | -5.58 |
| sz300478 | 杭州高新 | 1.04 | 0.09 | 16.47 | -5.54 |
| sz002219 | 恒康医疗 | -9.95 | 0.03 | 5.61 | -5.42 |
| sz002435 | 长江润发 | -1.59 | 0.24 | 8.04 | -5.41 |
| sz000060 | 中金岭南 | 1.58 | 0.36 | 4.49 | -5.39 |
| sh601113 | 华鼎股份 | 1.18 | 0.97 | 6.86 | -5.35 |
| sz300612 | 宣亚国际 | 1.74 | 3.19 | 22.82 | -5.32 |
| sh600459 | 贵研铂业 | 2.49 | 0.57 | 10.31 | -5.28 |
| sh603519 | 立霸股份 | 1.79 | 0.41 | 7.94 | -5.24 |
| sz002815 | 崇达技术 | 3.08 | 1.55 | 16.41 | -5.22 |
| sh600532 | 宏达矿业 | -3.43 | 12.97 | 3.66 | -5.13 |
| sz002194 | 武汉凡谷 | 0.79 | 0.4 | 3.82 | -5.1 |
| sz002734 | 利民股份 | 0.84 | 0.27 | 10.78 | -4.96 |
| sz002094 | 青岛金王 | 2.15 | 0.65 | 9.01 | -4.86 |
| sz300396 | 迪瑞医疗 | 2.73 | 0.26 | 18.08 | -4.67 |
| sz300401 | 花园生物 | 1.63 | 0.93 | 19.31 | -4.66 |
| sz300248 | 新开普 | 1.67 | 0.4 | 6.08 | -4.65 |
| sz002798 | 帝王洁具 | 0.76 | 0.56 | 29.16 | -4.65 |
| sh600076 | 康欣新材 | 2.21 | 0.9 | 4.63 | -4.61 |
| sz300639 | 凯普生物 | 1.98 | 0.98 | 19.58 | -4.58 |
| sz300660 | 江苏雷利 | 0.8 | 0.76 | 25.2 | -4.56 |
| sz000063 | 中兴通讯 | -0.15 | 2.65 | 13.02 | -4.55 |
| sh603466 | 风语筑 | 2.32 | 1.7 | 25.11 | -4.47 |
| sz300023 | 宝德股份 | -0.17 | 1.67 | 6.0 | -4.46 |
| sh600149 | *ST坊展 | 0.74 | 0.2 | 5.42 | -4.41 |
| sz002775 | 文科园林 | 0.25 | 0.49 | 8.02 | -4.36 |
| sz002547 | 春兴精工 | 1.05 | 4.35 | 4.81 | -4.34 |
| sh600365 | 通葡股份 | 0.95 | 0.77 | 4.25 | -4.31 |
| sz002875 | 安奈儿 | 1.35 | 1.47 | 15.02 | -4.31 |
| sh600084 | 中葡股份 | 0.0 | 0.45 | 3.97 | -4.27 |
| sh600064 | 南京高科 | 0.55 | 0.17 | 7.31 | -4.23 |
| sz002609 | 捷顺科技 | 1.01 | 2.61 | 8.03 | -4.21 |
| sz002883 | 中设股份 | 4.7 | 2.21 | 26.49 | -4.2 |
| sh600400 | 红豆股份 | 1.48 | 0.16 | 3.43 | -4.18 |
| sh603266 | 天龙股份 | 1.68 | 1.41 | 14.49 | -4.15 |
| sh603601 | 再升科技 | 0.9 | 0.08 | 8.97 | -4.15 |
| sz002878 | 元隆雅图 | 2.28 | 5.28 | 22.01 | -4.13 |
| sz300044 | 赛为智能 | 1.87 | 1.11 | 7.1 | -4.06 |
| sz300441 | 鲍斯股份 | 0.11 | 0.22 | 9.16 | -4.02 |
| sz000752 | 西藏发展 | -1.32 | 1.96 | 8.2 | -3.99 |
| sh600452 | 涪陵电力 | 1.13 | 0.19 | 17.97 | -3.98 |
| sh603088 | 宁波精达 | 2.42 | 0.52 | 12.68 | -3.85 |
| sz002858 | 力盛赛车 | 1.8 | 0.98 | 16.43 | -3.84 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

