短线客注意!这588股短期均线出现“死叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-07-10 11:33
截至上午收盘,上证综指收报2813.71点跌幅0.05%,A股总成交额为1937.3亿元。今日盘中有588只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中睿康股份、智慧农业、金财互联等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-6.96%、-6.7%、-6.39%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002692 | 睿康股份 | -0.53 | 0.85 | 3.75 | -6.96 |
| sz000816 | 智慧农业 | -1.3 | 0.39 | 1.52 | -6.7 |
| sz002530 | 金财互联 | -0.59 | 0.39 | 8.47 | -6.39 |
| sz300004 | 南风股份 | 0.27 | 1.18 | 3.76 | -6.36 |
| sz300028 | 金亚科技 | -4.92 | 21.57 | 1.16 | -6.27 |
| sz002219 | 恒康医疗 | -9.09 | 6.68 | 5.1 | -5.91 |
| sz300069 | 金利华电 | -0.34 | 0.73 | 11.9 | -5.84 |
| sz300128 | 锦富技术 | -2.02 | 1.4 | 3.89 | -5.68 |
| sz002398 | 建研集团 | -0.39 | 0.25 | 5.12 | -5.57 |
| sh601113 | 华鼎股份 | -2.19 | 1.35 | 6.7 | -5.47 |
| sz000060 | 中金岭南 | 0.44 | 0.52 | 4.54 | -5.33 |
| sh603519 | 立霸股份 | -1.26 | 0.49 | 7.85 | -5.29 |
| sh600532 | 宏达矿业 | -1.92 | 10.2 | 3.58 | -5.26 |
| sz300478 | 杭州高新 | 5.76 | 0.46 | 17.45 | -5.24 |
| sz300612 | 宣亚国际 | 1.22 | 5.06 | 23.29 | -5.21 |
| sz002194 | 武汉凡谷 | -0.78 | 0.36 | 3.83 | -5.09 |
| sz002815 | 崇达技术 | 2.6 | 2.03 | 16.97 | -5.05 |
| sz002734 | 利民股份 | -0.55 | 0.44 | 10.84 | -4.93 |
| sh600459 | 贵研铂业 | 4.8 | 1.84 | 10.91 | -4.93 |
| sz002094 | 青岛金王 | 0.22 | 0.41 | 8.96 | -4.89 |
| sz002435 | 长江润发 | 9.47 | 3.45 | 8.9 | -4.85 |
| sz000063 | 中兴通讯 | -3.13 | 4.17 | 12.69 | -4.67 |
| sz300248 | 新开普 | 0.0 | 0.28 | 6.07 | -4.66 |
| sz300396 | 迪瑞医疗 | -0.39 | 0.19 | 18.11 | -4.66 |
| sz300401 | 花园生物 | 0.46 | 1.06 | 19.63 | -4.59 |
| sh600076 | 康欣新材 | 0.86 | 0.79 | 4.67 | -4.55 |
| sz300660 | 江苏雷利 | 0.0 | 0.91 | 25.29 | -4.54 |
| sz300023 | 宝德股份 | -1.49 | 1.13 | 5.94 | -4.52 |
| sh600149 | *ST坊展 | -0.18 | 0.2 | 5.42 | -4.41 |
| sz300639 | 凯普生物 | 4.17 | 2.81 | 20.49 | -4.39 |
| sz002775 | 文科园林 | -0.62 | 0.29 | 7.98 | -4.39 |
| sz002547 | 春兴精工 | 0.0 | 3.26 | 4.8 | -4.35 |
| sh603466 | 风语筑 | 2.65 | 2.9 | 25.94 | -4.33 |
| sz002609 | 捷顺科技 | -2.23 | 1.65 | 7.88 | -4.33 |
| sz002798 | 帝王洁具 | 5.92 | 1.88 | 30.75 | -4.32 |
| sh600365 | 通葡股份 | -0.23 | 0.56 | 4.26 | -4.29 |
| sz002875 | 安奈儿 | 0.73 | 2.18 | 15.2 | -4.24 |
| sh600064 | 南京高科 | -0.68 | 0.16 | 7.32 | -4.22 |
| sh600084 | 中葡股份 | 0.0 | 0.55 | 4.01 | -4.21 |
| sh600400 | 红豆股份 | 0.29 | 0.09 | 3.45 | -4.15 |
| sh603266 | 天龙股份 | 0.41 | 1.12 | 14.6 | -4.11 |
| sz002883 | 中设股份 | 2.4 | 2.87 | 26.9 | -4.11 |
| sz300044 | 赛为智能 | -0.28 | 0.94 | 7.11 | -4.05 |
| sz300441 | 鲍斯股份 | -0.44 | 0.25 | 9.12 | -4.04 |
| sz002840 | 华统股份 | -10.0 | 0.1 | 24.02 | -4.01 |
| sz002878 | 元隆雅图 | 0.53 | 5.3 | 22.63 | -3.98 |
| sz000752 | 西藏发展 | 1.09 | 2.94 | 8.31 | -3.9 |
| sh600452 | 涪陵电力 | 0.77 | 0.1 | 18.25 | -3.89 |
| sh603601 | 再升科技 | 2.74 | 0.28 | 9.36 | -3.87 |
| sz300451 | 创业软件 | -5.41 | 5.13 | 15.75 | -3.87 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

