121股短期均线出现“金叉”,短期或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-07-11 15:05
截至今日收盘,上证综指收报2777.77点跌幅1.76%,A股总成交额为3411.06亿元。今日盘中有121只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中三联虹普、顺鑫农业、东方嘉盛等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达6.4%、4.3%、3.89%。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|
sz300384 | 三联虹普 | -5.21 | 20.75 | 42.04 | 6.4 |
sz000860 | 顺鑫农业 | -1.41 | 1.6 | 37.0 | 4.3 |
sz002889 | 东方嘉盛 | -5.18 | 21.47 | 36.21 | 3.89 |
sz002795 | 永和智控 | -4.62 | 22.93 | 22.94 | 3.84 |
sz300522 | 世名科技 | -2.14 | 12.15 | 28.87 | 3.82 |
sh603722 | 阿科力 | -2.73 | 24.95 | 49.14 | 3.5 |
sz300345 | 红宇新材 | -3.9 | 12.77 | 6.4 | 3.3 |
sz002782 | 可立克 | -3.72 | 16.08 | 17.6 | 3.14 |
sz002621 | 三垒股份 | -5.86 | 1.06 | 17.99 | 3.11 |
sz300720 | 海川智能 | 0.97 | 30.66 | 37.51 | 3.1 |
sh600197 | 伊力特 | 6.85 | 3.05 | 24.33 | 2.9 |
sh601888 | 中国国旅 | 0.35 | 0.5 | 66.17 | 2.89 |
sz000790 | 泰合健康 | -2.81 | 8.39 | 7.95 | 2.78 |
sz000681 | 视觉中国 | -0.99 | 1.67 | 28.1 | 2.66 |
sh600847 | *ST万里 | 6.45 | 3.05 | 13.54 | 2.16 |
sh603800 | 道森股份 | -2.02 | 19.51 | 16.52 | 2.14 |
sz300073 | 当升科技 | 2.19 | 5.04 | 32.2 | 2.06 |
sh600448 | 华纺股份 | 4.13 | 22.38 | 4.79 | 2.04 |
sz300701 | 森霸股份 | -1.3 | 34.61 | 50.05 | 2.02 |
sh600563 | 法拉电子 | 0.56 | 1.45 | 50.6 | 2.02 |
sz002507 | 涪陵榨菜 | 1.49 | 1.33 | 27.3 | 1.98 |
sz000802 | 北京文化 | -5.17 | 12.77 | 13.56 | 1.96 |
sh603043 | 广州酒家 | -0.4 | 2.29 | 24.93 | 1.94 |
sh600309 | 万华化学 | -2.05 | 0.97 | 45.0 | 1.93 |
sz300721 | 怡达股份 | -1.12 | 23.45 | 39.75 | 1.93 |
sz300012 | 华测检测 | 1.49 | 2.17 | 6.15 | 1.85 |
sz002228 | 合兴包装 | -1.93 | 0.87 | 5.08 | 1.81 |
sz002921 | 联诚精密 | -0.37 | 32.78 | 40.9 | 1.79 |
sz002813 | 路畅科技 | -4.98 | 17.91 | 39.14 | 1.79 |
sh603901 | 永创智能 | -4.63 | 9.06 | 9.89 | 1.78 |
sh603260 | 合盛硅业 | -0.37 | 7.37 | 72.09 | 1.61 |
sz000014 | 沙河股份 | -6.06 | 6.92 | 12.4 | 1.5 |
sz300689 | 澄天伟业 | -2.63 | 21.57 | 45.96 | 1.48 |
sh603823 | 百合花 | -1.66 | 2.94 | 15.4 | 1.4 |
sh601901 | 方正证券 | -3.55 | 0.31 | 6.52 | 1.32 |
sz300643 | 万通智控 | 1.9 | 18.13 | 12.32 | 1.3 |
sz300408 | 三环集团 | 0.73 | 0.72 | 24.89 | 1.29 |
sh600104 | 上汽集团 | 0.12 | 0.08 | 34.68 | 1.27 |
sz300490 | 华自科技 | 3.17 | 23.59 | 18.57 | 1.25 |
sz300729 | 乐歌股份 | -4.38 | 8.85 | 32.32 | 1.2 |
sh600011 | 华能国际 | -0.43 | 0.11 | 6.96 | 1.19 |
sz000799 | 酒鬼酒 | -2.47 | 2.62 | 24.08 | 1.18 |
sh600741 | 华域汽车 | -0.88 | 0.18 | 23.78 | 1.17 |
sz300731 | 科创新源 | -0.75 | 19.9 | 37.23 | 1.08 |
sh603027 | 千禾味业 | -2.74 | 4.88 | 20.95 | 1.08 |
sh603708 | 家家悦 | 0.04 | 3.14 | 23.9 | 1.07 |
sh601607 | 上海医药 | 1.13 | 0.6 | 24.06 | 1.07 |
sz300177 | 中海达 | -1.24 | 11.09 | 15.1 | 1.06 |
sh603866 | 桃李面包 | 3.01 | 1.93 | 57.77 | 1.05 |
sh603393 | 新天然气 | -4.0 | 2.68 | 32.37 | 1.04 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功