通信等板块现火爆行情,领涨两市
21世纪经济报道 21财经APP
2018-07-12 15:03
截至今日收盘,上证综指收报2837.66点涨幅2.16%,A股总成交额为4157.95亿元。两市共有47股涨停,3跌停。两市板块出现普跌,具体来看,通信,电子,计算机等板块涨幅居前列,涨幅分别为4.97%,4.37%,3.83%,
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 通信 | 4.97 | 实达集团 | 10.05 |
| 电子 | 4.37 | 安洁科技 | 10.03 |
| 计算机 | 3.83 | 聚龙股份 | 10.03 |
| 非银金融 | 2.80 | 中信建投 | 9.96 |
| 医药生物 | 2.67 | 国新健康 | 10.01 |
| 商业贸易 | 2.64 | 吉峰农机 | 9.89 |
| 电气设备 | 2.57 | 三变科技 | 10.01 |
| 轻工制造 | 2.56 | 喜临门 | 10.03 |
| 机械设备 | 2.55 | 快意电梯 | 10.06 |
| 国防军工 | 2.53 | 星网宇达 | 5.28 |
| 食品饮料 | 2.52 | 星湖科技 | 10.12 |
| 传媒 | 2.42 | 文投控股 | 10.00 |
| 建筑装饰 | 2.22 | 普邦股份 | 10.16 |
| 化工 | 2.15 | 金力泰 | 10.07 |
| 交通运输 | 1.96 | 德邦股份 | 7.24 |
| 公用事业 | 1.94 | 盛运环保 | 10.06 |
| 休闲服务 | 1.94 | 众信旅游 | 4.63 |
| 纺织服装 | 1.94 | 贵人鸟 | 10.02 |
| 家用电器 | 1.90 | 东方电热 | 10.04 |
| 建筑材料 | 1.87 | 濮耐股份 | 6.59 |
| 有色金属 | 1.86 | 科创新源 | 6.34 |
| 钢铁 | 1.84 | 柳钢股份 | 5.76 |
| 房地产 | 1.82 | 世联行 | 10.07 |
| 采掘 | 1.78 | 宏达矿业 | 9.95 |
| 综合 | 1.71 | 建研院 | 7.21 |
| 汽车 | 1.44 | 京威股份 | 10.14 |
| 农林牧渔 | 1.26 | 西王食品 | 9.97 |
| 银行 | 1.07 | 成都银行 | 3.85 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

