短线防风险,这572股短期均线出现“死叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-07-16 15:05
截至今日收盘,上证综指收报2814.04点跌幅0.61%,A股总成交额为3254.18亿元。今日盘中有572只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中金亚科技、智慧农业、金财互联等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-6.69%、-6.66%、-6.65%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz300028 | 金亚科技 | -6.48 | 11.49 | 1.01 | -6.69 |
| sz000816 | 智慧农业 | 0.0 | 0.56 | 1.53 | -6.66 |
| sz002530 | 金财互联 | 0.88 | 2.21 | 8.0 | -6.65 |
| sz002692 | 睿康股份 | 0.98 | 5.69 | 4.14 | -6.52 |
| sz300004 | 南风股份 | -0.52 | 2.58 | 3.8 | -6.32 |
| sz002219 | 恒康医疗 | 1.74 | 3.99 | 4.68 | -6.31 |
| sz300069 | 金利华电 | 0.76 | 2.81 | 11.99 | -5.8 |
| sz002398 | 建研集团 | -0.19 | 0.4 | 5.15 | -5.54 |
| sz000060 | 中金岭南 | -1.74 | 0.55 | 4.51 | -5.36 |
| sz002840 | 华统股份 | -7.74 | 12.68 | 17.99 | -5.35 |
| sh603519 | 立霸股份 | -0.38 | 0.6 | 7.77 | -5.34 |
| sz002435 | 长江润发 | 0.12 | 0.57 | 8.21 | -5.3 |
| sh601113 | 华鼎股份 | -1.12 | 1.68 | 7.08 | -5.18 |
| sz300478 | 杭州高新 | 1.38 | 0.43 | 17.69 | -5.17 |
| sz002194 | 武汉凡谷 | 1.33 | 0.93 | 3.8 | -5.13 |
| sz002815 | 崇达技术 | -1.8 | 1.65 | 16.88 | -5.07 |
| sz002734 | 利民股份 | 0.46 | 0.51 | 10.86 | -4.92 |
| sh600459 | 贵研铂业 | 0.83 | 1.05 | 10.96 | -4.9 |
| sz300248 | 新开普 | -1.5 | 0.64 | 5.92 | -4.78 |
| sz300128 | 锦富技术 | 4.24 | 10.99 | 4.67 | -4.69 |
| sz300023 | 宝德股份 | -0.86 | 1.25 | 5.77 | -4.69 |
| sz300612 | 宣亚国际 | 5.79 | 21.49 | 25.6 | -4.66 |
| sh600076 | 康欣新材 | -0.86 | 1.41 | 4.62 | -4.63 |
| sz300660 | 江苏雷利 | 1.35 | 1.43 | 24.8 | -4.63 |
| sz300401 | 花园生物 | 1.33 | 2.08 | 19.85 | -4.54 |
| sz002094 | 青岛金王 | -0.41 | 1.53 | 9.65 | -4.54 |
| sz002775 | 文科园林 | -1.26 | 0.27 | 7.84 | -4.48 |
| sz002547 | 春兴精工 | -0.84 | 3.03 | 4.75 | -4.41 |
| sh600165 | 新日恒力 | -10.0 | 0.05 | 7.11 | -4.4 |
| sh600064 | 南京高科 | -1.24 | 0.2 | 7.14 | -4.36 |
| sz300639 | 凯普生物 | -0.71 | 2.48 | 20.94 | -4.29 |
| sz300396 | 迪瑞医疗 | 4.31 | 1.05 | 19.61 | -4.28 |
| sh600149 | *ST坊展 | 1.28 | 0.56 | 5.55 | -4.26 |
| sh600365 | 通葡股份 | -0.92 | 0.72 | 4.29 | -4.25 |
| sh600084 | 中葡股份 | -0.75 | 1.3 | 3.99 | -4.24 |
| sz002609 | 捷顺科技 | 1.01 | 2.27 | 8.02 | -4.22 |
| sh603466 | 风语筑 | -1.03 | 3.94 | 26.79 | -4.19 |
| sz002883 | 中设股份 | -0.74 | 1.59 | 26.67 | -4.16 |
| sz300441 | 鲍斯股份 | -0.77 | 0.65 | 9.01 | -4.09 |
| sh603601 | 再升科技 | 0.77 | 0.26 | 9.17 | -4.01 |
| sh603266 | 天龙股份 | 0.61 | 1.96 | 14.89 | -3.99 |
| sz300044 | 赛为智能 | 0.55 | 2.61 | 7.29 | -3.94 |
| sz300176 | 鸿特精密 | -2.43 | 1.18 | 72.0 | -3.92 |
| sz300678 | 中科信息 | -0.04 | 4.4 | 27.37 | -3.88 |
| sh600400 | 红豆股份 | 0.55 | 0.21 | 3.64 | -3.82 |
| sh600452 | 涪陵电力 | 0.33 | 0.19 | 18.46 | -3.82 |
| sz002875 | 安奈儿 | 1.42 | 3.75 | 16.42 | -3.8 |
| sz002034 | 美 欣 达 | -2.6 | 0.61 | 19.45 | -3.77 |
| sz300274 | 阳光电源 | -0.86 | 3.26 | 8.06 | -3.76 |
| sz000610 | 西安旅游 | -0.85 | 1.25 | 5.82 | -3.75 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

