这18股盘中强势突破月线,中短线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-07-16 11:32
截至上午收盘,上证综指收报2817.76点跌幅0.47%,A股总成交额为2067.65亿元。今日有18只股票价格盘中突破了月线(20日线),中短线或走强。其中个股中能电气乖离率最大,乖离率为7%;金达威、莱克电气、中科新材等个股乖离率小,刚刚站上月线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 月线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300062 | 中能电气 | 10.05 | 12.61 | 6.03 | 6.46 | 7.21 |
| sh603033 | 三维股份 | 9.99 | 2.82 | 18.20 | 18.82 | 3.43 |
| sz300722 | 新余国科 | 3.18 | 17.19 | 43.61 | 44.51 | 2.06 |
| sz002112 | 三变科技 | 6.96 | 18.40 | 9.69 | 9.83 | 1.49 |
| sh603663 | 三祥新材 | 5.10 | 2.93 | 18.92 | 19.18 | 1.38 |
| sh603711 | 香飘飘 | 1.83 | 7.46 | 23.11 | 23.41 | 1.28 |
| sz002463 | 沪电股份 | 3.58 | 0.74 | 4.29 | 4.34 | 1.08 |
| sh600866 | 星湖科技 | 2.67 | 1.77 | 4.57 | 4.61 | 0.90 |
| sz300285 | 国瓷材料 | 1.25 | 2.00 | 20.86 | 21.01 | 0.73 |
| sh600152 | 维科精华 | 10.05 | 3.67 | 6.10 | 6.13 | 0.51 |
| sz002243 | 通产丽星 | 10.08 | 1.82 | 7.07 | 7.10 | 0.48 |
| sz002557 | 洽洽食品 | 1.14 | 0.51 | 15.97 | 16.03 | 0.39 |
| sh600236 | 桂冠电力 | 0.36 | 0.11 | 5.48 | 5.50 | 0.32 |
| sz002242 | 九阳股份 | 0.35 | 0.21 | 17.24 | 17.29 | 0.30 |
| sz002296 | 辉煌科技 | 0.30 | 0.50 | 6.65 | 6.67 | 0.28 |
| sz002290 | 中科新材 | 1.73 | 0.92 | 11.16 | 11.19 | 0.26 |
| sh603355 | 莱克电气 | 0.33 | 0.03 | 30.49 | 30.56 | 0.22 |
| sz002626 | 金达威 | 0.51 | 0.43 | 17.71 | 17.75 | 0.22 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

