今日综合等板块涨幅最大
21世纪经济报道 21财经APP
2018-07-17 15:05
截至今日收盘,上证综指收报2798.13点跌幅0.57%,A股总成交额为3086.28亿元。两市共有56股涨停,18跌停。两市板块涨跌互现,具体来看,综合,通信,农林牧渔等板块涨幅居前列,涨幅分别为1.18%,1.11%,0.67%,食品饮料,钢铁,家用电器等板块跌幅较大,跌幅分别为-1.49%,-1.29%,-1.22%,
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 综合 | 1.18 | 江泉实业 | 10.02 |
| 通信 | 1.11 | 邦讯技术 | 10.02 |
| 农林牧渔 | 0.67 | 仙坛股份 | 10.04 |
| 电气设备 | 0.52 | 凯发电气 | 10.06 |
| 传媒 | 0.44 | 东方网络 | 10.08 |
| 有色金属 | 0.40 | 菲利华 | 10.00 |
| 计算机 | 0.38 | 凯瑞德 | 10.01 |
| 电子 | 0.29 | 奥瑞德 | 10.08 |
| 化工 | 0.26 | 海达股份 | 10.09 |
| 建筑材料 | 0.24 | 南山控股 | 10.05 |
| 国防军工 | 0.20 | 中兵红箭 | 6.60 |
| 公用事业 | 0.08 | 三维丝 | 10.05 |
| 房地产 | -0.02 | 华丽家族 | 7.16 |
| 交通运输 | -0.03 | 密尔克卫 | 10.03 |
| 轻工制造 | -0.05 | 通产丽星 | 10.00 |
| 商业贸易 | -0.07 | 南京新百 | 9.98 |
| 机械设备 | -0.08 | 亿利达 | 10.04 |
| 纺织服装 | -0.15 | 拉夏贝尔 | 4.29 |
| 建筑装饰 | -0.25 | 柯利达 | 6.03 |
| 非银金融 | -0.25 | 西水股份 | 2.43 |
| 休闲服务 | -0.55 | 三特索道 | 3.47 |
| 银行 | -0.71 | 杭州银行 | 1.58 |
| 采掘 | -1.06 | 宝泰隆 | 6.66 |
| 医药生物 | -1.13 | 卫光生物 | 10.00 |
| 汽车 | -1.21 | 斯太尔 | 10.10 |
| 家用电器 | -1.22 | 三星新材 | 3.95 |
| 钢铁 | -1.29 | 武进不锈 | 0.51 |
| 食品饮料 | -1.49 | 百润股份 | 9.99 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

