158只股走稳 短期均线现“金叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-07-20 11:33
截至上午收盘,上证综指收报2769.2点跌幅0.12%,A股总成交额为1611.43亿元。今日盘中有158只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中三联虹普、顺鑫农业、通产丽星等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达5.97%、5.57%、4.7%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz300384 | 三联虹普 | 0.27 | 5.8 | 40.76 | 5.97 |
| sz000860 | 顺鑫农业 | -1.17 | 1.08 | 40.57 | 5.57 |
| sz002243 | 通产丽星 | 5.08 | 12.23 | 9.93 | 4.7 |
| sh601888 | 中国国旅 | 0.77 | 0.3 | 73.19 | 4.13 |
| sz002621 | 三垒股份 | -4.04 | 1.07 | 19.0 | 3.78 |
| sz002795 | 永和智控 | -1.9 | 9.07 | 22.77 | 3.74 |
| sz002228 | 合兴包装 | 0.51 | 0.77 | 5.87 | 3.53 |
| sh600789 | 鲁抗医药 | -0.62 | 5.72 | 12.83 | 3.3 |
| sh600309 | 万华化学 | -1.91 | 0.89 | 50.39 | 3.27 |
| sz000636 | 风华高科 | -0.09 | 4.66 | 22.59 | 3.23 |
| sz002889 | 东方嘉盛 | -2.45 | 6.69 | 33.85 | 3.06 |
| sh603043 | 广州酒家 | -1.13 | 0.84 | 27.07 | 3.0 |
| sh600847 | *ST万里 | 1.7 | 2.04 | 14.34 | 2.85 |
| sz300522 | 世名科技 | -2.92 | 3.08 | 26.56 | 2.82 |
| sh600011 | 华能国际 | 5.6 | 0.22 | 7.92 | 2.68 |
| sh603722 | 阿科力 | -1.68 | 4.39 | 45.66 | 2.64 |
| sz002782 | 可立克 | 0.12 | 3.2 | 16.74 | 2.52 |
| sh600448 | 华纺股份 | -0.6 | 13.08 | 4.97 | 2.46 |
| sz300720 | 海川智能 | -0.42 | 4.26 | 35.4 | 2.43 |
| sz300345 | 红宇新材 | -1.67 | 3.1 | 5.9 | 2.31 |
| sh603800 | 道森股份 | 0.0 | 5.69 | 16.7 | 2.27 |
| sh600197 | 伊力特 | -4.27 | 1.26 | 23.08 | 2.25 |
| sh600563 | 法拉电子 | -2.72 | 0.72 | 51.56 | 2.23 |
| sz300390 | 天华超净 | 9.65 | 36.5 | 13.52 | 2.22 |
| sz000681 | 视觉中国 | 0.71 | 0.87 | 26.95 | 2.21 |
| sz300073 | 当升科技 | -1.45 | 2.31 | 32.58 | 2.21 |
| sz002507 | 涪陵榨菜 | 0.04 | 0.42 | 27.83 | 2.2 |
| sz300036 | 超图软件 | 9.98 | 7.78 | 23.36 | 2.17 |
| sz300012 | 华测检测 | 2.62 | 1.17 | 6.26 | 2.06 |
| sz002847 | 盐津铺子 | 3.14 | 12.22 | 34.53 | 2.03 |
| sh603027 | 千禾味业 | -1.64 | 1.71 | 22.75 | 1.98 |
| sz002618 | 丹邦科技 | 5.27 | 5.04 | 16.59 | 1.96 |
| sh603823 | 百合花 | 0.94 | 1.26 | 16.16 | 1.91 |
| sz002027 | 分众传媒 | 1.37 | 4.51 | 11.08 | 1.83 |
| sz002752 | �兴股份 | -2.19 | 2.17 | 8.48 | 1.73 |
| sz300192 | 科斯伍德 | -0.28 | 1.48 | 10.79 | 1.72 |
| sz300596 | 利安隆 | -0.18 | 1.09 | 27.79 | 1.68 |
| sz300731 | 科创新源 | -0.76 | 6.48 | 39.12 | 1.65 |
| sh600458 | 时代新材 | -2.52 | 1.45 | 9.29 | 1.61 |
| sh603260 | 合盛硅业 | -1.22 | 2.16 | 72.02 | 1.6 |
| sz300408 | 三环集团 | -1.35 | 0.31 | 25.56 | 1.58 |
| sh600345 | 长江通信 | -5.13 | 3.25 | 33.49 | 1.53 |
| sz002264 | 新 华 都 | -1.63 | 1.23 | 9.04 | 1.51 |
| sz002859 | 洁美科技 | -0.17 | 1.25 | 40.61 | 1.5 |
| sz300701 | 森霸股份 | 0.94 | 5.31 | 47.35 | 1.41 |
| sz000014 | 沙河股份 | -1.92 | 1.69 | 12.29 | 1.4 |
| sh603393 | 新天然气 | 3.82 | 1.95 | 33.41 | 1.36 |
| sz002813 | 路畅科技 | 1.59 | 5.33 | 37.72 | 1.34 |
| sh603096 | 新经典 | -1.38 | 0.38 | 98.84 | 1.33 |
| sz002861 | 瀛通通讯 | 3.01 | 9.54 | 25.99 | 1.31 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

