这20股盘中强势突破月线,中短线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-07-23 11:33
截至上午收盘,上证综指收报2839.83点涨幅0.37%,A股总成交额为2329.03亿元。今日有20只股票价格盘中突破了月线(20日线),中短线或走强。其中个股高科石化乖离率最大,乖离率为4%;上汽集团、盛屯矿业、振华科技等个股乖离率小,刚刚站上月线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 月线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz002778 | 高科石化 | 10.00 | 5.00 | 20.31 | 21.23 | 4.55 |
sh603278 | 大业股份 | 8.23 | 11.96 | 18.46 | 19.06 | 3.23 |
sz000717 | 韶钢松山 | 2.76 | 1.23 | 6.57 | 6.71 | 2.20 |
sz000760 | 斯太尔 | 6.18 | 13.24 | 4.39 | 4.47 | 1.89 |
sh603019 | 中科曙光 | 2.49 | 2.87 | 53.01 | 54.00 | 1.86 |
sz000593 | 大通燃气 | 3.43 | 3.97 | 7.10 | 7.23 | 1.80 |
sz000789 | 万年青 | 5.23 | 4.93 | 12.27 | 12.48 | 1.68 |
sh600125 | 铁龙物流 | 3.00 | 1.34 | 8.46 | 8.58 | 1.39 |
sz300062 | 中能电气 | 2.01 | 4.33 | 6.01 | 6.09 | 1.38 |
sh600741 | 华域汽车 | 2.92 | 0.20 | 22.98 | 23.27 | 1.28 |
sz002637 | 赞宇科技 | 2.19 | 1.10 | 8.79 | 8.87 | 0.97 |
sh600917 | 重庆燃气 | 2.79 | 0.79 | 7.66 | 7.73 | 0.94 |
sz002672 | 东江环保 | 2.20 | 0.73 | 14.76 | 14.89 | 0.89 |
sz000425 | 徐工机械 | 1.52 | 0.57 | 3.99 | 4.02 | 0.82 |
sz002161 | 远 望 谷 | 0.59 | 1.26 | 8.53 | 8.59 | 0.72 |
sz000898 | 鞍钢股份 | 1.98 | 0.17 | 6.15 | 6.19 | 0.70 |
sz300722 | 新余国科 | 2.69 | 17.60 | 43.58 | 43.84 | 0.60 |
sz000733 | 振华科技 | 1.00 | 1.30 | 14.09 | 14.16 | 0.51 |
sh600711 | 盛屯矿业 | 1.46 | 2.70 | 9.66 | 9.71 | 0.47 |
sh600104 | 上汽集团 | 0.86 | 0.06 | 32.63 | 32.68 | 0.17 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功