短线客注意!这540股短期均线出现“死叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-07-26 11:33
截至上午收盘,上证综指收报2885.29点跌幅0.63%,A股总成交额为2268.68亿元。今日盘中有540只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中金亚科技、金财互联、恒康医疗等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-6.63%、-6.55%、-6.48%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz300028 | 金亚科技 | 9.57 | 13.21 | 1.03 | -6.63 |
| sz002530 | 金财互联 | 1.74 | 0.97 | 8.18 | -6.55 |
| sz002219 | 恒康医疗 | 5.37 | 1.8 | 4.51 | -6.48 |
| sz002692 | 睿康股份 | 3.2 | 2.43 | 4.19 | -6.46 |
| sz000816 | 智慧农业 | 5.1 | 2.38 | 1.65 | -6.21 |
| sz300069 | 金利华电 | 2.8 | 2.47 | 11.38 | -6.04 |
| sz300004 | 南风股份 | 1.16 | 3.58 | 4.37 | -5.74 |
| sz002840 | 华统股份 | 0.53 | 3.48 | 17.13 | -5.55 |
| sh600165 | 新日恒力 | 3.64 | 9.41 | 5.7 | -5.4 |
| sz002398 | 建研集团 | 0.19 | 0.44 | 5.35 | -5.38 |
| sz002435 | 长江润发 | -0.24 | 0.12 | 8.15 | -5.33 |
| sz300478 | 杭州高新 | -0.73 | 0.07 | 17.67 | -5.17 |
| sh601113 | 华鼎股份 | -0.97 | 0.87 | 7.15 | -5.12 |
| sz300128 | 锦富技术 | -0.45 | 1.01 | 4.39 | -5.04 |
| sz002815 | 崇达技术 | -3.34 | 1.42 | 17.06 | -5.02 |
| sz002194 | 武汉凡谷 | 0.77 | 0.7 | 3.91 | -4.99 |
| sh603519 | 立霸股份 | 1.69 | 0.75 | 8.41 | -4.96 |
| sz000060 | 中金岭南 | -0.41 | 0.44 | 4.86 | -4.95 |
| sz300401 | 花园生物 | -2.17 | 0.53 | 18.45 | -4.86 |
| sz300612 | 宣亚国际 | 0.24 | 6.42 | 24.86 | -4.83 |
| sz002094 | 青岛金王 | -3.71 | 1.28 | 9.09 | -4.82 |
| sh600459 | 贵研铂业 | -0.53 | 0.52 | 11.16 | -4.79 |
| sz002734 | 利民股份 | 0.09 | 0.18 | 11.18 | -4.77 |
| sz300660 | 江苏雷利 | -0.75 | 0.75 | 24.98 | -4.6 |
| sz300248 | 新开普 | 0.49 | 0.73 | 6.15 | -4.59 |
| sh600753 | 东方银星 | -0.82 | 2.51 | 15.66 | -4.58 |
| sz300639 | 凯普生物 | 0.61 | 0.96 | 19.67 | -4.56 |
| sz002547 | 春兴精工 | 0.22 | 2.22 | 4.66 | -4.53 |
| sz300396 | 迪瑞医疗 | -0.64 | 0.11 | 18.66 | -4.52 |
| sz300678 | 中科信息 | -4.46 | 4.68 | 24.21 | -4.45 |
| sz300176 | 鸿特精密 | -2.39 | 0.85 | 66.96 | -4.34 |
| sh600064 | 南京高科 | 0.0 | 0.17 | 7.3 | -4.24 |
| sh603601 | 再升科技 | -2.84 | 0.5 | 8.89 | -4.21 |
| sz002775 | 文科园林 | -1.31 | 0.31 | 8.28 | -4.18 |
| sh600076 | 康欣新材 | 1.86 | 2.15 | 4.92 | -4.18 |
| sh600149 | *ST坊展 | 1.26 | 0.47 | 5.63 | -4.17 |
| sz300441 | 鲍斯股份 | -0.56 | 0.34 | 8.87 | -4.16 |
| sh600532 | 宏达矿业 | 3.6 | 6.22 | 4.32 | -4.14 |
| sh603466 | 风语筑 | -1.09 | 1.85 | 27.3 | -4.11 |
| sz300023 | 宝德股份 | 3.41 | 2.3 | 6.37 | -4.1 |
| sz002883 | 中设股份 | -3.5 | 4.5 | 26.99 | -4.09 |
| sz300338 | 开元股份 | 0.16 | 0.79 | 12.39 | -4.03 |
| sz300044 | 赛为智能 | -1.09 | 1.15 | 7.24 | -3.97 |
| sz300451 | 创业软件 | -4.95 | 3.23 | 15.56 | -3.92 |
| sh603266 | 天龙股份 | -0.59 | 0.98 | 15.2 | -3.87 |
| sz002798 | 帝王洁具 | -2.65 | 0.68 | 33.06 | -3.84 |
| sz300468 | 四方精创 | -3.05 | 0.76 | 17.82 | -3.74 |
| sz300274 | 阳光电源 | 0.25 | 2.34 | 8.11 | -3.73 |
| sz300730 | 科创信息 | -6.53 | 8.38 | 23.06 | -3.7 |
| sz002034 | 美 欣 达 | -1.05 | 0.3 | 19.81 | -3.68 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

