这6只个股强势站上牛熊分界线,长期或走牛
21世纪经济报道 21财经APP
2018-07-30 11:32
截至上午收盘,上证综指收报2868.91点跌幅0.16%,A股总成交额为2030.94亿元。今日有6只股票价格盘中突破了牛熊分界线(250日线),长线或走强。上汽集团、兰生股份等个股乖离率小,刚刚站上牛熊分界线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 牛熊分界线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh601233 | 桐昆股份 | 3.31 | 1.14 | 18.46 | 19.05 | 3.19 |
| sh601117 | 中国化学 | 1.87 | 0.31 | 6.98 | 7.10 | 1.71 |
| sh601006 | 大秦铁路 | 2.17 | 0.13 | 8.79 | 8.93 | 1.63 |
| sh603609 | 禾丰牧业 | 2.51 | 0.19 | 9.29 | 9.40 | 1.23 |
| sh600826 | 兰生股份 | 2.66 | 1.34 | 15.70 | 15.81 | 0.68 |
| sh600104 | 上汽集团 | 0.93 | 0.05 | 31.31 | 31.47 | 0.51 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

