562股短期均线出现“死叉”,有你的股吗?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-07-30 11:32
截至上午收盘,上证综指收报2868.91点跌幅0.16%,A股总成交额为2030.94亿元。今日盘中有562只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中恒康医疗、睿康股份、金亚科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-6.74%、-6.73%、-6.72%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002219 | 恒康医疗 | -2.08 | 0.75 | 4.24 | -6.74 |
| sz002692 | 睿康股份 | -3.19 | 1.26 | 3.95 | -6.73 |
| sz300028 | 金亚科技 | -9.91 | 2.88 | 1.0 | -6.72 |
| sz002530 | 金财互联 | -0.25 | 0.64 | 7.9 | -6.7 |
| sz000816 | 智慧农业 | -3.11 | 0.95 | 1.56 | -6.55 |
| sz300069 | 金利华电 | -5.15 | 2.21 | 10.87 | -6.24 |
| sz300004 | 南风股份 | -3.57 | 1.74 | 4.05 | -6.07 |
| sz002840 | 华统股份 | -7.98 | 5.68 | 15.46 | -5.93 |
| sh600165 | 新日恒力 | -5.45 | 6.04 | 5.2 | -5.76 |
| sz002398 | 建研集团 | -0.75 | 0.43 | 5.32 | -5.4 |
| sz002435 | 长江润发 | -1.22 | 0.2 | 8.09 | -5.37 |
| sz300128 | 锦富技术 | -3.27 | 1.34 | 4.14 | -5.36 |
| sz300612 | 宣亚国际 | -1.86 | 2.94 | 22.73 | -5.35 |
| sh601113 | 华鼎股份 | -3.37 | 0.99 | 6.89 | -5.32 |
| sz300478 | 杭州高新 | -1.98 | 0.18 | 17.29 | -5.29 |
| sh603519 | 立霸股份 | -1.57 | 0.71 | 8.15 | -5.11 |
| sz002194 | 武汉凡谷 | -2.05 | 0.41 | 3.82 | -5.1 |
| sz002815 | 崇达技术 | 1.84 | 1.05 | 17.17 | -4.98 |
| sz002094 | 青岛金王 | -1.46 | 0.35 | 8.77 | -4.98 |
| sz000060 | 中金岭南 | 0.62 | 0.47 | 4.86 | -4.95 |
| sz300401 | 花园生物 | -1.23 | 0.51 | 18.48 | -4.86 |
| sz300639 | 凯普生物 | -2.96 | 1.39 | 18.34 | -4.84 |
| sz300248 | 新开普 | -2.8 | 0.69 | 5.91 | -4.79 |
| sh600532 | 宏达矿业 | -4.38 | 4.68 | 3.93 | -4.72 |
| sh600459 | 贵研铂业 | 0.27 | 1.18 | 11.34 | -4.68 |
| sz300396 | 迪瑞医疗 | -5.25 | 0.49 | 18.04 | -4.68 |
| sz300678 | 中科信息 | -3.47 | 3.25 | 23.07 | -4.66 |
| sz300660 | 江苏雷利 | -1.55 | 0.67 | 24.71 | -4.65 |
| sz300338 | 开元股份 | -2.87 | 0.54 | 11.5 | -4.54 |
| sz002734 | 利民股份 | 1.21 | 1.28 | 11.74 | -4.52 |
| sh600753 | 东方银星 | -1.36 | 2.79 | 15.95 | -4.47 |
| sh600149 | *ST坊展 | -2.67 | 0.48 | 5.47 | -4.36 |
| sz002547 | 春兴精工 | 0.42 | 5.9 | 4.81 | -4.34 |
| sz300023 | 宝德股份 | -3.77 | 1.44 | 6.12 | -4.34 |
| sh603601 | 再升科技 | -0.57 | 0.12 | 8.72 | -4.33 |
| sz300441 | 鲍斯股份 | -2.5 | 0.82 | 8.57 | -4.3 |
| sz002883 | 中设股份 | 0.69 | 2.75 | 26.1 | -4.28 |
| sz002775 | 文科园林 | -1.44 | 0.31 | 8.19 | -4.24 |
| sh600076 | 康欣新材 | -0.41 | 1.57 | 4.88 | -4.24 |
| sh600064 | 南京高科 | 0.14 | 0.19 | 7.31 | -4.23 |
| sz300451 | 创业软件 | -1.4 | 1.41 | 14.75 | -4.17 |
| sz002609 | 捷顺科技 | -4.25 | 1.55 | 8.12 | -4.14 |
| sh603466 | 风语筑 | -2.3 | 2.48 | 27.22 | -4.12 |
| sz300730 | 科创信息 | -5.63 | 7.61 | 21.46 | -4.1 |
| sz300176 | 鸿特精密 | 1.89 | 0.58 | 70.09 | -4.08 |
| sz300044 | 赛为智能 | -1.53 | 1.24 | 7.07 | -4.08 |
| sh603266 | 天龙股份 | -0.46 | 0.92 | 14.99 | -3.96 |
| sh600365 | 通葡股份 | -7.17 | 2.73 | 4.53 | -3.88 |
| sz300468 | 四方精创 | -2.14 | 0.53 | 17.38 | -3.86 |
| sz300274 | 阳光电源 | -1.12 | 1.58 | 7.93 | -3.84 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

