这6股盘中强势突破5日线,短线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-08-02 11:32
截至上午收盘,上证综指收报2755.22点跌幅2.45%,A股总成交额为2135.63亿元。今日有6只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。个股莲花健康乖离率最小,刚刚站上5日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000520 | 长航凤凰 | 5.35 | 3.02 | 3.27 | 3.35 | 2.57 |
| sh600540 | *ST新赛 | 10.00 | 7.99 | 4.20 | 4.29 | 2.24 |
| sh600653 | 申华控股 | 5.96 | 5.43 | 2.26 | 2.31 | 2.21 |
| sz000301 | 东方市场 | 4.75 | 1.68 | 6.29 | 6.39 | 1.56 |
| sh603012 | 创力集团 | 2.61 | 0.73 | 6.62 | 6.69 | 1.09 |
| sh600186 | 莲花健康 | 2.33 | 2.52 | 2.19 | 2.20 | 0.36 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

