上海游资主封德美化工 两机构净买入正海生物

投资快报
2018-11-11 00:30

机构11月9日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300653 正海生物 2018/11/9 4716.46 4716.46 0 机构专用
002459 天业通联 2018/11/9 1627.13 1627.13 0 机构专用
002607 亚夏汽车 2018/11/9 468.02 468.02 0 机构专用
300590 移为通信 2018/11/9 410.46 760.55 -350.09 机构专用
300601 康泰生物 2018/11/9 335.25 335.25 0 机构专用
机构11月9日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002665 首航节能 2018/11/9 -9800.63 0 -9800.63 机构专用
600604 市北高新 2018/11/9 -104.91 0 -104.91 机构专用
机构5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300122 智飞生物 2018/11/6 19810.57 19810.57 0 机构专用
300760 迈瑞医疗 2018/11/6 8843.98 10316.42 -1472.44 机构专用
300274 阳光电源 2018/11/6 7940.43 7940.43 0 机构专用
002450 康得新 2018/11/7 4832.54 5237.8 -405.26 机构专用
300653 正海生物 2018/11/9 4716.46 4716.46 0 机构专用
603583 捷昌驱动 2018/11/7 4510.7 4510.7 0 机构专用
300724 捷佳伟创 2018/11/5 1055.81 1055.81 0 机构专用
000606 顺利办 2018/11/5 705.97 1200.33 -494.36 机构专用
603105 芯能科技 2018/11/5 701.63 701.63 0 机构专用
002208 合肥城建 2018/11/6 565.05 565.05 0 机构专用
机构5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002668 奥马电器 2018/11/6 -55424.47 0 -55424.47 机构专用
002739 万达电影 2018/11/8 -22086.74 3635.12 -25721.86 机构专用
002665 首航节能 2018/11/9 -10163.18 59.77 -10222.95 机构专用
002607 亚夏汽车 2018/11/9 -6297.52 468.02 -6765.54 机构专用
002617 露笑科技 2018/11/5 -5821.5 5297 -11118.5 机构专用
002459 天业通联 2018/11/9 -3556.26 1627.13 -5183.39 机构专用
002700 新疆浩源 2018/11/7 -1762.41 0 -1762.41 机构专用
000711 京蓝科技 2018/11/5 -726.66 0 -726.66 机构专用
000622 恒立实业 2018/11/7 -644.61 0 -644.61 机构专用
600604 市北高新 2018/11/9 -184.83 0 -184.83 机构专用
两市低开沪指跌超1%  上海游资主封德美化工
11月9日(星期五),昨日深沪两市在银行板块大跌的带动下大幅低开,随后震荡走低,沪指失守2600点关口。截至收盘,沪指跌1.39%,报2598.87点;深证成指跌0.64%,报7648.55点;创业板指跌0.51%,报1322.83点。盘面上,银行板块领跌两市,跌幅达到2.53%,而行业板块涨幅前三的分别是高送转、园区开发、造纸。
昨日权重股不断走低的情况下,近期热点题材股却深受资金青睐,其中创投板块的个股德美化工(002054)五连板,据越声理财E投资监测数据显示,中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路、华泰证券股份有限公司沈阳大西路、华鑫证券有限责任公司马鞍山分公司、华泰证券股份有限公司启东人民中路、国海证券股份有限公司桂林中山中路分别买入了2246万、2235万、972万、896万、859万。创拓板块龙头民丰特纸开盘即一字板涨停,而该股是创投叠加壳资源,两个近期热点,昨日早盘涨停开盘,盘中出现炸板的现象,随后回封,且该股本周连续五日上涨,累计涨幅高达61.08%,盘后显示国盛桑田路1800万获利离场,在叠加多个热点题材的情况下,预计后续还会有冲高的可能性,但是高位追涨谨慎。
在龙虎榜净买卖个股方面,据E投资监测数据显示,机构参与龙虎榜中个股共涉及8只,其中5只被机构净买入,3只被机构净卖出。机构净买入最多的分别是正海生物(300653)、天业通联(002459)、亚夏汽车(002607),买入金额分别是4716万、1627万、468万。而被机构净卖出的三只个股分别是首航节能(002665)、市北高新(600604)、宇信科技(300674),具体金额分别是9800万、104万、1.06万。
活跃营业部11月9日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002665 首航节能 2018/11/9 12732.66 12732.8 -0.14 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002665 首航节能 2018/11/9 1558.93 1558.93 0 安信证券梅州新中路营业部
002477 雏鹰农牧 2018/11/9 1346.56 1349.54 -2.98 安信证券梅州新中路营业部
002477 雏鹰农牧 2018/11/9 804.63 805.14 -0.51 中信证券上海溧阳路营业部
603389 亚振家居 2018/11/9 630.12 630.12 0 华泰证券成都蜀金路营业部
600730 中国高科 2018/11/9 523 523 0 国泰君安上海江苏路营业部
300653 正海生物 2018/11/9 319.59 319.59 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
600658 电子城 2018/11/9 87.98 87.98 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
活跃营业部11月9日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000509 华塑控股 2018/11/9 -1356.69 3.98 -1360.67 国泰君安成都北一环路营业部
000622 恒立实业 2018/11/9 -1194.81 10.23 -1205.04 国泰君安上海江苏路营业部
002931 锋龙股份 2018/11/9 -596.09 52.78 -648.87 中信证券上海溧阳路营业部
000609 中迪投资 2018/11/9 -359.85 2.81 -362.65 银河证券绍兴营业部
000633 合金投资 2018/11/9 -234.27 75.18 -309.45 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002917 金奥博 2018/11/9 -148.69 41 -189.69 国信证券深圳泰然九路营业部
活跃营业部5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002665 首航节能 2018/11/9 12732.66 12732.8 -0.14 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002668 奥马电器 2018/11/6 4179.45 4180.29 -0.84 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
600226 瀚叶股份 2018/11/5 3864.5 3864.5 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002617 露笑科技 2018/11/5 2944.08 2944.67 -0.59 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
601162 天风证券 2018/11/7 2840.59 10433.51 -7592.92 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002668 奥马电器 2018/11/5 2786.47 2786.47 0 华泰证券上海武定路营业部
300274 阳光电源 2018/11/6 2257.83 2338.14 -80.31 国泰君安上海江苏路营业部
000622 恒立实业 2018/11/7 2012.6 2013.58 -0.98 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300508 维宏股份 2018/11/5 1779.12 1780.32 -1.2 银河证券绍兴营业部
002739 万达电影 2018/11/8 1628.16 1628.16 0 国泰君安上海江苏路营业部
活跃营业部5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002939 长城证券 2018/11/5 -4915.96 52.4 -4968.36 银河证券绍兴营业部
300748 金力永磁 2018/11/5 -3064.19 203.19 -3267.38 华泰证券上海武定路营业部
300122 智飞生物 2018/11/6 -2069.56 126.44 -2196 国泰君安上海江苏路营业部
300688 创业黑马 2018/11/7 -1599.3 2.6 -1601.9 国泰君安深圳益田路营业部
603032 德新交运 2018/11/6 -1104.04 0 -1104.04 国泰君安上海江苏路营业部
002054 德美化工 2018/11/7 -723.35 5.73 -729.08 华泰证券成都蜀金路营业部
600796 钱江生化 2018/11/8 -635.09 0 -635.09 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
000936 华西股份 2018/11/6 -633.8 3.11 -636.91 国泰君安成都北一环路营业部
601118 海南橡胶 2018/11/8 -489.2 0 -489.2 国泰君安上海江苏路营业部
000609 中迪投资 2018/11/9 -359.85 2.81 -362.65 银河证券绍兴营业部
资金合力封板亚太实业 两机构净买入正海生物
除了创投板块持续活跃外,另一消息便是壳资源板块的恒立实业十一连板被终结,收涨7.34%,动态市盈率超2300倍,但盘后显示益田路荣超等多家席位仍然锁仓,预计后续还有行情,但是高位追涨谨慎,而板块的另一只个股亚太实业(000691)强势达成二连板,据越声理财E投资监测数据显示,新时代证券股份有限公司宜昌东山大道、中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪、财通证券股份有限公司杭州体育馆、华泰证券股份有限公司浙江分公司、华鑫证券有限责任公司福建分公司分别买入了667万、490万、463万、402万、234万。该股壳资源叠加房地产,早盘便强势一字封板,封板结构好,若果板块效应能够继续下去,预计还能继续冲高。
最后一提机构净买入最多的正海生物(300653),据越声理财E投资监测数据显示,有2家机构买入4600万,其余买入席位有华泰证券股份有限公司无锡金融一街、华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心、华安证券股份有限公司芜湖分公司分别买入了1064万、319万、296万。该股超跌叠加医疗机械,昨日开盘一直震荡上行的趋势,盘中封板,盘后显示有两家机构主封,益田路荣超商务中心跟买,预计在机构加持下还会有一定空间。

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】