这166股盘中强势突破半年均线,中长线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-11-16 15:00
截至下午15点00,上证综指收报2678.81点涨幅0.4%,A股总成交额为4749.77亿元。今日有166只股票价格盘中突破了半年均线(120日线),中长线或走强。其中乖离率较大的个股有神思电子、宁波韵升、城投控股等,乖离率分别为10.16%、9.87%、9.71%;华昌化工、宁波华翔、岳阳兴长等个股乖离率小,刚刚站上半年均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300479 | 神思电子 | 9.99 | 1.20 | 14.49 | 15.96 | 10.16 |
| sh600366 | 宁波韵升 | 10.09 | 6.55 | 5.66 | 6.22 | 9.87 |
| sh600649 | 城投控股 | 10.03 | 1.57 | 5.90 | 6.47 | 9.71 |
| sh600070 | 浙江富润 | 9.96 | 6.33 | 6.87 | 7.51 | 9.33 |
| sz002875 | 安奈儿 | 9.98 | 26.37 | 16.27 | 17.74 | 9.06 |
| sz300636 | 同和药业 | 10.01 | 3.74 | 20.79 | 22.63 | 8.86 |
| sh600663 | 陆家嘴 | 9.67 | 0.73 | 15.22 | 16.45 | 8.07 |
| sh601878 | 浙商证券 | 8.71 | 11.49 | 7.78 | 8.36 | 7.51 |
| sz300181 | 佐力药业 | 10.06 | 3.37 | 4.89 | 5.25 | 7.41 |
| sz000913 | 钱江摩托 | 7.43 | 2.94 | 10.66 | 11.42 | 7.16 |
| sh600461 | 洪城水业 | 10.03 | 2.69 | 6.05 | 6.47 | 6.98 |
| sh601010 | 文峰股份 | 7.02 | 1.12 | 3.00 | 3.20 | 6.50 |
| sz000836 | 鑫茂科技 | 9.90 | 3.28 | 4.27 | 4.55 | 6.48 |
| sh603519 | 立霸股份 | 10.01 | 2.41 | 8.72 | 9.23 | 5.88 |
| sh600822 | 上海物贸 | 5.58 | 5.86 | 9.90 | 10.41 | 5.13 |
| sh600290 | 华仪电气 | 9.98 | 12.86 | 5.98 | 6.28 | 5.09 |
| sh600012 | 皖通高速 | 5.58 | 0.94 | 5.95 | 6.24 | 4.84 |
| sz300099 | 精准信息 | 9.96 | 4.00 | 4.75 | 4.97 | 4.67 |
| sh600300 | 维维股份 | 5.00 | 2.56 | 3.21 | 3.36 | 4.65 |
| sz002670 | 国盛金控 | 10.01 | 1.62 | 10.82 | 11.32 | 4.58 |
| sh600119 | 长江投资 | 10.01 | 4.95 | 8.41 | 8.79 | 4.51 |
| sh600652 | 游久游戏 | 5.48 | 5.35 | 4.60 | 4.81 | 4.49 |
| sh603639 | 海利尔 | 6.15 | 7.34 | 30.57 | 31.91 | 4.40 |
| sz002549 | 凯美特气 | 9.94 | 2.19 | 4.98 | 5.20 | 4.37 |
| sz000996 | 中国中期 | 5.65 | 10.28 | 9.70 | 10.10 | 4.14 |
| sh601137 | 博威合金 | 5.40 | 0.60 | 7.68 | 8.00 | 4.12 |
| sz002679 | 福建金森 | 4.36 | 1.41 | 16.10 | 16.75 | 4.04 |
| sz002811 | 亚泰国际 | 4.32 | 7.66 | 14.85 | 15.45 | 4.03 |
| sh600278 | 东方创业 | 10.00 | 6.26 | 9.62 | 10.01 | 4.01 |
| sh600275 | ST昌鱼 | 4.88 | 1.88 | 2.89 | 3.01 | 3.98 |
| sz000032 | 深桑达A | 5.05 | 3.50 | 7.60 | 7.90 | 3.92 |
| sz000403 | ST生化 | 5.00 | 1.10 | 27.31 | 28.37 | 3.88 |
| sz300100 | 双林股份 | 3.87 | 6.90 | 10.07 | 10.46 | 3.84 |
| sh600647 | 同达创业 | 4.15 | 3.50 | 13.30 | 13.80 | 3.77 |
| sz002018 | *ST华信 | 5.19 | 1.47 | 1.37 | 1.42 | 3.75 |
| sh600606 | 绿地控股 | 4.14 | 0.56 | 6.31 | 6.54 | 3.69 |
| sz002226 | 江南化工 | 10.00 | 5.43 | 5.94 | 6.16 | 3.62 |
| sz000816 | *ST慧业 | 4.58 | 4.06 | 1.55 | 1.60 | 3.54 |
| sh600870 | *ST厦华 | 4.96 | 2.33 | 2.86 | 2.96 | 3.46 |
| sh600097 | 开创国际 | 3.93 | 1.09 | 10.75 | 11.11 | 3.31 |
| sh600831 | 广电网络 | 5.46 | 2.46 | 5.80 | 5.99 | 3.27 |
| sz300633 | 开立医疗 | 5.51 | 2.28 | 31.90 | 32.92 | 3.19 |
| sh600634 | *ST富控 | 3.53 | 2.67 | 2.56 | 2.64 | 3.14 |
| sz002154 | 报 喜 鸟 | 4.08 | 1.80 | 3.22 | 3.32 | 3.07 |
| sz002638 | 勤上股份 | 3.86 | 4.48 | 3.14 | 3.23 | 2.88 |
| sz002797 | 第一创业 | 7.08 | 13.27 | 5.74 | 5.90 | 2.75 |
| sh600807 | *ST天业 | 4.98 | 2.38 | 2.67 | 2.74 | 2.65 |
| sh600773 | 西藏城投 | 9.99 | 2.41 | 7.30 | 7.49 | 2.64 |
| sh600517 | 置信电气 | 4.64 | 0.97 | 3.73 | 3.83 | 2.61 |
| sh600651 | 飞乐音响 | 3.94 | 2.86 | 3.86 | 3.96 | 2.58 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
评论