今日35股中短线走稳,站上月线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-11-16 15:00
截至下午15点00,上证综指收报2678.81点涨幅0.4%,A股总成交额为4749.77亿元。今日有35只股票价格盘中突破了月线(20日线),中短线或走强。其中乖离率较大的个股有精测电子、京蓝科技、荃银高科等,乖离率分别为7.61%、6.33%、5.74%;珠海港、广汽集团、风华高科等个股乖离率小,刚刚站上月线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 月线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300567 | 精测电子 | 8.20 | 4.85 | 55.65 | 59.89 | 7.61 |
| sz000711 | 京蓝科技 | 4.64 | 12.67 | 6.78 | 7.21 | 6.33 |
| sz300087 | 荃银高科 | 6.34 | 1.81 | 9.84 | 10.40 | 5.74 |
| sh600278 | 东方创业 | 10.00 | 6.26 | 9.50 | 10.01 | 5.32 |
| sz002445 | 中南文化 | 4.88 | 1.10 | 2.47 | 2.58 | 4.31 |
| sz002871 | 伟隆股份 | 4.79 | 16.45 | 22.54 | 23.40 | 3.80 |
| sz300180 | 华峰超纤 | 4.84 | 1.02 | 10.08 | 10.39 | 3.07 |
| sh601128 | 常熟银行 | 3.41 | 4.74 | 6.51 | 6.68 | 2.60 |
| sh600536 | 中国软件 | 2.98 | 10.48 | 26.62 | 27.29 | 2.50 |
| sz002010 | 传化智联 | 8.25 | 5.26 | 8.61 | 8.79 | 2.06 |
| sh600009 | 上海机场 | 2.34 | 0.59 | 50.71 | 51.58 | 1.71 |
| sz300429 | 强力新材 | 2.19 | 1.65 | 27.53 | 28.00 | 1.71 |
| sz002656 | 摩登大道 | 3.68 | 2.18 | 9.43 | 9.58 | 1.54 |
| sz002419 | 天虹股份 | 2.10 | 0.64 | 11.98 | 12.15 | 1.42 |
| sh603160 | 汇顶科技 | 2.48 | 0.59 | 78.39 | 79.42 | 1.31 |
| sz300408 | 三环集团 | 1.92 | 0.76 | 18.92 | 19.13 | 1.10 |
| sz002309 | 中利集团 | 0.00 | 2.55 | 8.38 | 8.46 | 0.95 |
| sz002659 | 凯文教育 | 1.06 | 2.15 | 8.51 | 8.57 | 0.75 |
| sh600926 | 杭州银行 | 1.02 | 1.15 | 7.91 | 7.96 | 0.64 |
| sh600761 | 安徽合力 | 1.05 | 1.00 | 8.59 | 8.64 | 0.63 |
| sz000022 | 深赤湾A | 1.03 | 0.92 | 17.52 | 17.62 | 0.57 |
| sz002677 | 浙江美大 | 0.86 | 6.22 | 11.70 | 11.75 | 0.46 |
| sz002506 | 协鑫集成 | 1.58 | 1.04 | 5.11 | 5.13 | 0.41 |
| sh601699 | 潞安环能 | 0.62 | 0.85 | 8.05 | 8.08 | 0.38 |
| sh600317 | 营口港 | 0.74 | 0.10 | 2.70 | 2.71 | 0.37 |
| sz000338 | 潍柴动力 | 1.19 | 1.24 | 7.60 | 7.63 | 0.35 |
| sh600892 | 大晟文化 | 3.77 | 4.06 | 9.32 | 9.35 | 0.32 |
| sh600660 | 福耀玻璃 | 0.18 | 0.38 | 22.63 | 22.70 | 0.30 |
| sh600699 | 均胜电子 | 0.76 | 0.49 | 22.43 | 22.49 | 0.27 |
| sh600559 | 老白干酒 | 1.30 | 1.32 | 13.94 | 13.98 | 0.25 |
| sh601888 | 中国国旅 | 0.86 | 0.44 | 55.01 | 55.14 | 0.23 |
| sz000736 | 中交地产 | 0.90 | 0.46 | 8.99 | 9.01 | 0.23 |
| sz000636 | 风华高科 | 2.63 | 7.81 | 13.63 | 13.66 | 0.21 |
| sh601238 | 广汽集团 | 1.11 | 0.19 | 10.89 | 10.90 | 0.07 |
| sz000507 | 珠海港 | 0.54 | 2.80 | 7.46 | 7.46 | 0.05 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
评论