这85股盘中强势突破半年均线,中长线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-11-22 15:00
截至下午15点00,上证综指收报2645.45点跌幅0.23%,A股总成交额为3051.67亿元。今日有85只股票价格盘中突破了半年均线(120日线),中长线或走强。其中乖离率较大的个股有天舟文化、八菱科技、易联众等,乖离率分别为10.3%、8.47%、8.12%;中泰股份、苏试试验、华建集团等个股乖离率小,刚刚站上半年均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300148 | 天舟文化 | 10.09 | 5.74 | 4.55 | 5.02 | 10.30 |
| sz002592 | 八菱科技 | 9.61 | 4.02 | 12.93 | 14.03 | 8.47 |
| sz300096 | 易联众 | 9.10 | 4.50 | 7.87 | 8.51 | 8.12 |
| sz002290 | 中科新材 | 10.03 | 3.31 | 10.37 | 11.08 | 6.80 |
| sh603378 | 亚士创能 | 10.00 | 5.96 | 13.50 | 14.41 | 6.73 |
| sz002137 | 麦达数字 | 5.89 | 11.56 | 7.96 | 8.45 | 6.22 |
| sz300236 | 上海新阳 | 9.98 | 10.56 | 25.62 | 27.21 | 6.20 |
| sz300458 | 全志科技 | 5.06 | 5.68 | 21.47 | 22.43 | 4.46 |
| sh603021 | 山东华鹏 | 7.91 | 2.70 | 7.20 | 7.50 | 4.14 |
| sz000995 | *ST皇台 | 5.03 | 2.49 | 6.05 | 6.27 | 3.68 |
| sz002048 | 宁波华翔 | 3.29 | 1.29 | 11.55 | 11.92 | 3.20 |
| sz002152 | 广电运通 | 3.18 | 1.21 | 5.98 | 6.17 | 3.10 |
| sz002117 | 东港股份 | 2.86 | 2.13 | 14.35 | 14.77 | 2.94 |
| sz300175 | 朗源股份 | 3.46 | 3.07 | 4.09 | 4.19 | 2.45 |
| sh600571 | 信雅达 | 3.75 | 3.50 | 7.56 | 7.74 | 2.37 |
| sz002441 | 众业达 | 7.88 | 4.12 | 7.23 | 7.39 | 2.23 |
| sh600979 | 广安爱众 | 2.71 | 1.20 | 4.09 | 4.17 | 2.06 |
| sz300044 | 赛为智能 | 2.83 | 5.85 | 6.77 | 6.91 | 2.04 |
| sh603268 | 松发股份 | 3.16 | 0.76 | 15.03 | 15.33 | 2.02 |
| sz000597 | 东北制药 | 3.13 | 1.23 | 12.30 | 12.53 | 1.84 |
| sz000720 | *ST新能 | 1.68 | 0.72 | 3.58 | 3.64 | 1.75 |
| sz000692 | 惠天热电 | 1.61 | 0.92 | 3.10 | 3.15 | 1.66 |
| sh600828 | 茂业商业 | 2.14 | 0.43 | 5.16 | 5.24 | 1.58 |
| sz002825 | 纳尔股份 | 4.13 | 12.16 | 15.90 | 16.15 | 1.57 |
| sz000715 | 中兴商业 | 1.70 | 0.37 | 6.48 | 6.58 | 1.56 |
| sz300031 | 宝通科技 | 2.52 | 0.96 | 12.44 | 12.63 | 1.49 |
| sz000010 | 美丽生态 | 2.08 | 1.00 | 4.35 | 4.41 | 1.39 |
| sz300203 | 聚光科技 | 1.61 | 0.52 | 24.86 | 25.20 | 1.39 |
| sz002860 | 星帅尔 | 2.44 | 5.00 | 19.11 | 19.35 | 1.28 |
| sh600097 | 开创国际 | 1.78 | 0.47 | 10.75 | 10.88 | 1.19 |
| sz300029 | 天龙光电 | 1.08 | 1.74 | 5.55 | 5.62 | 1.18 |
| sh600638 | 新黄浦 | 4.50 | 0.74 | 9.86 | 9.98 | 1.17 |
| sh603568 | 伟明环保 | 3.47 | 0.25 | 24.17 | 24.45 | 1.14 |
| sh601929 | 吉视传媒 | 1.35 | 0.83 | 2.22 | 2.25 | 1.13 |
| sh600869 | 智慧能源 | 2.40 | 0.59 | 4.64 | 4.69 | 1.13 |
| sz300043 | 星辉娱乐 | 2.08 | 2.70 | 3.89 | 3.93 | 1.13 |
| sz300653 | 正海生物 | 1.50 | 4.08 | 58.20 | 58.83 | 1.09 |
| sh601858 | 中国科传 | 1.10 | 1.87 | 9.08 | 9.18 | 1.07 |
| sz300363 | 博腾股份 | 1.34 | 0.46 | 9.70 | 9.80 | 1.02 |
| sz002439 | 启明星辰 | 2.82 | 1.11 | 19.84 | 20.04 | 1.02 |
| sh600517 | 置信电气 | 1.07 | 0.58 | 3.73 | 3.77 | 1.01 |
| sh600273 | 嘉化能源 | 2.26 | 1.27 | 8.96 | 9.05 | 1.00 |
| sh600790 | 轻纺城 | 1.34 | 0.57 | 3.74 | 3.78 | 0.96 |
| sh603855 | 华荣股份 | 1.24 | 0.44 | 8.93 | 9.01 | 0.88 |
| sz002690 | 美亚光电 | 1.36 | 0.42 | 21.50 | 21.69 | 0.88 |
| sz000570 | 苏常柴A | 1.45 | 0.77 | 4.16 | 4.19 | 0.76 |
| sz000705 | 浙江震元 | 0.61 | 0.75 | 6.50 | 6.55 | 0.73 |
| sh601677 | 明泰铝业 | 0.61 | 0.22 | 9.89 | 9.96 | 0.71 |
| sz000543 | 皖能电力 | 1.11 | 0.63 | 4.51 | 4.54 | 0.71 |
| sz300262 | 巴安水务 | 5.43 | 5.59 | 5.20 | 5.24 | 0.69 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
评论