今日汽车等板块涨幅最大
21世纪经济报道 21财经APP
2018-11-22 15:00
截至下午15点00,上证综指收报2645.45点跌幅0.23%,A股总成交额为3051.67亿元。两市共有46股涨停,13跌停。两市板块涨跌互现,具体来看,汽车,家用电器,医药生物等板块涨幅居前列,涨幅分别为1.19%,0.62%,0.55%,钢铁,非银金融,建筑材料等板块跌幅较大,跌幅分别为-1.66%,-1.17%,-0.76%,
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车 | 1.19 | 江淮汽车 | 10.08 |
| 家用电器 | 0.62 | 顺威股份 | 10.06 |
| 医药生物 | 0.55 | 国发股份 | 10.07 |
| 传媒 | 0.36 | 华媒控股 | 10.12 |
| 纺织服装 | 0.25 | 美尔雅 | 10.03 |
| 计算机 | 0.24 | 索菱股份 | 10.04 |
| 国防军工 | 0.05 | 耐威科技 | 5.20 |
| 电气设备 | 0.04 | 长高集团 | 10.07 |
| 化工 | 0.04 | 霞客环保 | 10.06 |
| 机械设备 | 0.01 | 黄河旋风 | 10.14 |
| 建筑装饰 | -0.01 | 东方新星 | 7.16 |
| 轻工制造 | -0.07 | 山东华鹏 | 7.91 |
| 电子 | -0.12 | 合力泰 | 10.08 |
| 食品饮料 | -0.16 | 香飘飘 | 5.95 |
| 公用事业 | -0.16 | 中天能源 | 7.60 |
| 通信 | -0.18 | 贝通信 | 9.98 |
| 综合 | -0.19 | 全新好 | 10.06 |
| 商业贸易 | -0.26 | 国美通讯 | 5.07 |
| 银行 | -0.36 | 华夏银行 | 0.00 |
| 交通运输 | -0.37 | 普路通 | 10.03 |
| 有色金属 | -0.39 | 闽发铝业 | 4.03 |
| 采掘 | -0.41 | 中曼石油 | 9.99 |
| 休闲服务 | -0.53 | 九华旅游 | 5.75 |
| 农林牧渔 | -0.60 | 福建金森 | 3.88 |
| 房地产 | -0.65 | 北汽蓝谷 | 10.01 |
| 建筑材料 | -0.76 | *ST狮头 | 3.95 |
| 非银金融 | -1.17 | 中国人保 | 10.00 |
| 钢铁 | -1.66 | ST沪科 | 3.10 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
评论