这177股短期均线出现“金叉”,短线或持续走稳
21世纪经济报道 21财经APP
2018-11-23 11:30
截至上午收盘,上证综指收报2602.3点跌幅1.63%,A股总成交额为2065.93亿元。今日盘中有177只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中设研院、天奥电子、永新光学等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达2.5%、2.09%、2.03%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz300732 | 设研院 | 1.58 | 7.45 | 36.01 | 2.5 |
| sz002935 | 天奥电子 | 0.89 | 8.7 | 45.5 | 2.09 |
| sh603297 | 永新光学 | 1.89 | 15.86 | 50.02 | 2.03 |
| sh600753 | 东方银星 | -0.16 | 1.72 | 18.42 | 1.88 |
| sh600340 | 华夏幸福 | -3.43 | 0.32 | 25.63 | 1.75 |
| sh603605 | 珀莱雅 | -2.74 | 1.28 | 41.58 | 1.73 |
| sz002656 | 摩登大道 | 0.11 | 0.28 | 9.47 | 1.71 |
| sz002864 | 盘龙药业 | -2.74 | 4.92 | 38.28 | 1.7 |
| sh600729 | 重庆百货 | 1.66 | 0.57 | 30.09 | 1.62 |
| sz002928 | 华夏航空 | -2.66 | 6.79 | 21.2 | 1.51 |
| sh600119 | 长江投资 | -6.44 | 5.75 | 9.0 | 1.41 |
| sh603015 | 弘讯科技 | -5.01 | 0.55 | 6.63 | 1.38 |
| sz002668 | 奥马电器 | -3.87 | 9.51 | 6.71 | 1.36 |
| sz002253 | 川大智胜 | -3.95 | 1.92 | 14.83 | 1.34 |
| sz300126 | 锐奇股份 | -3.79 | 11.32 | 6.09 | 1.32 |
| sh603619 | 中曼石油 | 2.2 | 18.89 | 20.48 | 1.27 |
| sh601878 | 浙商证券 | -2.19 | 2.54 | 8.05 | 1.26 |
| sz300041 | 回天新材 | -3.09 | 0.94 | 7.52 | 1.24 |
| sz002933 | 新兴装备 | -0.36 | 6.01 | 44.78 | 1.22 |
| sh600372 | 中航电子 | -1.13 | 0.19 | 14.84 | 1.18 |
| sz300240 | 飞力达 | -1.68 | 1.15 | 7.61 | 1.17 |
| sz300461 | 田中精机 | -3.44 | 0.63 | 21.32 | 1.16 |
| sz002372 | 伟星新材 | -1.64 | 0.07 | 14.36 | 1.16 |
| sz002870 | 香山股份 | -3.95 | 1.57 | 15.56 | 1.09 |
| sh600318 | 新力金融 | 1.52 | 2.08 | 8.01 | 1.03 |
| sh603336 | 宏辉果蔬 | -1.08 | 5.52 | 18.24 | 1.01 |
| sz002377 | 国创高新 | -3.82 | 1.68 | 5.04 | 0.98 |
| sz002937 | 兴瑞科技 | 5.03 | 28.18 | 26.1 | 0.95 |
| sz000893 | *ST东凌 | -2.16 | 0.16 | 4.53 | 0.92 |
| sh603997 | 继峰股份 | -2.76 | 0.44 | 8.45 | 0.92 |
| sz300649 | 杭州园林 | -2.6 | 1.83 | 22.5 | 0.92 |
| sh603010 | 万盛股份 | -3.33 | 0.68 | 15.68 | 0.9 |
| sh603639 | 海利尔 | -0.74 | 1.16 | 30.88 | 0.9 |
| sh603813 | 原尚股份 | -2.68 | 1.6 | 21.09 | 0.89 |
| sh601788 | 光大证券 | -1.69 | 0.21 | 10.5 | 0.89 |
| sh600230 | 沧州大化 | -2.73 | 0.97 | 18.18 | 0.84 |
| sz300543 | 朗科智能 | -5.56 | 8.72 | 17.85 | 0.83 |
| sz002853 | 皮阿诺 | -4.12 | 2.26 | 19.1 | 0.79 |
| sh600789 | 鲁抗医药 | -3.47 | 3.9 | 9.74 | 0.77 |
| sz300474 | 景嘉微 | -3.8 | 2.53 | 38.5 | 0.77 |
| sz001979 | 招商蛇口 | -0.86 | 0.38 | 18.55 | 0.77 |
| sz000002 | 万 科A | -2.34 | 0.18 | 25.03 | 0.75 |
| sz002687 | 乔治白 | -7.52 | 4.27 | 6.52 | 0.75 |
| sz002452 | 长高集团 | -7.81 | 4.69 | 4.13 | 0.73 |
| sz002608 | 江苏国信 | -4.57 | 0.73 | 7.51 | 0.73 |
| sz000786 | 北新建材 | -2.43 | 0.44 | 15.23 | 0.73 |
| sz002769 | 普路通 | 2.39 | 15.32 | 11.12 | 0.71 |
| sh603598 | 引力传媒 | -5.72 | 1.16 | 9.39 | 0.7 |
| sz300222 | 科大智能 | -3.75 | 0.78 | 15.67 | 0.69 |
| sh601901 | 方正证券 | -2.11 | 0.13 | 5.56 | 0.69 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
评论