133只股走稳 短期均线现“金叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-11-26 11:30
截至上午收盘,上证综指收报2586.96点涨幅0.29%,A股总成交额为1602.81亿元。今日盘中有133只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中设研院、华夏幸福、天奥电子等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达2.65%、2.05%、1.9%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz300732 | 设研院 | 1.84 | 8.42 | 36.51 | 2.65 |
| sh600340 | 华夏幸福 | 3.5 | 0.37 | 26.35 | 2.05 |
| sz002935 | 天奥电子 | 0.31 | 10.37 | 44.65 | 1.9 |
| sh603605 | 珀莱雅 | 1.4 | 1.19 | 42.08 | 1.86 |
| sz300240 | 飞力达 | 6.01 | 3.34 | 8.11 | 1.85 |
| sh603015 | 弘讯科技 | 6.81 | 1.27 | 6.9 | 1.79 |
| sh600318 | 新力金融 | 5.01 | 3.73 | 8.59 | 1.78 |
| sh600729 | 重庆百货 | 4.53 | 0.82 | 30.49 | 1.76 |
| sz002656 | 摩登大道 | 1.28 | 0.46 | 9.47 | 1.71 |
| sh600753 | 东方银星 | -1.65 | 0.99 | 17.88 | 1.54 |
| sz002253 | 川大智胜 | 1.23 | 1.64 | 14.8 | 1.32 |
| sz300041 | 回天新材 | 0.94 | 0.7 | 7.52 | 1.24 |
| sz002928 | 华夏航空 | 1.78 | 7.58 | 20.62 | 1.23 |
| sz002937 | 兴瑞科技 | 3.91 | 27.55 | 26.81 | 1.22 |
| sh603297 | 永新光学 | -7.51 | 20.1 | 46.16 | 1.21 |
| sh601878 | 浙商证券 | 1.02 | 2.22 | 7.95 | 1.13 |
| sh600119 | 长江投资 | -1.8 | 3.71 | 8.73 | 1.07 |
| sz002372 | 伟星新材 | -1.11 | 0.11 | 14.24 | 1.07 |
| sz000893 | *ST东凌 | 0.0 | 0.08 | 4.59 | 1.05 |
| sz002877 | 智能自控 | -4.08 | 15.13 | 17.4 | 1.04 |
| sh600789 | 鲁抗医药 | 1.84 | 3.81 | 9.98 | 1.02 |
| sh600372 | 中航电子 | 0.83 | 0.28 | 14.57 | 0.99 |
| sz300126 | 锐奇股份 | -0.34 | 4.57 | 5.9 | 0.98 |
| sz002870 | 香山股份 | 0.07 | 0.64 | 15.31 | 0.93 |
| sz002864 | 盘龙药业 | -4.23 | 5.48 | 35.58 | 0.92 |
| sh603619 | 中曼石油 | -4.22 | 10.16 | 19.74 | 0.88 |
| sz000002 | 万 科A | 1.45 | 0.17 | 25.26 | 0.85 |
| sz001979 | 招商蛇口 | 1.36 | 0.44 | 18.67 | 0.84 |
| sz002668 | 奥马电器 | -3.2 | 5.98 | 6.35 | 0.82 |
| sz002933 | 新兴装备 | -1.81 | 7.84 | 42.87 | 0.8 |
| sh601788 | 光大证券 | 0.87 | 0.23 | 10.4 | 0.79 |
| sz300474 | 景嘉微 | 1.08 | 1.35 | 38.54 | 0.78 |
| sz300649 | 杭州园林 | 1.14 | 1.59 | 22.15 | 0.77 |
| sh603997 | 继峰股份 | -1.3 | 0.22 | 8.32 | 0.76 |
| sh603010 | 万盛股份 | -0.45 | 0.33 | 15.47 | 0.76 |
| sz000786 | 北新建材 | 0.4 | 0.51 | 15.24 | 0.74 |
| sz300543 | 朗科智能 | 0.57 | 6.22 | 17.64 | 0.71 |
| sh603639 | 海利尔 | -2.04 | 1.85 | 30.28 | 0.69 |
| sz000877 | 天山股份 | 0.92 | 1.12 | 7.64 | 0.68 |
| sz300461 | 田中精机 | -2.5 | 0.62 | 20.28 | 0.68 |
| sh600270 | 外运发展 | 1.88 | 0.37 | 22.26 | 0.65 |
| sz002032 | 苏 泊 尔 | 1.68 | 0.08 | 52.12 | 0.62 |
| sz002608 | 江苏国信 | -0.54 | 0.36 | 7.43 | 0.61 |
| sh600230 | 沧州大化 | 0.23 | 0.6 | 17.75 | 0.61 |
| sh600115 | 东方航空 | 1.71 | 0.39 | 5.36 | 0.6 |
| sh601901 | 方正证券 | 0.55 | 0.09 | 5.5 | 0.58 |
| sz002853 | 皮阿诺 | 0.59 | 1.47 | 18.68 | 0.57 |
| sh600007 | 中国国贸 | -0.35 | 0.01 | 14.27 | 0.56 |
| sz002415 | 海康威视 | 0.34 | 0.14 | 26.45 | 0.56 |
| sz002839 | 张家港行 | 1.49 | 2.53 | 6.13 | 0.56 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
评论