这69股盘中强势突破半年均线,中长线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-11-26 15:00
截至下午15点00,上证综指收报2575.76点跌幅0.14%,A股总成交额为2546.3亿元。今日有69只股票价格盘中突破了半年均线(120日线),中长线或走强。其中乖离率较大的个股有漳州发展、奥维通信、博闻科技等,乖离率分别为8.74%、7.5%、6.92%;天龙集团、纳尔股份、英维克等个股乖离率小,刚刚站上半年均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000753 | 漳州发展 | 9.90 | 1.19 | 2.96 | 3.22 | 8.74 |
| sz002231 | 奥维通信 | 10.08 | 5.19 | 6.20 | 6.66 | 7.50 |
| sh600883 | 博闻科技 | 8.85 | 2.05 | 6.67 | 7.13 | 6.92 |
| sz002457 | 青龙管业 | 7.20 | 9.83 | 7.99 | 8.49 | 6.23 |
| sh603806 | 福斯特 | 6.44 | 0.24 | 23.51 | 24.97 | 6.19 |
| sz300236 | 上海新阳 | 6.25 | 12.30 | 25.62 | 27.20 | 6.16 |
| sz002862 | 实丰文化 | 8.18 | 15.48 | 19.76 | 20.76 | 5.09 |
| sh600802 | 福建水泥 | 6.27 | 6.06 | 7.91 | 8.30 | 4.93 |
| sh600897 | 厦门空港 | 4.12 | 1.20 | 20.20 | 21.00 | 3.97 |
| sz002690 | 美亚光电 | 8.71 | 1.64 | 21.51 | 22.33 | 3.83 |
| sh600373 | 中文传媒 | 6.04 | 0.67 | 11.87 | 12.29 | 3.53 |
| sh600033 | 福建高速 | 3.65 | 0.55 | 3.02 | 3.12 | 3.34 |
| sz000880 | 潍柴重机 | 6.26 | 1.65 | 7.56 | 7.81 | 3.28 |
| sz002403 | 爱仕达 | 4.18 | 4.25 | 8.69 | 8.98 | 3.28 |
| sz002799 | 环球印务 | 2.97 | 8.05 | 13.83 | 14.23 | 2.86 |
| sz000036 | 华联控股 | 3.41 | 1.25 | 5.60 | 5.76 | 2.86 |
| sz002168 | 深圳惠程 | 10.00 | 4.23 | 10.70 | 11.00 | 2.84 |
| sh600874 | 创业环保 | 6.64 | 3.71 | 8.76 | 9.00 | 2.77 |
| sh600573 | 惠泉啤酒 | 3.76 | 0.80 | 6.46 | 6.63 | 2.56 |
| sz300570 | 太辰光 | 2.74 | 3.89 | 16.89 | 17.27 | 2.26 |
| sh600736 | 苏州高新 | 2.41 | 1.61 | 5.82 | 5.95 | 2.24 |
| sz002527 | 新时达 | 9.95 | 5.29 | 6.50 | 6.63 | 2.04 |
| sz300151 | 昌红科技 | 4.07 | 2.16 | 5.77 | 5.88 | 1.99 |
| sh601992 | 金隅集团 | 1.99 | 0.60 | 3.52 | 3.59 | 1.99 |
| sh600187 | 国中水务 | 3.83 | 1.81 | 2.92 | 2.98 | 1.94 |
| sz300011 | 鼎汉技术 | 5.77 | 3.75 | 6.65 | 6.78 | 1.91 |
| sh600038 | 中直股份 | 3.19 | 1.30 | 38.37 | 39.09 | 1.89 |
| sz002037 | 久联发展 | 3.82 | 1.26 | 8.28 | 8.43 | 1.83 |
| sz002439 | 启明星辰 | 4.12 | 1.35 | 19.84 | 20.20 | 1.82 |
| sz000547 | 航天发展 | 2.27 | 1.89 | 7.99 | 8.12 | 1.65 |
| sz000958 | 东方能源 | 1.72 | 1.48 | 3.48 | 3.54 | 1.60 |
| sh603015 | 弘讯科技 | 6.81 | 1.81 | 6.79 | 6.90 | 1.59 |
| sz300602 | 飞荣达 | 2.67 | 3.32 | 36.70 | 37.28 | 1.59 |
| sh600105 | 永鼎股份 | 7.96 | 1.86 | 3.61 | 3.66 | 1.36 |
| sz002658 | 雪迪龙 | 3.33 | 0.91 | 7.65 | 7.75 | 1.34 |
| sh600744 | 华银电力 | 1.43 | 0.58 | 2.79 | 2.83 | 1.28 |
| sh600853 | 龙建股份 | 2.42 | 0.57 | 3.76 | 3.81 | 1.25 |
| sz300154 | 瑞凌股份 | 1.77 | 0.50 | 5.12 | 5.18 | 1.22 |
| sh600366 | 宁波韵升 | 1.42 | 1.54 | 5.66 | 5.72 | 1.11 |
| sh600446 | 金证股份 | 1.75 | 2.03 | 10.37 | 10.49 | 1.11 |
| sh600898 | 国美通讯 | 10.06 | 1.37 | 9.53 | 9.63 | 1.10 |
| sh600633 | 浙数文化 | 2.99 | 0.50 | 8.51 | 8.60 | 1.09 |
| sh603118 | 共进股份 | 2.35 | 1.05 | 5.61 | 5.67 | 1.06 |
| sz002115 | 三维通信 | 3.75 | 2.51 | 8.76 | 8.85 | 1.03 |
| sh600776 | 东方通信 | 10.09 | 1.90 | 4.86 | 4.91 | 1.01 |
| sz002416 | 爱施德 | 0.85 | 0.23 | 5.88 | 5.94 | 0.96 |
| sz002670 | 国盛金控 | 1.87 | 1.73 | 10.82 | 10.92 | 0.92 |
| sz300218 | 安利股份 | 3.90 | 1.33 | 6.60 | 6.66 | 0.91 |
| sh600979 | 广安爱众 | 1.73 | 0.65 | 4.09 | 4.12 | 0.85 |
| sh603985 | 恒润股份 | 0.25 | 1.67 | 19.65 | 19.80 | 0.78 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
评论