154股短期均线出现“金叉”,短期或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-11-28 15:00
截至下午15点00,上证综指收报2601.08点涨幅1.03%,A股总成交额为2903.9亿元。今日盘中有154只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中飞力达、天奥电子、设研院等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达2.67%、2.35%、2.13%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz300240 | 飞力达 | 9.96 | 6.88 | 8.72 | 2.67 |
| sz002935 | 天奥电子 | -0.72 | 20.32 | 46.6 | 2.35 |
| sz300732 | 设研院 | -0.91 | 6.32 | 34.83 | 2.13 |
| sh603605 | 珀莱雅 | 1.76 | 2.05 | 42.67 | 2.0 |
| sh600729 | 重庆百货 | 1.31 | 0.69 | 31.0 | 1.94 |
| sh600340 | 华夏幸福 | 0.12 | 0.31 | 25.75 | 1.8 |
| sz002656 | 摩登大道 | -1.45 | 1.45 | 9.49 | 1.73 |
| sh603015 | 弘讯科技 | -1.01 | 1.11 | 6.86 | 1.73 |
| sh601878 | 浙商证券 | 5.54 | 6.44 | 8.38 | 1.69 |
| sz002870 | 香山股份 | 6.29 | 5.38 | 16.39 | 1.62 |
| sh603619 | 中曼石油 | 6.79 | 19.78 | 21.07 | 1.58 |
| sz002253 | 川大智胜 | 0.8 | 2.45 | 15.11 | 1.54 |
| sh600318 | 新力金融 | -3.7 | 2.7 | 8.34 | 1.46 |
| sh600753 | 东方银星 | -1.12 | 1.44 | 17.59 | 1.37 |
| sz002608 | 江苏国信 | 6.0 | 2.58 | 7.95 | 1.33 |
| sh600372 | 中航电子 | -0.66 | 0.4 | 15.02 | 1.31 |
| sz002877 | 智能自控 | -0.67 | 15.02 | 17.78 | 1.28 |
| sz002372 | 伟星新材 | 0.28 | 0.11 | 14.41 | 1.19 |
| sh603297 | 永新光学 | -0.54 | 12.4 | 45.95 | 1.16 |
| sz300041 | 回天新材 | 0.41 | 1.24 | 7.42 | 1.11 |
| sz002320 | 海峡股份 | 10.02 | 2.2 | 14.38 | 1.1 |
| sz000002 | 万 科A | 3.73 | 0.4 | 25.88 | 1.1 |
| sz300461 | 田中精机 | 2.92 | 0.86 | 21.17 | 1.09 |
| sz300176 | 鸿特科技 | 5.79 | 1.4 | 36.7 | 1.07 |
| sz300474 | 景嘉微 | 0.79 | 1.94 | 39.57 | 1.05 |
| sz002933 | 新兴装备 | 0.07 | 9.78 | 44.0 | 1.05 |
| sh600298 | 安琪酵母 | 1.19 | 0.67 | 23.8 | 1.03 |
| sh600230 | 沧州大化 | 2.67 | 2.08 | 18.47 | 1.0 |
| sz002928 | 华夏航空 | 0.0 | 7.2 | 20.06 | 0.96 |
| sz001979 | 招商蛇口 | 2.56 | 0.82 | 18.84 | 0.93 |
| sh600789 | 鲁抗医药 | -1.31 | 3.93 | 9.83 | 0.87 |
| sz002668 | 奥马电器 | 3.24 | 10.61 | 6.37 | 0.85 |
| sz002032 | 苏 泊 尔 | 1.45 | 0.24 | 53.26 | 0.85 |
| sh603639 | 海利尔 | 0.07 | 2.03 | 30.72 | 0.84 |
| sh603315 | 福鞍股份 | -1.25 | 0.97 | 11.82 | 0.83 |
| sh601919 | 中远海控 | 4.63 | 0.32 | 4.07 | 0.82 |
| sz000877 | 天山股份 | 0.0 | 1.38 | 7.74 | 0.81 |
| sh603997 | 继峰股份 | -0.71 | 0.23 | 8.35 | 0.79 |
| sh601901 | 方正证券 | 2.19 | 0.2 | 5.61 | 0.78 |
| sz002926 | 华西证券 | 2.39 | 5.29 | 9.41 | 0.78 |
| sz300716 | 国立科技 | 9.98 | 1.86 | 12.67 | 0.78 |
| sz300649 | 杭州园林 | 0.68 | 2.23 | 22.13 | 0.76 |
| sh603598 | 引力传媒 | 2.06 | 2.08 | 9.42 | 0.74 |
| sz000786 | 北新建材 | 0.26 | 0.64 | 15.24 | 0.74 |
| sh601788 | 光大证券 | 1.67 | 0.53 | 10.34 | 0.73 |
| sh600007 | 中国国贸 | 0.62 | 0.03 | 14.51 | 0.72 |
| sz002415 | 海康威视 | 3.89 | 0.57 | 26.72 | 0.66 |
| sz000559 | 万向钱潮 | 2.38 | 0.22 | 5.6 | 0.66 |
| sh600763 | 通策医疗 | 2.19 | 0.72 | 49.03 | 0.64 |
| sh603010 | 万盛股份 | -4.38 | 1.29 | 15.28 | 0.64 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
评论