今日130股短线走强,站上5日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-11-28 11:30
截至上午收盘,上证综指收报2596.84点涨幅0.86%,A股总成交额为1728.4亿元。今日有130只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有漫步者、当升科技、汉商集团等,乖离率分别为6.71%、6.1%、6.07%;澳柯玛、大晟文化、东方铁塔等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz002351 | 漫步者 | 10.04 | 3.18 | 5.55 | 5.92 | 6.71 |
sz300073 | 当升科技 | 8.04 | 5.31 | 25.59 | 27.15 | 6.10 |
sh600774 | 汉商集团 | 9.97 | 0.05 | 12.48 | 13.24 | 6.07 |
sh600996 | 贵广网络 | 10.08 | 5.59 | 6.71 | 7.10 | 5.78 |
sz300494 | 盛天网络 | 10.02 | 6.37 | 10.38 | 10.98 | 5.74 |
sh600037 | 歌华有线 | 10.03 | 1.14 | 9.41 | 9.87 | 4.89 |
sh600959 | 江苏有线 | 10.00 | 1.32 | 4.63 | 4.84 | 4.58 |
sz300274 | 阳光电源 | 8.99 | 4.16 | 8.24 | 8.61 | 4.46 |
sz002709 | 天赐材料 | 8.30 | 2.86 | 21.75 | 22.71 | 4.41 |
sz300710 | 万隆光电 | 9.98 | 8.86 | 24.93 | 26.00 | 4.28 |
sh600530 | 交大昂立 | 6.68 | 1.33 | 5.22 | 5.43 | 3.98 |
sz300037 | 新宙邦 | 9.99 | 4.43 | 23.74 | 24.66 | 3.89 |
sz002751 | 易尚展示 | 10.00 | 1.98 | 22.07 | 22.88 | 3.66 |
sh600130 | 波导股份 | 10.06 | 5.39 | 3.82 | 3.94 | 3.20 |
sz002522 | 浙江众成 | 7.77 | 2.57 | 4.98 | 5.13 | 3.05 |
sh600839 | 四川长虹 | 7.72 | 1.68 | 2.57 | 2.65 | 2.95 |
sh600265 | ST景谷 | 4.98 | 0.60 | 24.60 | 25.29 | 2.79 |
sh600641 | 万业企业 | 6.47 | 1.13 | 9.61 | 9.88 | 2.77 |
sz002416 | 爱施德 | 4.67 | 0.40 | 6.11 | 6.28 | 2.72 |
sz300310 | 宜通世纪 | 4.59 | 12.20 | 4.89 | 5.01 | 2.50 |
sh600476 | 湘邮科技 | 5.14 | 2.36 | 13.18 | 13.51 | 2.49 |
sz300295 | 三六五网 | 10.00 | 5.74 | 13.00 | 13.31 | 2.40 |
sz002870 | 香山股份 | 5.32 | 2.81 | 15.86 | 16.24 | 2.38 |
sz002618 | 丹邦科技 | 3.13 | 0.76 | 16.08 | 16.46 | 2.38 |
sh603305 | 旭升股份 | 6.14 | 3.91 | 29.24 | 29.92 | 2.33 |
sh603000 | 人民网 | 6.72 | 0.71 | 7.92 | 8.10 | 2.27 |
sh601619 | 嘉泽新能 | 7.06 | 4.70 | 4.74 | 4.85 | 2.23 |
sz002599 | 盛通股份 | 4.09 | 0.81 | 9.95 | 10.17 | 2.23 |
sz300235 | 方直科技 | 5.31 | 3.43 | 9.51 | 9.72 | 2.21 |
sz002515 | 金字火腿 | 3.67 | 2.58 | 4.70 | 4.80 | 2.17 |
sh603026 | 石大胜华 | 3.40 | 0.69 | 18.15 | 18.53 | 2.12 |
sz002820 | 桂发祥 | 5.48 | 2.66 | 12.62 | 12.89 | 2.11 |
sz300079 | 数码科技 | 8.46 | 2.64 | 3.39 | 3.46 | 2.06 |
sz300076 | GQY视讯 | 5.25 | 2.97 | 4.52 | 4.61 | 2.04 |
sh600978 | 宜华生活 | 5.87 | 2.15 | 4.60 | 4.69 | 2.00 |
sz300052 | 中青宝 | 9.97 | 5.44 | 9.64 | 9.82 | 1.91 |
sz002400 | 省广集团 | 4.44 | 1.92 | 3.00 | 3.06 | 1.86 |
sh600371 | 万向德农 | 4.01 | 1.16 | 6.88 | 7.00 | 1.80 |
sz002093 | 国脉科技 | 3.13 | 0.87 | 6.80 | 6.92 | 1.70 |
sz002052 | 同洲电子 | 7.02 | 2.60 | 3.75 | 3.81 | 1.60 |
sz300438 | 鹏辉能源 | 6.41 | 2.38 | 16.52 | 16.77 | 1.50 |
sz002341 | 新纶科技 | 4.52 | 3.79 | 12.76 | 12.95 | 1.50 |
sz002321 | 华英农业 | 3.65 | 2.86 | 5.89 | 5.97 | 1.39 |
sh601108 | 财通证券 | 3.26 | 1.54 | 8.13 | 8.24 | 1.38 |
sh603803 | 瑞斯康达 | 3.30 | 3.13 | 9.88 | 10.01 | 1.34 |
sh601928 | 凤凰传媒 | 4.59 | 0.18 | 7.65 | 7.75 | 1.33 |
sh603912 | 佳力图 | 4.69 | 2.80 | 12.11 | 12.27 | 1.29 |
sh600716 | 凤凰股份 | 4.41 | 1.46 | 3.74 | 3.79 | 1.23 |
sh600867 | 通化东宝 | 2.76 | 0.54 | 14.73 | 14.91 | 1.21 |
sh603665 | 康隆达 | 1.62 | 0.26 | 24.80 | 25.10 | 1.19 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
评论