短线防风险,这52股短期均线出现“死叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-11-28 11:30
截至上午收盘,上证综指收报2596.84点涨幅0.86%,A股总成交额为1728.4亿元。今日盘中有52只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中沙钢股份、方大特钢、岷江水电等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.94%、-1.57%、-1.46%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002075 | 沙钢股份 | -5.22 | 2.98 | 8.53 | -3.94 |
| sh600507 | 方大特钢 | -0.81 | 0.46 | 9.8 | -1.57 |
| sh600131 | 岷江水电 | 1.55 | 3.11 | 7.19 | -1.46 |
| sh603811 | 诚意药业 | -0.22 | 0.84 | 18.16 | -1.3 |
| sz000669 | 金鸿控股 | -0.45 | 1.23 | 6.61 | -1.22 |
| sz300586 | 美联新材 | 0.09 | 3.03 | 11.05 | -1.05 |
| sh603978 | 深圳新星 | 0.24 | 1.1 | 21.16 | -0.99 |
| sh603393 | 新天然气 | 0.03 | 0.83 | 34.2 | -0.88 |
| sh600346 | 恒力股份 | 4.57 | 1.62 | 13.51 | -0.81 |
| sz000968 | 蓝焰控股 | 0.75 | 0.29 | 12.09 | -0.8 |
| sz000593 | 大通燃气 | -0.91 | 1.27 | 7.65 | -0.72 |
| sz300312 | 邦讯技术 | 1.25 | 3.86 | 7.3 | -0.66 |
| sh603429 | 集友股份 | 0.08 | 0.05 | 25.84 | -0.55 |
| sz002601 | 龙蟒佰利 | 0.55 | 0.18 | 12.76 | -0.55 |
| sh600695 | 绿庭投资 | 1.81 | 6.62 | 5.62 | -0.55 |
| sh600793 | 宜宾纸业 | -0.06 | 0.3 | 16.08 | -0.51 |
| sz002463 | 沪电股份 | -0.78 | 1.54 | 7.62 | -0.51 |
| sz300290 | 荣科科技 | 0.17 | 1.03 | 5.96 | -0.5 |
| sz002795 | 永和智控 | -0.52 | 2.96 | 15.18 | -0.49 |
| sz300503 | 昊志机电 | -0.31 | 0.99 | 9.54 | -0.41 |
| sz002907 | 华森制药 | -1.41 | 2.2 | 17.54 | -0.41 |
| sz002648 | 卫星石化 | 0.42 | 0.13 | 9.65 | -0.38 |
| sh603877 | 太平鸟 | 0.06 | 0.23 | 18.16 | -0.38 |
| sh603602 | 纵横通信 | 1.51 | 3.59 | 26.3 | -0.35 |
| sh603099 | 长白山 | 0.34 | 0.15 | 8.94 | -0.33 |
| sz300699 | 光威复材 | 0.22 | 0.38 | 36.48 | -0.33 |
| sz002025 | 航天电器 | 1.96 | 0.35 | 25.0 | -0.33 |
| sh603828 | 柯利达 | -1.63 | 0.08 | 7.23 | -0.3 |
| sz300010 | 立思辰 | 1.78 | 1.03 | 8.59 | -0.27 |
| sh600267 | 海正药业 | 0.8 | 0.23 | 11.39 | -0.26 |
| sz002859 | 洁美科技 | 1.42 | 0.81 | 33.57 | -0.23 |
| sz300692 | 中环环保 | 1.04 | 1.13 | 14.51 | -0.22 |
| sh603199 | 九华旅游 | 0.39 | 0.09 | 20.35 | -0.21 |
| sz002430 | 杭氧股份 | 0.4 | 0.23 | 10.11 | -0.21 |
| sh601100 | 恒立液压 | -0.11 | 0.09 | 19.02 | -0.19 |
| sh600741 | 华域汽车 | -0.29 | 0.15 | 17.11 | -0.19 |
| sz300707 | 威唐工业 | -0.12 | 1.53 | 17.06 | -0.16 |
| sz002020 | 京新药业 | -0.2 | 0.45 | 9.74 | -0.15 |
| sh600844 | 丹化科技 | -0.28 | 0.33 | 3.58 | -0.15 |
| sz300036 | 超图软件 | 0.61 | 1.02 | 18.27 | -0.15 |
| sh600333 | 长春燃气 | 0.0 | 1.07 | 5.97 | -0.15 |
| sh601138 | 工业富联 | 0.77 | 0.76 | 11.75 | -0.14 |
| sz000040 | 东旭蓝天 | -0.11 | 0.66 | 8.9 | -0.11 |
| sh603806 | 福斯特 | 0.24 | 0.06 | 25.32 | -0.1 |
| sh603198 | 迎驾贡酒 | 1.27 | 0.1 | 14.37 | -0.09 |
| sh603608 | 天创时尚 | -0.5 | 0.47 | 9.93 | -0.09 |
| sh600777 | 新潮能源 | 0.0 | 0.33 | 2.28 | -0.08 |
| sh603338 | 浙江鼎力 | 0.63 | 0.16 | 52.47 | -0.05 |
| sz002413 | 雷科防务 | 1.63 | 0.74 | 5.62 | -0.05 |
| sh600326 | 西藏天路 | 0.58 | 0.81 | 6.92 | -0.04 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
评论