这138股盘中强势突破120日均线,中长线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-11-28 15:00
截至下午15点00,上证综指收报2601.08点涨幅1.03%,A股总成交额为2903.9亿元。今日有138只股票价格盘中突破了120日均线,中长线或走强。其中乖离率较大的个股有波导股份、亿通科技、吉视传媒等,乖离率分别为9.56%、9.08%、7.36%;弘信电子、广和通、长城电工等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600130 | 波导股份 | 10.06 | 5.57 | 3.60 | 3.94 | 9.56 |
| sz300211 | 亿通科技 | 10.02 | 5.96 | 5.23 | 5.71 | 9.08 |
| sh601929 | 吉视传媒 | 10.14 | 2.24 | 2.23 | 2.39 | 7.36 |
| sz300274 | 阳光电源 | 7.47 | 5.50 | 7.93 | 8.49 | 7.07 |
| sz002288 | 超华科技 | 10.08 | 14.21 | 3.98 | 4.26 | 6.97 |
| sz000823 | 超声电子 | 6.97 | 5.05 | 7.18 | 7.67 | 6.83 |
| sz300597 | 吉大通信 | 10.01 | 20.78 | 14.74 | 15.71 | 6.60 |
| sz300037 | 新宙邦 | 9.99 | 5.67 | 23.16 | 24.66 | 6.47 |
| sz300250 | 初灵信息 | 5.87 | 4.14 | 11.99 | 12.63 | 5.36 |
| sh600716 | 凤凰股份 | 5.79 | 1.84 | 3.65 | 3.84 | 5.34 |
| sz000722 | 湖南发展 | 10.02 | 5.50 | 5.95 | 6.26 | 5.20 |
| sz002184 | 海得控制 | 10.03 | 3.68 | 10.57 | 11.08 | 4.85 |
| sz002467 | 二六三 | 5.44 | 5.43 | 5.36 | 5.62 | 4.85 |
| sz000707 | *ST双环 | 4.91 | 1.29 | 2.85 | 2.99 | 4.83 |
| sh601222 | 林洋能源 | 5.44 | 1.26 | 4.82 | 5.04 | 4.46 |
| sz000156 | 华数传媒 | 9.98 | 1.28 | 9.42 | 9.81 | 4.10 |
| sh600265 | ST景谷 | 4.98 | 0.63 | 24.34 | 25.29 | 3.90 |
| sh601881 | 中国银河 | 4.37 | 2.49 | 7.60 | 7.89 | 3.76 |
| sh600640 | 号百控股 | 9.98 | 1.30 | 9.99 | 10.36 | 3.73 |
| sz300295 | 三六五网 | 10.00 | 5.89 | 12.87 | 13.31 | 3.45 |
| sh600446 | 金证股份 | 3.07 | 2.62 | 10.38 | 10.73 | 3.41 |
| sz300448 | 浩云科技 | 3.27 | 1.21 | 10.40 | 10.73 | 3.19 |
| sh603386 | 广东骏亚 | 10.00 | 19.70 | 18.55 | 19.14 | 3.18 |
| sh601858 | 中国科传 | 4.70 | 5.57 | 9.08 | 9.36 | 3.03 |
| sh601949 | 中国出版 | 3.95 | 3.71 | 4.60 | 4.74 | 3.00 |
| sz300092 | 科新机电 | 2.93 | 4.77 | 6.48 | 6.67 | 3.00 |
| sz000505 | 京粮控股 | 5.08 | 2.41 | 6.23 | 6.41 | 2.96 |
| sz300264 | 佳创视讯 | 9.94 | 5.55 | 5.38 | 5.53 | 2.82 |
| sh600530 | 交大昂立 | 5.89 | 1.72 | 5.24 | 5.39 | 2.80 |
| sz002159 | 三特索道 | 2.91 | 0.87 | 19.58 | 20.13 | 2.79 |
| sz000548 | 湖南投资 | 2.93 | 1.86 | 4.45 | 4.57 | 2.77 |
| sz002134 | 天津普林 | 2.69 | 2.07 | 6.68 | 6.86 | 2.63 |
| sz002238 | 天威视讯 | 9.97 | 1.27 | 6.46 | 6.62 | 2.50 |
| sz000851 | 高鸿股份 | 2.82 | 3.30 | 4.63 | 4.74 | 2.34 |
| sz002520 | 日发精机 | 5.01 | 1.59 | 7.38 | 7.55 | 2.32 |
| sh603043 | 广州酒家 | 3.65 | 0.76 | 24.46 | 25.00 | 2.21 |
| sh603421 | 鼎信通讯 | 6.59 | 13.57 | 18.20 | 18.60 | 2.21 |
| sz300045 | 华力创通 | 6.35 | 3.45 | 8.20 | 8.38 | 2.16 |
| sz000801 | 四川九洲 | 5.52 | 2.38 | 4.68 | 4.78 | 2.10 |
| sz001979 | 招商蛇口 | 2.56 | 0.82 | 18.47 | 18.84 | 2.00 |
| sz300573 | 兴齐眼药 | 4.22 | 1.87 | 17.46 | 17.80 | 1.96 |
| sh600557 | 康缘药业 | 3.11 | 0.71 | 11.07 | 11.29 | 1.94 |
| sz300299 | 富春股份 | 9.94 | 10.49 | 5.21 | 5.31 | 1.92 |
| sz000671 | 阳 光 城 | 2.41 | 0.38 | 5.85 | 5.96 | 1.81 |
| sh603586 | 金麒麟 | 1.94 | 4.29 | 14.43 | 14.69 | 1.81 |
| sh603859 | 能科股份 | 2.69 | 4.25 | 17.22 | 17.53 | 1.80 |
| sz002689 | 远大智能 | 1.97 | 0.29 | 3.56 | 3.62 | 1.80 |
| sz002399 | 海普瑞 | 3.03 | 0.54 | 19.73 | 20.08 | 1.79 |
| sz000655 | *ST金岭 | 1.77 | 0.54 | 3.39 | 3.45 | 1.76 |
| sz002839 | 张家港行 | 1.84 | 4.12 | 5.98 | 6.08 | 1.68 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
评论