短线客注意!这78股短期均线出现“死叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-11-29 15:00
截至下午15点00,上证综指收报2567.68点跌幅1.31%,A股总成交额为3103.08亿元。今日盘中有78只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中沙钢股份、岷江水电、诚意药业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-4.04%、-1.72%、-1.6%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002075 | 沙钢股份 | -0.95 | 4.39 | 8.38 | -4.04 |
| sh600131 | 岷江水电 | -5.87 | 6.12 | 6.9 | -1.72 |
| sh603811 | 诚意药业 | -4.66 | 1.61 | 17.39 | -1.6 |
| sh600507 | 方大特钢 | -0.2 | 0.96 | 9.9 | -1.48 |
| sh600695 | 绿庭投资 | -9.14 | 11.33 | 5.07 | -1.48 |
| sz000669 | 金鸿控股 | -3.53 | 2.62 | 6.56 | -1.28 |
| sz300312 | 邦讯技术 | -5.76 | 5.74 | 6.87 | -1.21 |
| sh603978 | 深圳新星 | -3.4 | 2.17 | 20.75 | -1.16 |
| sz000968 | 蓝焰控股 | -2.89 | 0.41 | 11.74 | -1.07 |
| sz300586 | 美联新材 | -3.5 | 8.44 | 11.03 | -1.06 |
| sz002463 | 沪电股份 | -4.77 | 2.98 | 7.19 | -1.06 |
| sh603393 | 新天然气 | -1.93 | 2.32 | 33.61 | -1.03 |
| sz000593 | 大通燃气 | -4.75 | 2.72 | 7.42 | -0.99 |
| sh603602 | 纵横通信 | -5.96 | 6.73 | 24.62 | -0.96 |
| sh600346 | 恒力股份 | -0.3 | 1.19 | 13.47 | -0.84 |
| sh600793 | 宜宾纸业 | -2.54 | 1.01 | 15.72 | -0.72 |
| sz002601 | 龙蟒佰利 | -1.48 | 0.36 | 12.61 | -0.67 |
| sz300010 | 立思辰 | -4.53 | 1.63 | 8.22 | -0.66 |
| sz002795 | 永和智控 | -4.3 | 6.2 | 14.9 | -0.65 |
| sh603877 | 太平鸟 | -3.02 | 0.62 | 17.65 | -0.65 |
| sz300290 | 荣科科技 | -2.65 | 1.06 | 5.87 | -0.64 |
| sh603429 | 集友股份 | -2.47 | 0.15 | 25.62 | -0.63 |
| sz002907 | 华森制药 | -3.43 | 2.91 | 17.15 | -0.61 |
| sz002648 | 卫星石化 | -2.47 | 0.32 | 9.47 | -0.55 |
| sz300132 | 青松股份 | -6.17 | 2.7 | 11.1 | -0.54 |
| sh601100 | 恒立液压 | -3.22 | 0.22 | 18.36 | -0.52 |
| sz300503 | 昊志机电 | -1.76 | 2.9 | 9.47 | -0.47 |
| sz002859 | 洁美科技 | -2.71 | 1.42 | 32.7 | -0.46 |
| sz300692 | 中环环保 | -3.01 | 2.54 | 14.16 | -0.44 |
| sh603099 | 长白山 | -2.32 | 0.24 | 8.84 | -0.44 |
| sh600844 | 丹化科技 | -2.8 | 0.73 | 3.47 | -0.44 |
| sz300699 | 光威复材 | -1.88 | 0.73 | 36.03 | -0.44 |
| sz002025 | 航天电器 | -0.72 | 0.6 | 24.74 | -0.43 |
| sh601138 | 工业富联 | -2.8 | 2.22 | 11.46 | -0.37 |
| sh600267 | 海正药业 | -0.62 | 0.55 | 11.26 | -0.37 |
| sz300036 | 超图软件 | -1.92 | 2.17 | 17.86 | -0.36 |
| sh600741 | 华域汽车 | -1.92 | 0.22 | 16.84 | -0.34 |
| sz002020 | 京新药业 | -2.05 | 0.56 | 9.55 | -0.33 |
| sz002430 | 杭氧股份 | -1.67 | 0.46 | 9.98 | -0.33 |
| sz300707 | 威唐工业 | -2.83 | 3.04 | 16.8 | -0.3 |
| sz002413 | 雷科防务 | -2.66 | 0.61 | 5.48 | -0.29 |
| sh603559 | 中通国脉 | -5.39 | 7.4 | 21.78 | -0.28 |
| sh603633 | 徕木股份 | -4.0 | 1.01 | 10.08 | -0.26 |
| sh600777 | 新潮能源 | -2.61 | 0.72 | 2.24 | -0.25 |
| sz300357 | 我武生物 | -1.0 | 0.37 | 35.57 | -0.23 |
| sz300624 | 万兴科技 | -5.41 | 8.77 | 57.89 | -0.21 |
| sh603199 | 九华旅游 | -1.12 | 0.17 | 20.38 | -0.2 |
| sh600326 | 西藏天路 | -2.99 | 1.85 | 6.81 | -0.19 |
| sz002664 | 长鹰信质 | -3.04 | 1.83 | 11.8 | -0.19 |
| sh600333 | 长春燃气 | -2.46 | 2.01 | 5.95 | -0.18 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
评论