这45股短期均线出现“死叉”,注意防风险
21世纪经济报道 21财经APP
2018-11-29 11:30
截至上午收盘,上证综指收报2608.99点涨幅0.28%,A股总成交额为1711.87亿元。今日盘中有45只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中沙钢股份、岷江水电、方大特钢等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.94%、-1.53%、-1.35%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002075 | 沙钢股份 | 0.71 | 2.85 | 8.52 | -3.94 |
| sh600131 | 岷江水电 | -3.0 | 3.64 | 7.11 | -1.53 |
| sh600507 | 方大特钢 | 1.31 | 0.61 | 10.05 | -1.35 |
| sh603811 | 诚意药业 | -0.55 | 0.66 | 18.14 | -1.31 |
| sz000669 | 金鸿控股 | 0.15 | 1.55 | 6.81 | -0.96 |
| sh603393 | 新天然气 | -0.5 | 0.72 | 34.1 | -0.9 |
| sz300312 | 邦讯技术 | -1.78 | 2.87 | 7.16 | -0.84 |
| sz000968 | 蓝焰控股 | 0.0 | 0.17 | 12.09 | -0.8 |
| sh603978 | 深圳新星 | 0.7 | 1.03 | 21.63 | -0.79 |
| sh600695 | 绿庭投资 | -1.79 | 4.12 | 5.48 | -0.79 |
| sz300586 | 美联新材 | 0.0 | 4.25 | 11.43 | -0.76 |
| sh600346 | 恒力股份 | 0.81 | 0.68 | 13.62 | -0.74 |
| sh603602 | 纵横通信 | -2.52 | 3.78 | 25.52 | -0.63 |
| sz000593 | 大通燃气 | -0.13 | 1.26 | 7.78 | -0.57 |
| sh600793 | 宜宾纸业 | -0.74 | 0.51 | 16.01 | -0.55 |
| sz002463 | 沪电股份 | 0.93 | 1.46 | 7.62 | -0.51 |
| sz002601 | 龙蟒佰利 | 0.7 | 0.14 | 12.89 | -0.46 |
| sz300290 | 荣科科技 | -0.66 | 0.45 | 5.99 | -0.45 |
| sh603877 | 太平鸟 | -0.6 | 0.23 | 18.09 | -0.42 |
| sh603429 | 集友股份 | 0.11 | 0.06 | 26.3 | -0.38 |
| sz002795 | 永和智控 | -1.35 | 3.02 | 15.36 | -0.38 |
| sz300010 | 立思辰 | -0.7 | 0.76 | 8.55 | -0.31 |
| sz002648 | 卫星石化 | 0.31 | 0.17 | 9.74 | -0.3 |
| sh601100 | 恒立液压 | -0.69 | 0.11 | 18.84 | -0.28 |
| sz002907 | 华森制药 | 0.17 | 1.22 | 17.79 | -0.28 |
| sz300503 | 昊志机电 | 0.93 | 1.54 | 9.73 | -0.23 |
| sz002025 | 航天电器 | 1.44 | 0.35 | 25.28 | -0.22 |
| sz002859 | 洁美科技 | -0.03 | 0.78 | 33.6 | -0.22 |
| sh600267 | 海正药业 | 0.97 | 0.38 | 11.44 | -0.22 |
| sz300699 | 光威复材 | 0.79 | 0.4 | 37.01 | -0.2 |
| sz002430 | 杭氧股份 | -0.2 | 0.23 | 10.13 | -0.19 |
| sh603099 | 长白山 | 0.55 | 0.12 | 9.1 | -0.16 |
| sh600741 | 华域汽车 | 0.0 | 0.11 | 17.17 | -0.15 |
| sh601138 | 工业富联 | -0.34 | 0.93 | 11.75 | -0.14 |
| sz300036 | 超图软件 | 0.6 | 1.04 | 18.32 | -0.13 |
| sz002020 | 京新药业 | 0.1 | 0.27 | 9.76 | -0.13 |
| sz300357 | 我武生物 | 0.14 | 0.16 | 35.98 | -0.12 |
| sh603199 | 九华旅游 | -0.39 | 0.08 | 20.53 | -0.12 |
| sh600844 | 丹化科技 | 1.12 | 0.34 | 3.61 | -0.08 |
| sz300132 | 青松股份 | -1.35 | 1.41 | 11.67 | -0.07 |
| sz300692 | 中环环保 | 1.03 | 1.54 | 14.75 | -0.07 |
| sh600777 | 新潮能源 | -0.43 | 0.34 | 2.29 | -0.04 |
| sh603198 | 迎驾贡酒 | 0.0 | 0.16 | 14.46 | -0.03 |
| sz002413 | 雷科防务 | 0.18 | 0.3 | 5.64 | -0.02 |
| sz000778 | 新兴铸管 | -0.67 | 0.17 | 4.48 | -0.0 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
评论