这137股短期均线出现“金叉”,短线或持续走稳
21世纪经济报道 21财经APP
2018-11-30 15:00
截至下午15点00,上证综指收报2588.36点涨幅0.81%,A股总成交额为2672.15亿元。今日盘中有137只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中设研院、飞力达、摩登大道等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达1.86%、1.85%、1.83%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz300732 | 设研院 | 3.22 | 6.5 | 33.96 | 1.86 |
| sz300240 | 飞力达 | -4.92 | 5.03 | 8.11 | 1.85 |
| sz002656 | 摩登大道 | 0.31 | 1.33 | 9.58 | 1.83 |
| sh603605 | 珀莱雅 | -0.38 | 1.39 | 41.65 | 1.75 |
| sh600340 | 华夏幸福 | 1.11 | 0.28 | 25.46 | 1.68 |
| sh600729 | 重庆百货 | -1.38 | 0.77 | 30.1 | 1.62 |
| sh601878 | 浙商证券 | 2.5 | 5.56 | 8.2 | 1.46 |
| sh600372 | 中航电子 | 2.17 | 0.31 | 15.07 | 1.34 |
| sz002851 | 麦格米特 | 1.56 | 1.23 | 21.53 | 1.25 |
| sh603619 | 中曼石油 | 1.1 | 10.99 | 20.3 | 1.18 |
| sz002935 | 天奥电子 | -2.27 | 21.23 | 40.99 | 1.05 |
| sh603015 | 弘讯科技 | -0.31 | 0.51 | 6.41 | 1.04 |
| sz002372 | 伟星新材 | -0.21 | 0.22 | 14.17 | 1.02 |
| sz002870 | 香山股份 | -1.22 | 2.21 | 15.43 | 1.01 |
| sz300543 | 朗科智能 | -0.39 | 10.73 | 18.1 | 0.98 |
| sz300176 | 鸿特科技 | 0.25 | 0.46 | 36.35 | 0.97 |
| sh600197 | 伊力特 | 3.43 | 3.43 | 14.16 | 0.96 |
| sz002928 | 华夏航空 | 0.55 | 7.53 | 20.05 | 0.95 |
| sz002032 | 苏 泊 尔 | 1.38 | 0.19 | 53.7 | 0.94 |
| sh603598 | 引力传媒 | 3.67 | 2.12 | 9.6 | 0.93 |
| sz001979 | 招商蛇口 | 1.73 | 0.47 | 18.84 | 0.93 |
| sh600298 | 安琪酵母 | 0.34 | 0.51 | 23.57 | 0.93 |
| sz000002 | 万 科A | 0.59 | 0.2 | 25.44 | 0.92 |
| sz002253 | 川大智胜 | -0.49 | 2.0 | 14.21 | 0.9 |
| sh603728 | 鸣志电器 | 6.0 | 2.36 | 13.61 | 0.86 |
| sh601919 | 中远海控 | 2.0 | 0.18 | 4.08 | 0.85 |
| sz000786 | 北新建材 | 1.79 | 0.56 | 15.37 | 0.83 |
| sz300474 | 景嘉微 | 0.44 | 1.98 | 38.74 | 0.83 |
| sz002415 | 海康威视 | 3.23 | 0.43 | 27.17 | 0.82 |
| sz300207 | 欣旺达 | 3.6 | 1.45 | 8.93 | 0.81 |
| sh600230 | 沧州大化 | 1.97 | 1.36 | 18.09 | 0.8 |
| sh601668 | 中国建筑 | 2.3 | 0.4 | 5.77 | 0.78 |
| sz002608 | 江苏国信 | -1.18 | 0.87 | 7.55 | 0.78 |
| sh603336 | 宏辉果蔬 | -1.87 | 19.91 | 17.8 | 0.76 |
| sh603297 | 永新光学 | 1.22 | 9.64 | 43.8 | 0.7 |
| sh600763 | 通策医疗 | 1.74 | 0.48 | 49.25 | 0.69 |
| sh600318 | 新力金融 | -2.77 | 2.03 | 7.73 | 0.67 |
| sh603639 | 海利尔 | 0.73 | 1.73 | 30.22 | 0.67 |
| sz002567 | 唐人神 | 4.54 | 2.05 | 5.3 | 0.66 |
| sh603315 | 福鞍股份 | 1.93 | 0.81 | 11.62 | 0.66 |
| sz000877 | 天山股份 | 1.33 | 1.29 | 7.62 | 0.65 |
| sh600270 | 外运发展 | 3.58 | 0.55 | 22.25 | 0.65 |
| sz300461 | 田中精机 | -0.3 | 1.1 | 20.22 | 0.65 |
| sz300649 | 杭州园林 | 0.6 | 2.08 | 21.8 | 0.61 |
| sz300041 | 回天新材 | -1.27 | 2.57 | 7.01 | 0.56 |
| sz002320 | 海峡股份 | -0.37 | 1.19 | 13.6 | 0.54 |
| sz300476 | 胜宏科技 | 0.48 | 0.35 | 12.56 | 0.53 |
| sz300229 | 拓尔思 | 6.24 | 1.73 | 9.36 | 0.52 |
| sh600809 | 山西汾酒 | 6.23 | 1.36 | 35.8 | 0.52 |
| sh600007 | 中国国贸 | -1.11 | 0.05 | 14.2 | 0.51 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
评论