中短线指标:今日506股站上20日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-12-03 15:00
截至下午15点00,上证综指收报2654.73点涨幅2.57%,A股总成交额为4248.16亿元。今日有506只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有铭普光磁、万通智控、长鹰信质等,乖离率分别为7.95%、7.87%、7.77%;北方稀土、振静股份、得邦照明等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002902 | 铭普光磁 | 10.02 | 8.31 | 19.64 | 21.20 | 7.95 |
| sz300643 | 万通智控 | 10.06 | 6.27 | 8.93 | 9.63 | 7.87 |
| sz002664 | 长鹰信质 | 9.97 | 3.72 | 12.17 | 13.12 | 7.77 |
| sz300531 | 优博讯 | 8.25 | 6.76 | 16.82 | 18.10 | 7.59 |
| sz002524 | 光正集团 | 10.09 | 3.88 | 4.77 | 5.13 | 7.55 |
| sz002792 | 通宇通讯 | 8.39 | 10.11 | 25.28 | 27.12 | 7.27 |
| sz300297 | 蓝盾股份 | 10.06 | 4.46 | 5.41 | 5.80 | 7.24 |
| sz002371 | 北方华创 | 8.70 | 3.49 | 41.36 | 44.23 | 6.95 |
| sz002384 | 东山精密 | 10.03 | 4.07 | 11.79 | 12.61 | 6.93 |
| sz300325 | 德威新材 | 10.11 | 2.69 | 2.86 | 3.05 | 6.72 |
| sz300747 | 锐科激光 | 7.42 | 12.93 | 140.98 | 150.17 | 6.52 |
| sz000416 | 民生控股 | 8.56 | 6.23 | 4.53 | 4.82 | 6.40 |
| sz300630 | 普利制药 | 7.74 | 1.10 | 53.49 | 56.80 | 6.18 |
| sz300232 | 洲明科技 | 6.54 | 2.36 | 9.25 | 9.78 | 5.70 |
| sz300628 | 亿联网络 | 6.74 | 3.14 | 68.66 | 72.52 | 5.63 |
| sz002448 | 中原内配 | 10.02 | 3.42 | 5.72 | 6.04 | 5.55 |
| sz000950 | 重药控股 | 10.02 | 2.52 | 5.52 | 5.82 | 5.48 |
| sz000858 | 五 粮 液 | 5.15 | 1.21 | 52.23 | 55.09 | 5.47 |
| sz002826 | 易明医药 | 10.05 | 3.77 | 11.01 | 11.61 | 5.47 |
| sz002898 | 赛隆药业 | 9.99 | 4.24 | 15.91 | 16.74 | 5.25 |
| sh603690 | 至纯科技 | 6.15 | 4.10 | 17.87 | 18.80 | 5.19 |
| sh600211 | 西藏药业 | 6.47 | 1.01 | 30.36 | 31.92 | 5.13 |
| sz300302 | 同有科技 | 6.16 | 3.63 | 7.38 | 7.75 | 5.08 |
| sz300198 | 纳川股份 | 6.83 | 4.93 | 2.98 | 3.13 | 5.05 |
| sh600258 | 首旅酒店 | 7.10 | 1.45 | 17.10 | 17.95 | 4.98 |
| sh600699 | 均胜电子 | 6.84 | 1.16 | 22.48 | 23.58 | 4.87 |
| sz300582 | 英飞特 | 5.69 | 1.48 | 10.11 | 10.59 | 4.79 |
| sh600297 | 广汇汽车 | 7.06 | 0.54 | 4.34 | 4.55 | 4.77 |
| sz300089 | 文化长城 | 5.89 | 4.65 | 5.49 | 5.75 | 4.72 |
| sz000488 | 晨鸣纸业 | 5.45 | 1.95 | 5.91 | 6.19 | 4.71 |
| sz002635 | 安洁科技 | 9.15 | 7.08 | 11.96 | 12.52 | 4.71 |
| sz300496 | 中科创达 | 6.09 | 3.93 | 23.45 | 24.55 | 4.69 |
| sh603589 | 口子窖 | 4.06 | 1.32 | 36.05 | 37.71 | 4.59 |
| sh603328 | 依顿电子 | 5.35 | 0.39 | 9.05 | 9.46 | 4.58 |
| sz002126 | 银轮股份 | 6.83 | 1.95 | 7.33 | 7.66 | 4.57 |
| sh600156 | 华升股份 | 9.92 | 2.17 | 4.13 | 4.32 | 4.55 |
| sz000895 | 双汇发展 | 5.02 | 0.71 | 23.00 | 24.05 | 4.54 |
| sz000620 | 新华联 | 6.27 | 0.89 | 4.06 | 4.24 | 4.48 |
| sz300526 | 中潜股份 | 5.31 | 3.33 | 11.20 | 11.70 | 4.47 |
| sz002161 | 远 望 谷 | 5.38 | 3.10 | 6.00 | 6.27 | 4.42 |
| sh601828 | 美凯龙 | 5.85 | 2.63 | 11.62 | 12.12 | 4.27 |
| sh600096 | 云天化 | 5.30 | 0.76 | 4.96 | 5.17 | 4.24 |
| sh603626 | 科森科技 | 4.92 | 5.14 | 8.59 | 8.95 | 4.15 |
| sh600460 | 士兰微 | 4.54 | 3.14 | 9.07 | 9.45 | 4.13 |
| sz000820 | 神雾节能 | 5.11 | 5.11 | 6.71 | 6.99 | 4.10 |
| sh600703 | 三安光电 | 4.77 | 0.87 | 14.37 | 14.95 | 4.07 |
| sz000938 | 紫光股份 | 4.60 | 2.00 | 35.17 | 36.58 | 4.00 |
| sz002899 | 英派斯 | 5.20 | 2.70 | 16.14 | 16.78 | 3.96 |
| sz002357 | 富临运业 | 4.90 | 1.65 | 5.98 | 6.21 | 3.92 |
| sh600298 | 安琪酵母 | 3.82 | 0.94 | 23.56 | 24.48 | 3.92 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
评论