这545股盘中强势突破20日均线,中短线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-12-03 11:30
截至上午收盘,上证综指收报2663.45点涨幅2.91%,A股总成交额为2763.03亿元。今日有545只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有锐科激光、铭普光磁、万通智控等,乖离率分别为8.94%、7.95%、7.87%;云南铜业、康恩贝、名雕股份等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300747 | 锐科激光 | 10.00 | 8.59 | 141.16 | 153.78 | 8.94 |
| sz002902 | 铭普光磁 | 10.02 | 7.94 | 19.64 | 21.20 | 7.95 |
| sz300643 | 万通智控 | 10.06 | 5.81 | 8.93 | 9.63 | 7.87 |
| sz300531 | 优博讯 | 8.37 | 4.47 | 16.82 | 18.12 | 7.70 |
| sz000416 | 民生控股 | 9.91 | 4.29 | 4.53 | 4.88 | 7.65 |
| sz002524 | 光正集团 | 10.09 | 3.19 | 4.77 | 5.13 | 7.55 |
| sh603626 | 科森科技 | 7.85 | 2.46 | 8.61 | 9.20 | 6.90 |
| sz300325 | 德威新材 | 10.11 | 2.36 | 2.86 | 3.05 | 6.72 |
| sz300582 | 英飞特 | 7.58 | 1.08 | 10.12 | 10.78 | 6.57 |
| sz002371 | 北方华创 | 8.28 | 2.50 | 41.35 | 44.06 | 6.56 |
| sz300630 | 普利制药 | 7.93 | 0.81 | 53.50 | 56.90 | 6.36 |
| sz300297 | 蓝盾股份 | 8.92 | 3.06 | 5.41 | 5.74 | 6.19 |
| sz002792 | 通宇通讯 | 7.11 | 6.49 | 25.27 | 26.80 | 6.07 |
| sz300628 | 亿联网络 | 6.83 | 1.82 | 68.66 | 72.58 | 5.71 |
| sz300232 | 洲明科技 | 6.43 | 1.75 | 9.25 | 9.77 | 5.59 |
| sh603589 | 口子窖 | 5.08 | 0.88 | 36.07 | 38.08 | 5.56 |
| sz002280 | 联络互动 | 6.67 | 1.19 | 4.25 | 4.48 | 5.50 |
| sz000950 | 重药控股 | 10.02 | 2.33 | 5.52 | 5.82 | 5.48 |
| sh600258 | 首旅酒店 | 7.64 | 0.79 | 17.10 | 18.04 | 5.48 |
| sz002826 | 易明医药 | 10.05 | 2.93 | 11.01 | 11.61 | 5.47 |
| sz000858 | 五 粮 液 | 5.13 | 0.88 | 52.23 | 55.08 | 5.46 |
| sz002161 | 远 望 谷 | 6.39 | 2.07 | 6.01 | 6.33 | 5.37 |
| sz002898 | 赛隆药业 | 9.99 | 3.98 | 15.91 | 16.74 | 5.25 |
| sz002384 | 东山精密 | 8.20 | 2.41 | 11.78 | 12.40 | 5.24 |
| sh600460 | 士兰微 | 5.53 | 2.19 | 9.08 | 9.54 | 5.07 |
| sh603690 | 至纯科技 | 5.99 | 2.91 | 17.87 | 18.77 | 5.03 |
| sh600309 | 万华化学 | 8.10 | 1.24 | 29.78 | 31.22 | 4.85 |
| sz002899 | 英派斯 | 6.14 | 1.63 | 16.15 | 16.93 | 4.84 |
| sz000895 | 双汇发展 | 5.24 | 0.50 | 23.01 | 24.10 | 4.75 |
| sh600156 | 华升股份 | 9.92 | 1.94 | 4.13 | 4.32 | 4.55 |
| sz002723 | 金莱特 | 6.78 | 2.28 | 8.76 | 9.14 | 4.34 |
| sh600703 | 三安光电 | 5.05 | 0.62 | 14.37 | 14.99 | 4.33 |
| sz300677 | 英科医疗 | 5.76 | 1.81 | 16.73 | 17.45 | 4.30 |
| sz300373 | 扬杰科技 | 5.01 | 3.30 | 17.72 | 18.46 | 4.17 |
| sz002635 | 安洁科技 | 8.54 | 3.60 | 11.95 | 12.45 | 4.15 |
| sz300673 | 佩蒂股份 | 7.51 | 1.98 | 42.77 | 44.54 | 4.13 |
| sh600211 | 西藏药业 | 5.37 | 0.58 | 30.35 | 31.59 | 4.10 |
| sh603328 | 依顿电子 | 4.79 | 0.27 | 9.04 | 9.41 | 4.05 |
| sz002138 | 顺络电子 | 5.67 | 1.00 | 14.33 | 14.91 | 4.01 |
| sh603133 | 碳元科技 | 4.92 | 2.42 | 16.21 | 16.86 | 4.01 |
| sh600498 | 烽火通信 | 5.85 | 1.88 | 28.72 | 29.87 | 4.00 |
| sz000014 | 沙河股份 | 6.44 | 3.18 | 9.38 | 9.75 | 3.97 |
| sz002657 | 中科金财 | 6.38 | 2.44 | 13.64 | 14.18 | 3.93 |
| sz002406 | 远东传动 | 4.72 | 0.83 | 5.55 | 5.77 | 3.89 |
| sz300089 | 文化长城 | 4.97 | 2.70 | 5.49 | 5.70 | 3.85 |
| sz000418 | 小天鹅A | 4.99 | 0.62 | 46.01 | 47.75 | 3.79 |
| sh600393 | 粤泰股份 | 4.89 | 2.21 | 2.27 | 2.36 | 3.76 |
| sh603588 | 高能环境 | 5.06 | 0.53 | 8.61 | 8.93 | 3.73 |
| sz002727 | 一心堂 | 4.71 | 0.89 | 22.51 | 23.35 | 3.73 |
| sh600096 | 云天化 | 4.68 | 0.58 | 4.96 | 5.14 | 3.67 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
评论