这35股短期均线出现“死叉”,注意防风险
21世纪经济报道 21财经APP
2018-12-03 11:30
截至上午收盘,上证综指收报2663.45点涨幅2.91%,A股总成交额为2763.03亿元。今日盘中有35只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中沙钢股份、岷江水电、诚意药业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.97%、-1.67%、-1.31%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002075 | 沙钢股份 | 2.17 | 2.47 | 8.48 | -3.97 |
| sh600131 | 岷江水电 | 2.65 | 2.14 | 6.96 | -1.67 |
| sh603811 | 诚意药业 | 3.6 | 1.03 | 18.14 | -1.31 |
| sh600507 | 方大特钢 | 2.41 | 0.66 | 10.21 | -1.21 |
| sz000669 | 金鸿控股 | 3.71 | 1.47 | 6.71 | -1.09 |
| sh600695 | 绿庭投资 | 4.27 | 7.14 | 5.37 | -0.97 |
| sh603393 | 新天然气 | 2.79 | 1.55 | 33.93 | -0.95 |
| sz000968 | 蓝焰控股 | 2.1 | 0.85 | 12.14 | -0.76 |
| sz000593 | 大通燃气 | 2.97 | 1.68 | 7.63 | -0.75 |
| sz300312 | 邦讯技术 | 3.87 | 3.22 | 7.25 | -0.73 |
| sh603978 | 深圳新星 | 3.6 | 1.3 | 21.88 | -0.69 |
| sz300586 | 美联新材 | 3.0 | 5.81 | 11.67 | -0.57 |
| sh603602 | 纵横通信 | 3.84 | 3.88 | 25.94 | -0.48 |
| sh600793 | 宜宾纸业 | 2.6 | 0.66 | 16.2 | -0.44 |
| sz002601 | 龙蟒佰利 | 2.29 | 0.39 | 12.95 | -0.41 |
| sh600346 | 恒力股份 | 3.97 | 0.84 | 14.15 | -0.38 |
| sh603429 | 集友股份 | 3.5 | 0.2 | 26.35 | -0.36 |
| sh603877 | 太平鸟 | 2.81 | 0.39 | 18.28 | -0.32 |
| sz002795 | 永和智控 | 3.46 | 3.62 | 15.55 | -0.27 |
| sz002463 | 沪电股份 | 6.55 | 2.89 | 7.81 | -0.27 |
| sz300503 | 昊志机电 | 3.4 | 1.71 | 9.74 | -0.22 |
| sh600267 | 海正药业 | 1.78 | 0.6 | 11.45 | -0.21 |
| sz002025 | 航天电器 | 1.97 | 0.48 | 25.35 | -0.2 |
| sz300290 | 荣科科技 | 0.65 | 1.52 | 6.18 | -0.15 |
| sh603789 | 星光农机 | 0.57 | 0.43 | 12.26 | -0.12 |
| sz300010 | 立思辰 | 3.43 | 1.31 | 8.74 | -0.12 |
| sh600844 | 丹化科技 | 4.05 | 0.56 | 3.6 | -0.1 |
| sh600965 | 福成股份 | 1.31 | 0.09 | 10.06 | -0.09 |
| sh603199 | 九华旅游 | 1.48 | 0.58 | 20.63 | -0.08 |
| sz300713 | 英可瑞 | 3.13 | 1.94 | 22.1 | -0.08 |
| sz300692 | 中环环保 | 2.86 | 1.57 | 14.77 | -0.06 |
| sh603099 | 长白山 | 3.14 | 0.18 | 9.19 | -0.06 |
| sh603079 | 圣达生物 | 3.22 | 1.21 | 18.29 | -0.03 |
| sz002859 | 洁美科技 | 2.05 | 1.47 | 34.35 | -0.02 |
| sz002020 | 京新药业 | 3.67 | 0.64 | 9.89 | -0.01 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
评论