203股短期均线出现“金叉”,短期或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-12-04 15:00
截至下午15点00,上证综指收报2665.79点涨幅0.41%,A股总成交额为3300.22亿元。今日盘中有203只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中飞力达、摩登大道、珀莱雅等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达3.07%、2.79%、2.49%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz300240 | 飞力达 | 5.87 | 6.12 | 9.02 | 3.07 |
| sz002656 | 摩登大道 | 3.56 | 2.52 | 10.47 | 2.79 |
| sh603605 | 珀莱雅 | 0.54 | 1.84 | 44.64 | 2.49 |
| sh603619 | 中曼石油 | 6.19 | 23.19 | 22.47 | 2.3 |
| sz002928 | 华夏航空 | 2.14 | 21.08 | 21.99 | 1.89 |
| sh600340 | 华夏幸福 | 0.08 | 0.45 | 25.94 | 1.88 |
| sz300543 | 朗科智能 | 4.27 | 13.76 | 19.54 | 1.82 |
| sh601878 | 浙商证券 | 1.44 | 4.48 | 8.48 | 1.82 |
| sz300732 | 设研院 | -2.26 | 6.74 | 33.76 | 1.8 |
| sh600729 | 重庆百货 | -0.65 | 0.87 | 30.58 | 1.79 |
| sh600298 | 安琪酵母 | 3.51 | 1.19 | 25.34 | 1.71 |
| sz002851 | 麦格米特 | -0.49 | 1.33 | 22.16 | 1.55 |
| sh600763 | 通策医疗 | 4.63 | 1.11 | 53.06 | 1.47 |
| sz002870 | 香山股份 | 0.81 | 1.8 | 16.13 | 1.45 |
| sz002372 | 伟星新材 | 0.2 | 0.4 | 14.76 | 1.44 |
| sh600230 | 沧州大化 | 2.94 | 3.44 | 19.24 | 1.42 |
| sz002415 | 海康威视 | -1.5 | 0.49 | 28.81 | 1.41 |
| sz300698 | 万马科技 | 4.48 | 18.65 | 17.95 | 1.39 |
| sh603015 | 弘讯科技 | 2.0 | 0.62 | 6.63 | 1.38 |
| sz002384 | 东山精密 | 2.3 | 3.78 | 12.9 | 1.36 |
| sh600372 | 中航电子 | -1.18 | 0.35 | 15.02 | 1.31 |
| sh600197 | 伊力特 | -0.14 | 2.59 | 14.64 | 1.31 |
| sh601668 | 中国建筑 | 4.13 | 0.67 | 6.05 | 1.29 |
| sh601919 | 中远海控 | 0.47 | 0.19 | 4.26 | 1.29 |
| sz000786 | 北新建材 | 1.65 | 1.06 | 16.05 | 1.28 |
| sz002935 | 天奥电子 | -0.87 | 13.58 | 41.92 | 1.27 |
| sh603598 | 引力传媒 | -0.4 | 1.64 | 9.88 | 1.23 |
| sz300176 | 鸿特科技 | -0.96 | 0.72 | 37.24 | 1.23 |
| sz002253 | 川大智胜 | -0.61 | 1.62 | 14.66 | 1.22 |
| sh600809 | 山西汾酒 | 0.13 | 0.78 | 38.13 | 1.2 |
| sz002608 | 江苏国信 | 1.55 | 0.97 | 7.85 | 1.19 |
| sz300207 | 欣旺达 | 0.76 | 1.14 | 9.25 | 1.18 |
| sz300461 | 田中精机 | 1.33 | 1.17 | 21.36 | 1.18 |
| sz300474 | 景嘉微 | 0.15 | 2.33 | 40.0 | 1.16 |
| sz002032 | 苏 泊 尔 | 0.85 | 0.28 | 54.65 | 1.12 |
| sh601688 | 华泰证券 | 2.5 | 1.12 | 18.03 | 1.05 |
| sh603728 | 鸣志电器 | -2.68 | 1.38 | 13.8 | 1.01 |
| sz000877 | 天山股份 | 0.77 | 1.6 | 7.89 | 1.01 |
| sz002567 | 唐人神 | 1.29 | 1.85 | 5.48 | 1.01 |
| sz000559 | 万向钱潮 | 1.58 | 0.5 | 5.79 | 1.0 |
| sh603297 | 永新光学 | -0.75 | 10.86 | 45.09 | 0.98 |
| sz300015 | 爱尔眼科 | 2.31 | 0.76 | 30.51 | 0.97 |
| sh600115 | 东方航空 | 1.83 | 0.72 | 5.56 | 0.96 |
| sh601872 | 招商轮船 | -2.3 | 0.39 | 4.24 | 0.94 |
| sh600004 | 白云机场 | 0.66 | 0.48 | 10.71 | 0.93 |
| sz300649 | 杭州园林 | 0.72 | 2.66 | 22.47 | 0.91 |
| sh600309 | 万华化学 | 7.58 | 2.3 | 32.94 | 0.89 |
| sz300476 | 胜宏科技 | 0.54 | 0.45 | 13.02 | 0.88 |
| sh600156 | 华升股份 | 0.0 | 3.25 | 4.32 | 0.87 |
| sz000550 | 江铃汽车 | 3.36 | 0.62 | 10.78 | 0.87 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
评论