这66股盘中强势突破120日均线,中长线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-12-05 11:30
截至上午收盘,上证综指收报2660.33点跌幅0.21%,A股总成交额为2008.84亿元。今日有66只股票价格盘中突破了120日均线,中长线或走强。其中乖离率较大的个股有拓日新能、正川股份、朗源股份等,乖离率分别为8.52%、8.16%、8.03%;上海梅林、中润资源、美芝股份等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002218 | 拓日新能 | 10.00 | 2.63 | 2.94 | 3.19 | 8.52 |
| sh603976 | 正川股份 | 10.03 | 12.75 | 15.42 | 16.68 | 8.16 |
| sz300175 | 朗源股份 | 9.95 | 2.16 | 4.09 | 4.42 | 8.03 |
| sz300325 | 德威新材 | 10.12 | 7.24 | 3.44 | 3.70 | 7.67 |
| sh603999 | 读者传媒 | 9.94 | 7.48 | 5.68 | 5.97 | 5.18 |
| sz002223 | 鱼跃医疗 | 5.51 | 1.15 | 19.15 | 20.11 | 5.02 |
| sz300079 | 数码科技 | 6.18 | 6.09 | 3.62 | 3.78 | 4.51 |
| sz300006 | 莱美药业 | 10.10 | 2.24 | 4.31 | 4.47 | 3.70 |
| sh600818 | 中路股份 | 10.00 | 0.42 | 12.74 | 13.20 | 3.63 |
| sz002519 | 银河电子 | 3.81 | 5.38 | 4.21 | 4.36 | 3.52 |
| sh603127 | 昭衍新药 | 4.42 | 1.12 | 51.49 | 53.15 | 3.22 |
| sz300413 | 芒果超媒 | 5.30 | 1.36 | 37.72 | 38.93 | 3.20 |
| sh601949 | 中国出版 | 2.82 | 2.49 | 4.60 | 4.74 | 3.00 |
| sz002225 | 濮耐股份 | 3.10 | 0.67 | 4.86 | 4.99 | 2.59 |
| sz300271 | 华宇软件 | 2.87 | 1.31 | 15.36 | 15.75 | 2.57 |
| sh603939 | 益丰药房 | 5.08 | 0.31 | 53.08 | 54.38 | 2.45 |
| sh600692 | 亚通股份 | 2.89 | 1.14 | 6.95 | 7.11 | 2.26 |
| sz300313 | 天山生物 | 4.16 | 1.19 | 9.08 | 9.26 | 1.93 |
| sz300067 | 安诺其 | 8.90 | 3.09 | 5.52 | 5.63 | 1.92 |
| sh600228 | ST昌九 | 2.18 | 0.72 | 7.82 | 7.96 | 1.83 |
| sh600308 | 华泰股份 | 3.18 | 1.25 | 4.78 | 4.87 | 1.78 |
| sz300256 | 星星科技 | 2.39 | 9.15 | 3.79 | 3.86 | 1.76 |
| sh603616 | 韩建河山 | 4.00 | 2.63 | 12.00 | 12.21 | 1.72 |
| sz300304 | 云意电气 | 2.49 | 2.09 | 4.04 | 4.11 | 1.68 |
| sz000681 | 视觉中国 | 4.42 | 1.88 | 26.73 | 27.15 | 1.56 |
| sz000961 | 中南建设 | 2.76 | 0.39 | 6.22 | 6.32 | 1.56 |
| sz002520 | 日发精机 | 1.35 | 0.36 | 7.38 | 7.49 | 1.51 |
| sz000006 | 深振业A | 2.50 | 1.28 | 5.65 | 5.73 | 1.50 |
| sz002235 | 安妮股份 | 10.06 | 22.75 | 7.01 | 7.11 | 1.43 |
| sz300436 | 广生堂 | 3.33 | 1.58 | 26.91 | 27.28 | 1.39 |
| sh603669 | 灵康药业 | 1.61 | 0.20 | 11.21 | 11.36 | 1.34 |
| sz300633 | 开立医疗 | 3.56 | 2.02 | 31.90 | 32.28 | 1.20 |
| sz002174 | 游族网络 | 3.93 | 1.39 | 17.24 | 17.44 | 1.16 |
| sz300438 | 鹏辉能源 | 2.25 | 1.62 | 17.99 | 18.20 | 1.14 |
| sz002297 | 博云新材 | 2.19 | 2.25 | 6.45 | 6.52 | 1.05 |
| sh600537 | 亿晶光电 | 2.89 | 0.84 | 3.17 | 3.20 | 1.00 |
| sh600512 | 腾达建设 | 0.85 | 1.65 | 2.36 | 2.38 | 0.95 |
| sh600488 | 天药股份 | 1.00 | 0.22 | 4.00 | 4.04 | 0.89 |
| sz002469 | 三维工程 | 2.15 | 1.02 | 4.23 | 4.27 | 0.88 |
| sz300015 | 爱尔眼科 | 1.77 | 0.43 | 30.83 | 31.05 | 0.73 |
| sz002136 | 安 纳 达 | 1.87 | 6.48 | 9.21 | 9.28 | 0.73 |
| sz002348 | 高乐股份 | 2.35 | 1.84 | 3.47 | 3.49 | 0.69 |
| sz002638 | 勤上股份 | 1.28 | 2.34 | 3.14 | 3.16 | 0.67 |
| sz000821 | 京山轻机 | 1.58 | 2.02 | 8.94 | 9.00 | 0.65 |
| sz300579 | 数字认证 | 7.41 | 11.98 | 26.63 | 26.80 | 0.64 |
| sz002891 | 中宠股份 | 2.24 | 0.83 | 32.61 | 32.82 | 0.63 |
| sz002878 | 元隆雅图 | 2.34 | 3.39 | 26.04 | 26.20 | 0.62 |
| sh603882 | 金域医学 | 3.13 | 0.63 | 22.95 | 23.07 | 0.51 |
| sz300022 | 吉峰农机 | 1.50 | 1.41 | 4.03 | 4.05 | 0.47 |
| sz002821 | 凯莱英 | 1.02 | 0.90 | 76.04 | 76.37 | 0.43 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
评论