这49股盘中强势突破20日均线,中短线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-12-12 11:30
截至上午收盘,上证综指收报2599.16点涨幅0.2%,A股总成交额为1293.4亿元。今日有49只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有西菱动力、斯太尔等,乖离率分别为6.05%、4.36%;兴蓉环境、延江股份、迪安诊断等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300733 | 西菱动力 | 10.03 | 6.83 | 15.41 | 16.34 | 6.05 |
| sz000760 | 斯太尔 | 7.01 | 7.50 | 3.80 | 3.97 | 4.36 |
| sz000752 | 西藏发展 | 5.11 | 3.20 | 7.58 | 7.82 | 3.20 |
| sz300621 | 维业股份 | 4.66 | 3.64 | 9.80 | 10.10 | 3.02 |
| sh603880 | 南卫股份 | 5.27 | 5.59 | 13.08 | 13.38 | 2.31 |
| sz300718 | 长盛轴承 | 2.14 | 8.43 | 15.46 | 15.78 | 2.06 |
| sh600197 | 伊力特 | 1.22 | 0.82 | 13.85 | 14.11 | 1.86 |
| sz300507 | 苏奥传感 | 2.24 | 2.20 | 18.37 | 18.68 | 1.70 |
| sh600559 | 老白干酒 | 2.39 | 0.49 | 13.95 | 14.15 | 1.41 |
| sz300193 | 佳士科技 | 2.28 | 0.35 | 7.09 | 7.19 | 1.36 |
| sh603997 | 继峰股份 | 6.42 | 0.88 | 8.18 | 8.29 | 1.30 |
| sz300249 | 依米康 | 1.30 | 0.62 | 6.17 | 6.25 | 1.22 |
| sz002379 | 宏创控股 | 2.03 | 0.25 | 2.98 | 3.01 | 1.02 |
| sz300132 | 青松股份 | 3.39 | 1.02 | 12.08 | 12.20 | 0.99 |
| sz300685 | 艾德生物 | 1.78 | 0.46 | 45.37 | 45.81 | 0.97 |
| sz300691 | 联合光电 | 1.51 | 0.87 | 21.39 | 21.58 | 0.91 |
| sh603789 | 星光农机 | 2.63 | 0.52 | 12.78 | 12.89 | 0.87 |
| sz000885 | 同力水泥 | 1.52 | 0.36 | 7.92 | 7.99 | 0.83 |
| sz300689 | 澄天伟业 | 1.89 | 2.67 | 32.02 | 32.28 | 0.80 |
| sz002244 | 滨江集团 | 1.52 | 0.16 | 3.99 | 4.02 | 0.69 |
| sz300488 | 恒锋工具 | 0.96 | 0.71 | 25.07 | 25.24 | 0.69 |
| sz300635 | 达安股份 | 0.92 | 1.33 | 12.01 | 12.09 | 0.67 |
| sz002394 | 联发股份 | 1.10 | 0.19 | 10.05 | 10.11 | 0.64 |
| sz300697 | 电工合金 | 1.26 | 2.87 | 11.18 | 11.25 | 0.58 |
| sh603160 | 汇顶科技 | 2.17 | 0.24 | 78.36 | 78.74 | 0.49 |
| sh600973 | 宝胜股份 | 1.05 | 0.11 | 3.82 | 3.84 | 0.43 |
| sh603161 | 科华控股 | 2.68 | 3.58 | 16.43 | 16.50 | 0.41 |
| sz000910 | 大亚圣象 | 1.68 | 0.27 | 10.84 | 10.88 | 0.36 |
| sh600519 | 贵州茅台 | 0.24 | 0.07 | 582.37 | 584.41 | 0.35 |
| sh600693 | 东百集团 | 1.33 | 0.25 | 5.32 | 5.34 | 0.33 |
| sz300529 | 健帆生物 | 2.59 | 0.99 | 44.65 | 44.78 | 0.30 |
| sh600325 | 华发股份 | 1.30 | 0.77 | 6.23 | 6.25 | 0.30 |
| sz002440 | 闰土股份 | 0.77 | 0.26 | 9.14 | 9.16 | 0.26 |
| sh603868 | 飞科电器 | 0.26 | 0.53 | 38.41 | 38.50 | 0.24 |
| sh603320 | 迪贝电气 | 1.08 | 2.95 | 18.61 | 18.65 | 0.22 |
| sz000501 | 鄂武商A | 0.60 | 0.12 | 9.97 | 9.99 | 0.19 |
| sz002921 | 联诚精密 | 2.16 | 4.75 | 28.39 | 28.44 | 0.17 |
| sz000726 | 鲁 泰A | 0.64 | 0.14 | 9.47 | 9.48 | 0.14 |
| sh600390 | 五矿资本 | 0.79 | 0.27 | 7.65 | 7.66 | 0.13 |
| sh600527 | 江南高纤 | 0.47 | 0.29 | 2.12 | 2.12 | 0.12 |
| sz002349 | 精华制药 | 0.50 | 0.04 | 5.97 | 5.98 | 0.11 |
| sh601127 | 小康股份 | 0.49 | 0.52 | 16.33 | 16.35 | 0.10 |
| sz002892 | 科力尔 | 0.07 | 1.13 | 26.83 | 26.85 | 0.09 |
| sh600376 | 首开股份 | 1.03 | 0.15 | 6.84 | 6.85 | 0.08 |
| sh600983 | 惠而浦 | 1.10 | 0.17 | 5.51 | 5.51 | 0.08 |
| sz002835 | 同为股份 | 0.55 | 0.67 | 7.35 | 7.35 | 0.06 |
| sz300244 | 迪安诊断 | 0.42 | 0.36 | 16.85 | 16.86 | 0.04 |
| sz300658 | 延江股份 | 1.10 | 1.17 | 11.99 | 11.99 | 0.03 |
| sz000598 | 兴蓉环境 | 0.48 | 0.10 | 4.21 | 4.21 | 0.01 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
评论