这54股盘中强势突破120日均线,中长线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-12-12 11:30
截至上午收盘,上证综指收报2599.16点涨幅0.2%,A股总成交额为1293.4亿元。今日有54只股票价格盘中突破了120日均线,中长线或走强。其中乖离率较大的个股有新大洲A、京威股份等,乖离率分别为9.18%、6.6%;中国神华、尔康制药、福建高速等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz000571 | 新大洲A | 9.97 | 5.53 | 3.74 | 4.08 | 9.18 |
sz002662 | 京威股份 | 10.13 | 2.38 | 3.98 | 4.24 | 6.60 |
sz000638 | 万方发展 | 3.64 | 2.99 | 5.48 | 5.69 | 3.78 |
sz002076 | 雪 莱 特 | 10.13 | 14.77 | 4.10 | 4.24 | 3.38 |
sz000760 | 斯太尔 | 7.01 | 7.50 | 3.84 | 3.97 | 3.37 |
sh603098 | 森特股份 | 3.27 | 1.67 | 11.62 | 12.00 | 3.27 |
sz000550 | 江铃汽车 | 3.42 | 0.30 | 11.47 | 11.81 | 2.98 |
sz002703 | 浙江世宝 | 9.95 | 2.60 | 4.63 | 4.75 | 2.66 |
sz300102 | 乾照光电 | 5.85 | 4.95 | 6.53 | 6.70 | 2.64 |
sz002211 | 宏达新材 | 5.53 | 3.89 | 5.20 | 5.34 | 2.64 |
sz300529 | 健帆生物 | 2.59 | 0.99 | 43.68 | 44.78 | 2.52 |
sz300132 | 青松股份 | 3.39 | 1.02 | 11.94 | 12.20 | 2.18 |
sh601878 | 浙商证券 | 1.93 | 1.92 | 7.77 | 7.94 | 2.15 |
sz002655 | 共达电声 | 2.73 | 1.32 | 7.03 | 7.16 | 1.84 |
sz002803 | 吉宏股份 | 3.89 | 2.93 | 30.13 | 30.68 | 1.82 |
sz000803 | *ST金宇 | 3.35 | 0.33 | 13.66 | 13.90 | 1.78 |
sh603366 | 日出东方 | 2.06 | 1.35 | 4.37 | 4.45 | 1.77 |
sh600846 | 同济科技 | 4.62 | 1.92 | 7.38 | 7.48 | 1.32 |
sh600192 | 长城电工 | 1.28 | 0.42 | 4.68 | 4.74 | 1.29 |
sh600969 | 郴电国际 | 1.12 | 0.49 | 6.25 | 6.33 | 1.27 |
sh600096 | 云天化 | 2.28 | 0.35 | 5.31 | 5.38 | 1.24 |
sh600143 | 金发科技 | 1.89 | 0.19 | 4.80 | 4.86 | 1.21 |
sz002483 | 润邦股份 | 1.71 | 0.37 | 4.11 | 4.16 | 1.16 |
sz000816 | *ST慧业 | 1.30 | 0.81 | 1.54 | 1.56 | 0.98 |
sz002108 | 沧州明珠 | 2.69 | 2.47 | 4.92 | 4.96 | 0.92 |
sh600326 | 西藏天路 | 1.31 | 0.80 | 6.93 | 6.98 | 0.77 |
sh601005 | 重庆钢铁 | 2.01 | 0.16 | 2.02 | 2.03 | 0.72 |
sz001979 | 招商蛇口 | 1.42 | 0.71 | 18.47 | 18.60 | 0.71 |
sh600997 | 开滦股份 | 1.21 | 0.29 | 5.81 | 5.85 | 0.69 |
sz002891 | 中宠股份 | 0.86 | 0.30 | 32.61 | 32.82 | 0.63 |
sz002080 | 中材科技 | 0.97 | 0.48 | 8.29 | 8.34 | 0.60 |
sz002811 | 亚泰国际 | 3.11 | 1.91 | 14.85 | 14.93 | 0.56 |
sz002901 | 大博医疗 | 0.63 | 1.05 | 33.58 | 33.76 | 0.53 |
sh600746 | 江苏索普 | 0.87 | 0.19 | 5.78 | 5.81 | 0.47 |
sh603131 | 上海沪工 | 0.60 | 0.43 | 14.97 | 15.04 | 0.46 |
sh600611 | 大众交通 | 0.75 | 0.15 | 4.01 | 4.03 | 0.40 |
sz000416 | 民生控股 | 0.88 | 1.09 | 4.59 | 4.61 | 0.38 |
sh600973 | 宝胜股份 | 1.05 | 0.11 | 3.83 | 3.84 | 0.38 |
sz002871 | 伟隆股份 | 0.19 | 0.37 | 21.31 | 21.37 | 0.28 |
sz002394 | 联发股份 | 1.10 | 0.19 | 10.08 | 10.11 | 0.27 |
sh600550 | 保变电气 | 2.50 | 0.55 | 4.09 | 4.10 | 0.26 |
sh600500 | 中化国际 | 1.43 | 0.22 | 7.07 | 7.09 | 0.22 |
sh601002 | 晋亿实业 | 0.16 | 0.90 | 6.18 | 6.19 | 0.20 |
sh600699 | 均胜电子 | 0.16 | 0.37 | 24.45 | 24.50 | 0.20 |
sz002504 | 弘高创意 | 0.27 | 1.61 | 3.65 | 3.66 | 0.18 |
sh600790 | 轻纺城 | 0.00 | 0.12 | 3.74 | 3.75 | 0.16 |
sz002201 | 九鼎新材 | 0.59 | 0.25 | 6.77 | 6.78 | 0.12 |
sh601111 | 中国国航 | 0.48 | 0.17 | 8.34 | 8.35 | 0.10 |
sh600281 | 太化股份 | 0.52 | 0.20 | 3.83 | 3.83 | 0.09 |
sh601375 | 中原证券 | 0.67 | 0.40 | 4.50 | 4.50 | 0.09 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
评论