这187股盘中强势突破20日均线,中短线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-12-13 11:30
截至上午收盘,上证综指收报2643.8点涨幅1.6%,A股总成交额为1834.6亿元。今日有187只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有天奇股份、老板电器、华帝股份等,乖离率分别为8.95%、8.92%、6.83%;海航基础、和佳股份、金圆股份等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002009 | 天奇股份 | 10.00 | 2.40 | 7.77 | 8.47 | 8.95 |
| sz002508 | 老板电器 | 10.02 | 1.73 | 21.27 | 23.17 | 8.92 |
| sz002035 | 华帝股份 | 8.60 | 2.13 | 9.22 | 9.85 | 6.83 |
| sz002572 | 索菲亚 | 9.39 | 1.34 | 18.54 | 19.80 | 6.78 |
| sz002628 | 成都路桥 | 10.04 | 6.55 | 4.97 | 5.26 | 5.87 |
| sz000498 | 山东路桥 | 9.98 | 5.07 | 5.12 | 5.40 | 5.40 |
| sh600004 | 白云机场 | 5.09 | 0.78 | 10.44 | 10.94 | 4.81 |
| sh601636 | 旗滨集团 | 5.42 | 1.28 | 3.74 | 3.89 | 4.14 |
| sh600039 | 四川路桥 | 5.28 | 1.23 | 3.46 | 3.59 | 3.67 |
| sh600970 | 中材国际 | 4.02 | 1.05 | 5.75 | 5.95 | 3.55 |
| sh603589 | 口子窖 | 4.48 | 0.51 | 36.03 | 37.29 | 3.49 |
| sz300604 | 长川科技 | 7.09 | 4.94 | 33.21 | 34.30 | 3.27 |
| sh600326 | 西藏天路 | 5.16 | 4.23 | 7.11 | 7.34 | 3.19 |
| sz300285 | 国瓷材料 | 3.73 | 0.69 | 17.00 | 17.53 | 3.11 |
| sz000418 | 小天鹅A | 5.20 | 0.37 | 45.98 | 47.17 | 2.59 |
| sh603801 | 志邦家居 | 4.35 | 1.45 | 25.99 | 26.65 | 2.54 |
| sh600009 | 上海机场 | 4.53 | 0.30 | 50.73 | 51.95 | 2.41 |
| sh603868 | 飞科电器 | 2.37 | 1.58 | 38.45 | 39.35 | 2.34 |
| sh600085 | 同仁堂 | 2.80 | 0.26 | 29.39 | 30.06 | 2.29 |
| sz000425 | 徐工机械 | 2.99 | 0.74 | 3.37 | 3.45 | 2.28 |
| sz002830 | 名雕股份 | 6.75 | 5.76 | 17.67 | 18.04 | 2.11 |
| sz000089 | 深圳机场 | 2.18 | 0.29 | 7.80 | 7.96 | 2.04 |
| sz000860 | 顺鑫农业 | 2.29 | 0.76 | 35.88 | 36.60 | 2.01 |
| sz002635 | 安洁科技 | 2.61 | 1.52 | 11.94 | 12.17 | 1.93 |
| sh600185 | 格力地产 | 2.31 | 0.35 | 3.90 | 3.98 | 1.93 |
| sh603027 | 千禾味业 | 2.87 | 2.02 | 16.17 | 16.47 | 1.87 |
| sz001696 | 宗申动力 | 2.34 | 0.43 | 4.73 | 4.81 | 1.63 |
| sz002835 | 同为股份 | 1.63 | 0.98 | 7.35 | 7.47 | 1.61 |
| sz000338 | 潍柴动力 | 1.84 | 0.51 | 7.61 | 7.73 | 1.60 |
| sh603080 | 新疆火炬 | 5.56 | 14.24 | 25.59 | 26.00 | 1.59 |
| sh600138 | 中青旅 | 2.65 | 0.65 | 13.75 | 13.96 | 1.56 |
| sh601390 | 中国中铁 | 3.59 | 0.35 | 7.39 | 7.50 | 1.54 |
| sz300058 | 蓝色光标 | 2.20 | 0.40 | 4.58 | 4.65 | 1.51 |
| sz002118 | 紫鑫药业 | 2.38 | 0.53 | 4.66 | 4.73 | 1.51 |
| sh600887 | 伊利股份 | 2.61 | 0.42 | 23.26 | 23.60 | 1.48 |
| sh600527 | 江南高纤 | 1.90 | 0.39 | 2.12 | 2.15 | 1.46 |
| sz300658 | 延江股份 | 1.93 | 1.31 | 12.00 | 12.17 | 1.45 |
| sh600998 | 九州通 | 2.24 | 0.15 | 15.32 | 15.54 | 1.42 |
| sh601800 | 中国交建 | 4.87 | 0.26 | 12.31 | 12.48 | 1.41 |
| sh600597 | 光明乳业 | 1.50 | 0.19 | 8.00 | 8.11 | 1.37 |
| sh601117 | 中国化学 | 1.93 | 0.50 | 5.75 | 5.82 | 1.31 |
| sz300234 | 开尔新材 | 1.48 | 0.68 | 6.12 | 6.19 | 1.23 |
| sz002675 | 东诚药业 | 2.71 | 0.33 | 8.23 | 8.33 | 1.23 |
| sz300447 | 全信股份 | 1.55 | 0.60 | 9.69 | 9.81 | 1.23 |
| sz000838 | 财信发展 | 1.95 | 0.36 | 3.09 | 3.13 | 1.23 |
| sz000625 | 长安汽车 | 2.38 | 0.28 | 6.38 | 6.46 | 1.22 |
| sh600337 | 美克家居 | 2.72 | 0.20 | 4.11 | 4.16 | 1.20 |
| sz300358 | 楚天科技 | 1.63 | 0.46 | 8.02 | 8.12 | 1.20 |
| sz002206 | 海 利 得 | 2.03 | 0.19 | 3.98 | 4.03 | 1.18 |
| sz002465 | 海格通信 | 2.10 | 0.49 | 7.70 | 7.79 | 1.17 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
评论