短线防风险,这95股短期均线出现“死叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-12-14 15:00
截至下午15点00,上证综指收报2594.22点跌幅1.51%,A股总成交额为2917.49亿元。今日盘中有95只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中沙钢股份、绿庭投资、朗迪集团等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.71%、-2.26%、-2.16%。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|
sz002075 | 沙钢股份 | -4.53 | 3.57 | 8.86 | -3.71 |
sh600695 | 绿庭投资 | -6.85 | 6.35 | 4.62 | -2.26 |
sh603726 | 朗迪集团 | -2.8 | 18.04 | 19.77 | -2.16 |
sh603811 | 诚意药业 | -2.9 | 1.24 | 16.4 | -1.98 |
sh600131 | 岷江水电 | -3.91 | 2.16 | 6.64 | -1.97 |
sz000010 | 美丽生态 | -5.85 | 2.64 | 3.54 | -1.36 |
sz002463 | 沪电股份 | -4.5 | 3.23 | 7.0 | -1.31 |
sz000968 | 蓝焰控股 | -3.62 | 0.6 | 11.46 | -1.28 |
sh603978 | 深圳新星 | -4.28 | 1.69 | 20.56 | -1.24 |
sz300003 | 乐普医疗 | -6.09 | 3.44 | 22.68 | -1.17 |
sz300586 | 美联新材 | -3.11 | 5.09 | 10.9 | -1.16 |
sz300010 | 立思辰 | -4.84 | 2.28 | 7.86 | -1.05 |
sz002020 | 京新药业 | -1.01 | 1.37 | 8.83 | -1.03 |
sh603079 | 圣达生物 | -2.49 | 1.6 | 16.46 | -1.02 |
sh600507 | 方大特钢 | -1.79 | 1.0 | 10.43 | -1.01 |
sz002907 | 华森制药 | -3.98 | 4.33 | 16.39 | -1.0 |
sz300312 | 邦讯技术 | -4.74 | 5.71 | 7.04 | -0.99 |
sz002859 | 洁美科技 | -3.71 | 4.17 | 30.89 | -0.94 |
sh600793 | 宜宾纸业 | -2.65 | 0.75 | 15.44 | -0.89 |
sh603602 | 纵横通信 | -3.7 | 4.97 | 24.97 | -0.84 |
sh600267 | 海正药业 | -0.37 | 0.7 | 10.71 | -0.83 |
sz002795 | 永和智控 | -3.93 | 4.39 | 14.65 | -0.79 |
sz000593 | 大通燃气 | -1.3 | 2.29 | 7.59 | -0.79 |
sh603429 | 集友股份 | -1.56 | 0.25 | 25.3 | -0.75 |
sz002601 | 龙蟒佰利 | -1.96 | 0.36 | 12.51 | -0.74 |
sh603393 | 新天然气 | -0.03 | 1.65 | 34.86 | -0.7 |
sh600351 | 亚宝药业 | -1.86 | 0.48 | 5.8 | -0.66 |
sz002430 | 杭氧股份 | -3.48 | 0.48 | 9.7 | -0.59 |
sh600062 | 华润双鹤 | -1.99 | 0.88 | 12.34 | -0.57 |
sh603099 | 长白山 | -1.9 | 0.18 | 8.76 | -0.53 |
sz000669 | 金鸿控股 | -1.92 | 3.51 | 7.15 | -0.53 |
sh600844 | 丹化科技 | -4.44 | 0.72 | 3.44 | -0.51 |
sz300463 | 迈克生物 | -8.15 | 2.84 | 15.32 | -0.51 |
sz002025 | 航天电器 | -1.48 | 0.4 | 24.57 | -0.49 |
sz000040 | 东旭蓝天 | -1.84 | 1.9 | 8.55 | -0.48 |
sh600958 | 东方证券 | -3.87 | 0.8 | 8.44 | -0.47 |
sz300692 | 中环环保 | -0.84 | 3.51 | 14.17 | -0.43 |
sh603877 | 太平鸟 | -3.57 | 0.94 | 18.09 | -0.42 |
sh600687 | 刚泰控股 | -5.81 | 3.79 | 4.7 | -0.42 |
sz000513 | 丽珠集团 | -3.22 | 1.33 | 27.38 | -0.41 |
sz300104 | 乐视网 | -2.76 | 4.48 | 2.82 | -0.38 |
sh600346 | 恒力股份 | -0.28 | 0.75 | 14.15 | -0.38 |
sz002413 | 雷科防务 | -1.45 | 0.72 | 5.44 | -0.36 |
sz300503 | 昊志机电 | -3.03 | 2.04 | 9.6 | -0.35 |
sz300713 | 英可瑞 | -4.45 | 2.36 | 21.45 | -0.34 |
sz300108 | 吉药控股 | -1.19 | 0.35 | 5.8 | -0.34 |
sh600679 | 上海凤凰 | -2.42 | 0.49 | 10.9 | -0.32 |
sz300323 | 华灿光电 | -3.09 | 0.86 | 8.47 | -0.32 |
sz300624 | 万兴科技 | -3.24 | 4.81 | 57.27 | -0.31 |
sz000650 | 仁和药业 | -3.58 | 1.55 | 6.19 | -0.26 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
评论