欢乐海岸抛售泰永长征 机构亿元出逃华东医药
投资快报
2019-01-04 00:30
机构1月2日买入排名 | ||||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
600518 | 康美药业 | 2019/1/2 | 0.01% | 190.59 | 190.59 | 0 | 机构专用 | |
机构1月2日卖出排名 | ||||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
000963 | 华东医药 | 2019/1/2 | -0.24% | -7734.14 | 3165.03 | -10899.17 | 机构专用 | |
002341 | 新纶科技 | 2019/1/2 | -0.69% | -4652.87 | 1161.18 | -5814.05 | 机构专用 | |
600566 | 济川药业 | 2019/1/2 | -0.15% | -3771.7 | 3243.84 | -7015.54 | 机构专用 | |
300596 | 利安隆 | 2019/1/2 | -0.71% | -2415.48 | 337.38 | -2752.86 | 机构专用 | |
300133 | 华策影视 | 2019/1/2 | -0.14% | -1594.16 | 0 | -1594.16 | 机构专用 | |
603185 | 上机数控 | 2019/1/2 | 0% | -1189.31 | 0 | -1189.31 | 机构专用 | |
300550 | 和仁科技 | 2019/1/2 | -0.72% | -998.96 | 786.9 | -1785.86 | 机构专用 | |
000540 | 中天金融 | 2019/1/2 | -0.04% | -875.43 | 0 | -875.43 | 机构专用 | |
000592 | 平潭发展 | 2019/1/2 | -0.11% | -617.4 | 0 | -617.4 | 机构专用 | |
300753 | 爱朋医疗 | 2019/1/2 | 0% | -406.38 | 0 | -406.38 | 机构专用 | |
指数高开低走遇开门绿 欢乐海岸抛售泰永长征 1月2日(星期三),2019年首个交易日,两市双双高开,随即便出现单边下行趋势,午后跌幅更是进一步扩大,盘中一度跌至近期低点,而后尾盘跌幅有所收窄。截至收盘,上证指数跌1.15%,报2465.29点;深成指跌1.25%,报7149.27点;创业板指跌1.74%, 报1228.77点。盘面上,5G、创投题材股相对强势,其中行业涨幅排名靠前的分别有通信设备、园区开发、5G。 经历了元旦小假期的发酵,昨日5G板块继续受到资金关注再度拉升,东方通信涨停,达成六日5涨停,奠定了板块的热度,其中奥维通信(002231)冲高,据越声理财E投资监测数据显示,国泰君安证券股份有限公司成都北一环路、中银国际证券股份有限公司哈尔滨安定街、国泰君安证券股份有限公司南京中央路、东莞证券股份有限公司苏州广济北路、中国银河证券股份有限公司广州滨江东路分别买入了1228万、643万、565万、506万、377万。5G板块继续走强,该股属于低位股跟风板块走强,盘后显示成都系买入1200万,中信系1000万获利了结,后续短期可能还会有冲高的可能性,但追涨需谨慎。 另外同是5G的泰永长征(002927)便没有那么乐观了,昨日继续走强试图封板后大幅跳水,据越声理财E投资监测数据显示,西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、西南证券股份有限公司重庆万州高笋塘、财富证券有限责任公司杭州庆春路、平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心、平安证券股份有限公司银川凤凰北街分别买入了1098万、926万、759万、665万、604万。该股属于5G叠加创投题材,是近期的人气股之一,昨日试图封板不成午后出现跳水大跌,盘后显示欢乐海岸卖出7950万元,高居卖一,后续以观望为主。 |
||||||||
活跃营业部1月2日买入排名 | ||||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
002243 | 通产丽星 | 2019/1/2 | 0.42% | 2318.67 | 2361.52 | -42.85 | 银河证券绍兴营业部 | |
002231 | 奥维通信 | 2019/1/2 | 0.53% | 1219.71 | 1228.37 | -8.66 | 国泰君安成都北一环路营业部 | |
600677 | 航天通信 | 2019/1/2 | 0.26% | 1135.03 | 1135.03 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
002017 | 东信和平 | 2019/1/2 | 0.29% | 1020.52 | 1028.56 | -8.04 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
603629 | 利通电子 | 2019/1/2 | 0% | 443.72 | 443.72 | 0 | 中信证券上海溧阳路营业部 | |
000533 | 万家乐 | 2019/1/2 | 0.23% | 435.34 | 435.34 | 0 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 | |
000592 | 平潭发展 | 2019/1/2 | 0.06% | 316.89 | 319.26 | -2.37 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | |
000592 | 平潭发展 | 2019/1/2 | 0% | 15 | 227.21 | -212.21 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | |
活跃营业部1月2日卖出排名 | ||||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
002927 | 泰永长征 | 2019/1/2 | -6.30% | -7877.46 | 73.03 | -7950.49 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
300312 | 邦讯技术 | 2019/1/2 | -0.62% | -988.48 | 64.91 | -1053.39 | 银河证券绍兴营业部 | |
300545 | 联得装备 | 2019/1/2 | -0.85% | -834.74 | 3.1 | -837.84 | 中信证券上海溧阳路营业部 | |
002098 | 浔兴股份 | 2019/1/2 | -0.16% | -418.74 | 24.31 | -443.05 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | |
300643 | 万通智控 | 2019/1/2 | -0.18% | -127.03 | 0.48 | -127.51 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | |
机构亿元出逃华东医药 银河绍兴主封通产丽 昨日机构参与龙虎榜中个股共涉及13只个股中,有12只个股被机构净卖出,其中华东医药(000963)被卖出最多,据越声理财E投资监测数据显示,买入席位有3家机构合计买入3164万,深股通专用和中信证券(山东)有限责任公司青岛秦岭路分别买入了5373万、1044万。昨日医药板块大跌,板块如康美药业、济川药业等多只个股下挫,该股开盘后一路震荡下挫跌停,盘后显示有三家机构超1亿出逃,深股通做T,后续以观望为主。 最后一提创投人气股通产丽星(002243),据越声理财E投资监测数据显示,中国银河证券股份有限公司绍兴、中信证券股份有限公司杭州市心南路、申万宏源西部证券有限公司南宁英华路、国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 、安信证券股份有限公司上海杨浦区殷行路分别买入了2361万、1482万、1412万、1185万、982万。消息上,通产丽星:上交所以科创板为重点推进制度创新。昨日创投板块有所异动,该股开盘震荡走高封板,但有烂板现象,盘后显示赵老哥银河绍兴2300万主封,不排除后续还会有冲高的可能性,但追涨需谨慎。 |
||||||||
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
评论