机构净买入国海证券 银河绍兴主封罗牛山
投资快报
2019-01-06 00:30
| 机构1月4日买入排名 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | ||
| 603185 | 上机数控 | 2019/1/4 | 1497.43 | 1497.43 | 0 | 机构专用 | ||
| 000750 | 国海证券 | 2019/1/4 | 171.93 | 2477.43 | -2305.5 | 机构专用 | ||
| 机构1月4日卖出排名 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | ||
| 600699 | 均胜电子 | 2019/1/4 | -19132.92 | 536.17 | -19669.09 | 机构专用 | ||
| 300068 | 南都电源 | 2019/1/4 | -3946.09 | 0 | -3946.09 | 机构专用 | ||
| 000728 | 国元证券 | 2019/1/4 | -2725.7 | 0 | -2725.7 | 机构专用 | ||
| 002383 | 合众思壮 | 2019/1/4 | -2081.54 | 0 | -2081.54 | 机构专用 | ||
| 300531 | 优博讯 | 2019/1/4 | -1818.66 | 237.9 | -2056.56 | 机构专用 | ||
| 000901 | 航天科技 | 2019/1/4 | -1722.82 | 0 | -1722.82 | 机构专用 | ||
| 300684 | 中石科技 | 2019/1/4 | -653.58 | 0 | -653.58 | 机构专用 | ||
| 002592 | 八菱科技 | 2019/1/4 | -640.32 | 2 | -642.32 | 机构专用 | ||
| 300356 | 光一科技 | 2019/1/4 | -423.82 | 0 | -423.82 | 机构专用 | ||
| 300558 | 贝达药业 | 2019/1/4 | -372.95 | 0 | -372.95 | 机构专用 | ||
| 机构5日买入排名 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | ||
| 603185 | 上机数控 | 2019/1/4 | 6255.68 | 7444.99 | -1189.31 | 机构专用 | ||
| 000426 | 兴业矿业 | 2019/1/3 | 594.53 | 1790.8 | -1196.27 | 机构专用 | ||
| 000750 | 国海证券 | 2019/1/4 | 171.93 | 2477.43 | -2305.5 | 机构专用 | ||
| 机构5日卖出排名 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | ||
| 600699 | 均胜电子 | 2019/1/4 | -19132.92 | 536.17 | -19669.09 | 机构专用 | ||
| 000963 | 华东医药 | 2019/1/2 | -7734.14 | 3165.03 | -10899.17 | 机构专用 | ||
| 002384 | 东山精密 | 2019/1/3 | -7293.6 | 0 | -7293.6 | 机构专用 | ||
| 600867 | 通化东宝 | 2019/1/3 | -5670.49 | 0 | -5670.49 | 机构专用 | ||
| 600518 | 康美药业 | 2019/1/3 | -4893.84 | 190.59 | -5084.43 | 机构专用 | ||
| 002341 | 新纶科技 | 2019/1/2 | -4652.87 | 1161.18 | -5814.05 | 机构专用 | ||
| 300068 | 南都电源 | 2019/1/4 | -3946.09 | 0 | -3946.09 | 机构专用 | ||
| 600566 | 济川药业 | 2019/1/2 | -3771.7 | 3243.84 | -7015.54 | 机构专用 | ||
| 002592 | 八菱科技 | 2019/1/4 | -3527.55 | 1362.73 | -4890.28 | 机构专用 | ||
| 000901 | 航天科技 | 2019/1/4 | -2928.35 | 0 | -2928.35 | 机构专用 | ||
| 沪指收复2500点关口 机构净买入国海证券 1月4日(星期五),昨日深沪两市受到了美股大跌的影响而大幅低开,但随后在券商板块的带动下出现了触底反弹,午后维持高位震荡。截至收盘,沪指涨2.05%,报2514.87点;深证成指沪指涨2.76%,报7284.84点,;创业板指沪指涨2.52%,报1245.16点。盘面上,市场热点活跃,行业全线飘红,涨幅靠前分别有证券、超导、期货概念。 李克强总理考察三大银行并在银保监会主持召开座谈会,进一步采取减税降费和定向降准措施。昨日券商板块大涨,板块内多只个股涨停,是时隔2个多月的再次暴涨,其中前期受到机构关注的国海证券(000750)再次涨停,据越声理财E投资监测数据显示,有1家机构买入2477万,其他买入席位有华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心、中国中投证券有限责任公司济宁环城西路、中国银河证券股份有限公司绍兴、国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路分别买入7938万、5884万、3569万、2827万。受到利好消息板块全面发酵,该股前期一直受到机构关注,昨日震荡封板临近早盘收盘触及板上,盘后显示益田路8000万主封,赵老哥银河绍兴3500万跟进,一机构买入2500万,预计下一个交易日会有不错的溢价,但后续需要关注券商板块的整体走势如何, 在龙虎榜净买卖个股方面,据E投资监测数据显示,机构参与龙虎榜中个股共涉及15只个股,有3只股票呈现机构净买入,12只个股呈现机构净卖出。其中被机构净买入的分别是国海证券(000750)、上机数控(603185)、兴业矿业(000426),净额分别是15184.38万元、5947.56万元、594.54万元。另外机构净卖出的前三只个股分别是东山精密(002384)、通化东宝(600867)、康美药业(600518),净卖出金额分别是7293.60万元、5670.48万元、5084.43万元。 |
||||||||
| 活跃营业部1月4日买入排名 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | ||
| 000735 | 罗牛山 | 2019/1/4 | 9065.12 | 9129.55 | -64.43 | 银河证券绍兴营业部 | ||
| 000750 | 国海证券 | 2019/1/4 | 7919 | 7938 | -19 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | ||
| 002797 | 第一创业 | 2019/1/4 | 4168.41 | 4988.65 | -820.24 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 | ||
| 000750 | 国海证券 | 2019/1/4 | 3403.52 | 3569.27 | -165.75 | 银河证券绍兴营业部 | ||
| 000750 | 国海证券 | 2019/1/4 | 972.25 | 2827.44 | -1855.19 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 | ||
| 002941 | 新疆交建 | 2019/1/4 | 695.34 | 721.76 | -26.42 | 国泰君安成都北一环路营业部 | ||
| 000735 | 罗牛山 | 2019/1/4 | 546.78 | 2185.68 | -1638.9 | 安信证券梅州新中路营业部 | ||
| 300746 | 汉嘉设计 | 2019/1/4 | 503.22 | 594.05 | -90.83 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | ||
| 活跃营业部1月4日卖出排名 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | ||
| 000728 | 国元证券 | 2019/1/4 | -812.15 | 172.11 | -984.26 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | ||
| 002942 | 新农股份 | 2019/1/4 | -578.86 | 2.72 | -581.58 | 中信证券上海溧阳路营业部 | ||
| 600775 | 南京熊猫 | 2019/1/4 | -428.11 | 0 | -428.11 | 国泰君安上海江苏路营业部 | ||
| 002017 | 东信和平 | 2019/1/4 | -372.02 | 230.27 | -602.29 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | ||
| 002935 | 天奥电子 | 2019/1/4 | -245.56 | 131.27 | -376.83 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | ||
| 002288 | 超华科技 | 2019/1/4 | -169.05 | 194.03 | -363.08 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | ||
| 603629 | 利通电子 | 2019/1/4 | -38.02 | 324.12 | -362.14 | 中信证券上海溧阳路营业部 | ||
| 活跃营业部5日买入排名 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | ||
| 000735 | 罗牛山 | 2019/1/4 | 9065.12 | 9129.55 | -64.43 | 银河证券绍兴营业部 | ||
| 000750 | 国海证券 | 2019/1/4 | 7919 | 7938 | -19 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | ||
| 600867 | 通化东宝 | 2019/1/3 | 4992.72 | 4992.72 | 0 | 国泰君安上海江苏路营业部 | ||
| 002797 | 第一创业 | 2019/1/4 | 4168.41 | 4988.65 | -820.24 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 | ||
| 000750 | 国海证券 | 2019/1/4 | 3403.52 | 3569.27 | -165.75 | 银河证券绍兴营业部 | ||
| 000426 | 兴业矿业 | 2019/1/3 | 3038.22 | 3040.77 | -2.55 | 银河证券绍兴营业部 | ||
| 002231 | 奥维通信 | 2019/1/2 | 1219.71 | 1228.37 | -8.66 | 国泰君安成都北一环路营业部 | ||
| 600677 | 航天通信 | 2019/1/2 | 1135.03 | 1135.03 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | ||
| 300008 | 天海防务 | 2019/1/3 | 1068.51 | 1068.51 | 0 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 | ||
| 000750 | 国海证券 | 2019/1/4 | 972.25 | 2827.44 | -1855.19 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 | ||
| 活跃营业部5日卖出排名 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | ||
| 002927 | 泰永长征 | 2019/1/2 | -7877.46 | 73.03 | -7950.49 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | ||
| 600776 | 东方通信 | 2019/1/3 | -5389.3 | 0 | -5389.3 | 银河证券绍兴营业部 | ||
| 300312 | 邦讯技术 | 2019/1/2 | -988.48 | 64.91 | -1053.39 | 银河证券绍兴营业部 | ||
| 600652 | 游久游戏 | 2019/1/3 | -972.99 | 0 | -972.99 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 | ||
| 300545 | 联得装备 | 2019/1/2 | -834.74 | 3.1 | -837.84 | 中信证券上海溧阳路营业部 | ||
| 000728 | 国元证券 | 2019/1/4 | -812.15 | 172.11 | -984.26 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | ||
| 000901 | 航天科技 | 2019/1/3 | -515.79 | 44.31 | -560.09 | 中投证券广州中山六路营业部 | ||
| 600775 | 南京熊猫 | 2019/1/4 | -428.11 | 0 | -428.11 | 国泰君安上海江苏路营业部 | ||
| 002098 | 浔兴股份 | 2019/1/2 | -418.74 | 24.31 | -443.05 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | ||
| 002017 | 东信和平 | 2019/1/4 | -372.02 | 230.27 | -602.29 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | ||
| 深圳游资买入上机数控 银河绍兴主封罗牛山 上一个交易日受到机构大幅介入的上机数控(603185)昨日涨停,据越声理财E投资监测数据显示,有1家机构买入1497万,其他买入席位有中国中投证券有限责任公司深圳深南大道、华鑫证券有限责任公司北京菜市口大街、海通证券股份有限公司滁州天长东路、海通证券股份有限公司杭州文化路分别买入了2632万、1368万、1141万、1103万。上机数控于12月28日登陆上交所,该股昨日震荡上行封板,盘后显示有一机构1500万介入,中投环球中心760万获利了结,近端次新除了上机数控,新疆交建近期表现也较为活跃,目前次新板块整体时常会出现在大众的视线中,后续看能否跟随指数一起回暖。 最后一提的是罗牛山(000735),据越声理财E投资监测数据显示中国银河证券股份有限公司绍兴、中泰证券股份有限公司上海建国中路、兴业证券股份有限公司泉州分公司、申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路、天风证券股份有限公司上海芳甸路分别买入了9129万、3518万、3381万、3161万、2751万。消息上,“文昌超算一号”商业遥感卫星计划1月底发射,罗牛山封涨停。昨日该股一路震荡上行,午后开盘便触及涨停,虽有开板但回封也较为迅速,盘后显示有赵老哥9100万主封,深股通做T,近期MACD出现金叉迹象,预计后续还会有一定的行情。 |
||||||||
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
评论