南京游资主封领益智造 机构游资齐参与新五丰

投资快报
2019-02-17 00:30
机构2月15日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002938 鹏鼎控股 2019/2/15 7942.78 7942.78 0 机构专用
300566 激智科技 2019/2/15 299.39 299.39 0 机构专用
机构2月15日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300128 锦富技术 2019/2/15 -7769 0 -7769 机构专用
600707 彩虹股份 2019/2/15 -6567.01 0 -6567.01 机构专用
002714 牧原股份 2019/2/15 -5459.08 0 -5459.08 机构专用
002600 领益智造 2019/2/15 -3497.37 0 -3497.37 机构专用
000862 银星能源 2019/2/15 -1817.92 0 -1817.92 机构专用
机构5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000725 京东方A 2019/2/13 18733.09 18733.09 0 机构专用
002938 鹏鼎控股 2019/2/15 7942.78 7942.78 0 机构专用
300118 东方日升 2019/2/14 5044.55 5955.46 -910.91 机构专用
300757 罗博特科 2019/2/12 4425.3 4425.3 0 机构专用
002074 国轩高科 2019/2/14 2819.97 4289.97 -1470 机构专用
601016 节能风电 2019/2/11 717.93 1282.65 -564.72 机构专用
300684 中石科技 2019/2/13 498.09 498.09 0 机构专用
002405 四维图新 2019/2/13 365.92 2493.69 -2127.77 机构专用
300566 激智科技 2019/2/15 299.39 299.39 0 机构专用
002243 通产丽星 2019/2/12 24.17 738.39 -714.22 机构专用
机构5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000100 TCL集团 2019/2/13 -9478.4 0 -9478.4 机构专用
300128 锦富技术 2019/2/15 -8438.7 0 -8438.7 机构专用
000862 银星能源 2019/2/15 -7957.32 0 -7957.32 机构专用
600707 彩虹股份 2019/2/15 -6567.01 0 -6567.01 机构专用
002714 牧原股份 2019/2/15 -5459.08 0 -5459.08 机构专用
000536 华映科技 2019/2/14 -4568.82 0 -4568.82 机构专用
300251 光线传媒 2019/2/11 -4334.53 1634.35 -5968.88 机构专用
002600 领益智造 2019/2/15 -3497.37 0 -3497.37 机构专用
002680 *ST长生 2019/2/13 -3376.4 0 -3376.4 机构专用
300054 鼎龙股份 2019/2/13 -3059.2 0 -3059.2 机构专用
两市回调沪指跌1.37% 南京游资主封领益智造
2月15日(星期五),市场经历了多日的反弹上涨,昨日迎来了回调行情,深沪两市小幅低开后震荡分化,随后沪指一路下探。截至收盘,沪指报2682.39点,跌1.37%,周线六连阳。深成指报8125.63点,跌1.15%。创业板报1357.84点,跌0.30%。盘面上,猪肉概念、石墨烯、电力、OLED等热门板块表现较为活跃,行业板块涨幅靠前的分别有猪肉、养殖业、养鸡。
昨日OLED板块虽有分化,但走势依旧活跃,板块内的联得装备、国风塑业、东材科技强势一字板,其中高标股领益智造(002600)继续走强,据越声理财E投资监测数据显示,招商证券股份有限公司南京中山南路、华福证券有限责任公司厦门湖滨南路、方正证券股份有限公司北京阜外大街、中国银河证券股份有限公司诸暨东一路、华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心分别买入了3396万、2533万、2283万、2115万、1739万,而卖出方有1家机构卖出3497万。该股是近期强势股,昨日几乎一字板,盘中仅有短暂缺口,盘后显示榜上情况较差,净流出1.73亿,且有机构卖出,预计下一个交易日会有一定的溢价,但是追高需谨慎。
在龙虎榜净买卖个股方面,据E投资监测数据显示,机构参与龙虎榜中个股共涉及10只个股,其中3只被机构净买入,7只被机构净卖出。净买入的三只个股分别是鹏鼎控股(002938)、新五丰(600975)、激智科技(300566),净买入金额分别是7942万、509万、299万,而被净卖出最多的三只个股分别是锦富技术(300128)、彩虹股份(600707)、牧原股份(002714),具体净卖出金额分别是7769万、6567万、5459万。
活跃营业部2月15日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002600 领益智造 2019/2/15 1702.87 1739.06 -36.19 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002477 雏鹰农牧 2019/2/15 1624.67 1625.85 -1.18 华泰证券成都南一环路第二营业部
002477 雏鹰农牧 2019/2/15 932.55 940.03 -7.48 国泰君安成都北一环路营业部
300128 锦富技术 2019/2/15 871.41 875.98 -4.57 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
603739 蔚蓝生物 2019/2/15 657.66 657.66 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300066 三川智慧 2019/2/15 605.98 606.82 -0.83 国泰君安成都北一环路营业部
600975 新五丰 2019/2/15 526.25 526.25 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
000518 四环生物 2019/2/15 464.28 480.3 -16.01 中信证券上海溧阳路营业部
300748 金力永磁 2019/2/15 293.83 306.01 -12.18 华泰证券成都蜀金路营业部
活跃营业部2月15日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002600 领益智造 2019/2/15 -19276.85 299.05 -19575.9 国信证券深圳泰然九路营业部
603220 贝通信 2019/2/15 -1504.56 0 -1504.56 银河证券绍兴营业部
300748 金力永磁 2019/2/15 -1299.84 112.87 -1412.71 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
603739 蔚蓝生物 2019/2/15 -529.84 0 -529.84 华泰证券成都蜀金路营业部
300250 初灵信息 2019/2/15 -515.29 25.31 -540.6 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300250 初灵信息 2019/2/15 -418.46 83.57 -502.04 国信证券深圳泰然九路营业部
000592 平潭发展 2019/2/15 -308.06 286.82 -594.88 国信证券深圳泰然九路营业部
000518 四环生物 2019/2/15 -263.62 22.31 -285.93 国信证券深圳泰然九路营业部
活跃营业部5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000725 京东方A 2019/2/12 23536.96 48022.44 -24485.48 银河证券绍兴营业部
000862 银星能源 2019/2/14 4771.4 4771.4 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002945 华林证券 2019/2/14 3101.64 5390.34 -2288.7 银河证券绍兴营业部
300676 华大基因 2019/2/13 2946.34 2996.64 -50.3 银河证券绍兴营业部
002252 上海莱士 2019/2/14 2521.48 2525.91 -4.43 银河证券绍兴营业部
000413 东旭光电 2019/2/13 2283.26 2496.36 -213.1 国泰君安宁波彩虹北路营业部
000636 风华高科 2019/2/13 2243.32 2302.96 -59.64 中信证券上海溧阳路营业部
000413 东旭光电 2019/2/13 2135.39 2161.92 -26.53 华泰证券成都南一环路第二营业部
600503 华丽家族 2019/2/13 2086.33 2086.33 0 华泰证券成都南一环路第二营业部
002946 新乳业 2019/2/14 1749.45 1965.82 -216.37 华泰证券上海武定路营业部
活跃营业部5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002600 领益智造 2019/2/15 -19276.85 299.05 -19575.9 国信证券深圳泰然九路营业部
300676 华大基因 2019/2/13 -2835.93 201.69 -3037.62 华泰证券上海武定路营业部
002945 华林证券 2019/2/11 -1978.7 7.25 -1985.95 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
000862 银星能源 2019/2/13 -1747.87 86.41 -1834.28 华泰证券成都南一环路第二营业部
603220 贝通信 2019/2/15 -1504.56 0 -1504.56 银河证券绍兴营业部
603220 贝通信 2019/2/12 -1198.28 0 -1198.28 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002252 上海莱士 2019/2/14 -1097.54 28.46 -1126 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002565 顺灏股份 2019/2/12 -884.77 66.2 -950.97 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300755 华致酒行 2019/2/13 -797.78 1997.59 -2795.37 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300356 光一科技 2019/2/14 -494.34 28.08 -522.42 华泰证券成都蜀金路营业部
机构大单增持鹏鼎控股 机构游资齐参与新五丰
在机构参与龙虎榜中个股共涉及10只个股中,鹏鼎控股(002938)被机构净买入最多,据越声理财E投资监测数据显示,有2家机构合计买入7942万,其他买入席位有财通证券股份有限公司杭州体育馆、长江证券股份有限公司上海世纪大道、信达证券股份有限公司北京科丰桥分别买入了2258万、2203万、2187万。OLED柔性屏概念继续大涨,该股属于柔性屏延伸出阿里的产业链炒作而上涨的,形态类似超跌,盘后显示有机构大单买入,预计下一个交易日会有一定的溢价。
另外值得一提的是昨日农业股走强,行业排名前三的都是农业题材,其中猪肉概念最为强势,受到春节行情的影响,猪肉旺季来临,价格有所上涨,其中猪肉题材的新五丰(600975)盘中加速上涨,据越声理财E投资监测数据显示,有1家机构买入1006万,其他买入席位有招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路、天风证券股份有限公司上海芳甸路、长江证券股份有限公司上海世纪大道、安信证券股份有限公司上海杨浦区殷行路分别买入了1516万、1231万、1109万、946万。该股昨日低开后加速上涨,形态类似趋势股,盘后显示小鳄鱼、荣超、机构都有所参与,净流入1945万,预计下一个交易日会有一定的溢价。

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】