今日107股中短线走稳,站上20日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2019-03-04 15:00
截至下午15点00,上证综指收报3027.46点涨幅1.12%,A股总成交额为10462.35亿元。今日有107只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有宇环数控、浙江仙通、捷成股份等,乖离率分别为9.13%、8.71%、8.7%;申科股份、星期六、科创新源等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002903 | 宇环数控 | 10.02 | 28.34 | 18.42 | 20.10 | 9.13 |
| sh603239 | 浙江仙通 | 10.03 | 7.68 | 11.80 | 12.83 | 8.71 |
| sz300182 | 捷成股份 | 10.08 | 2.76 | 4.92 | 5.35 | 8.70 |
| sz002112 | 三变科技 | 10.03 | 6.67 | 6.89 | 7.46 | 8.23 |
| sz002160 | 常铝股份 | 9.92 | 5.28 | 4.00 | 4.32 | 7.89 |
| sz002564 | 天沃科技 | 9.98 | 7.53 | 5.34 | 5.73 | 7.24 |
| sh603056 | 德邦股份 | 8.49 | 5.58 | 18.53 | 19.80 | 6.84 |
| sz000971 | 高升控股 | 10.11 | 3.60 | 3.89 | 4.14 | 6.52 |
| sz002825 | 纳尔股份 | 10.00 | 15.69 | 16.01 | 17.05 | 6.47 |
| sz002030 | 达安基因 | 6.75 | 4.68 | 11.82 | 12.50 | 5.78 |
| sz300126 | 锐奇股份 | 5.46 | 11.35 | 5.49 | 5.79 | 5.46 |
| sh601330 | 绿色动力 | 5.70 | 25.86 | 13.37 | 14.09 | 5.40 |
| sz002668 | 奥马电器 | 10.02 | 33.67 | 5.66 | 5.93 | 4.69 |
| sz300495 | 美尚生态 | 6.28 | 11.45 | 13.43 | 14.05 | 4.64 |
| sz000711 | 京蓝科技 | 9.98 | 5.85 | 6.33 | 6.61 | 4.36 |
| sz002178 | 延华智能 | 5.00 | 9.15 | 4.23 | 4.41 | 4.23 |
| sz002411 | 延安必康 | 6.81 | 2.97 | 21.48 | 22.27 | 3.66 |
| sh600311 | 荣华实业 | 8.26 | 9.86 | 3.79 | 3.93 | 3.60 |
| sz002012 | 凯恩股份 | 3.63 | 12.87 | 4.68 | 4.85 | 3.58 |
| sh603718 | 海利生物 | 9.97 | 2.63 | 13.55 | 14.01 | 3.40 |
| sz000732 | 泰禾集团 | 4.80 | 5.08 | 15.42 | 15.94 | 3.39 |
| sz002886 | 沃特股份 | 4.77 | 15.71 | 18.50 | 19.11 | 3.29 |
| sz300072 | 三聚环保 | 9.96 | 2.58 | 10.69 | 11.04 | 3.26 |
| sz300156 | 神雾环保 | 9.90 | 13.63 | 4.20 | 4.33 | 3.08 |
| sz300104 | 乐视网 | 10.04 | 9.21 | 2.88 | 2.96 | 2.80 |
| sh600086 | 东方金钰 | 9.94 | 14.06 | 5.27 | 5.42 | 2.78 |
| sh600535 | 天士力 | 2.80 | 1.37 | 20.73 | 21.29 | 2.72 |
| sh603189 | 网达软件 | 3.85 | 6.96 | 12.09 | 12.41 | 2.62 |
| sz002265 | 西仪股份 | 2.99 | 2.73 | 9.05 | 9.29 | 2.60 |
| sz300090 | 盛运环保 | 3.67 | 11.02 | 2.48 | 2.54 | 2.58 |
| sz000868 | 安凯客车 | 3.07 | 6.95 | 3.93 | 4.03 | 2.49 |
| sz002184 | 海得控制 | 3.64 | 10.84 | 10.83 | 11.10 | 2.49 |
| sz000048 | *ST康达 | 4.71 | 0.32 | 20.21 | 20.68 | 2.34 |
| sh603010 | 万盛股份 | 3.16 | 4.95 | 14.66 | 15.00 | 2.31 |
| sz300266 | 兴源环境 | 3.06 | 7.30 | 3.95 | 4.04 | 2.29 |
| sh603648 | 畅联股份 | 3.34 | 4.41 | 11.50 | 11.75 | 2.19 |
| sz000803 | 金宇车城 | 3.36 | 1.23 | 13.56 | 13.85 | 2.13 |
| sh603811 | 诚意药业 | 0.79 | 2.63 | 17.50 | 17.87 | 2.09 |
| sh603677 | 奇精机械 | 2.16 | 5.80 | 14.33 | 14.63 | 2.07 |
| sh603199 | 九华旅游 | 2.26 | 1.27 | 20.38 | 20.78 | 1.94 |
| sh600165 | 新日恒力 | 1.95 | 6.51 | 5.13 | 5.23 | 1.90 |
| sz002501 | 利源精制 | 1.86 | 7.44 | 3.23 | 3.29 | 1.86 |
| sz300192 | 科斯伍德 | 2.37 | 4.64 | 9.32 | 9.49 | 1.78 |
| sz000782 | 美达股份 | 1.89 | 2.06 | 4.78 | 4.86 | 1.71 |
| sz002226 | 江南化工 | 3.39 | 5.14 | 6.00 | 6.10 | 1.66 |
| sh600027 | 华电国际 | 5.20 | 1.77 | 4.58 | 4.65 | 1.63 |
| sz300747 | 锐科激光 | 2.56 | 11.64 | 144.25 | 146.56 | 1.60 |
| sh603518 | 维格娜丝 | 2.24 | 2.41 | 15.30 | 15.54 | 1.55 |
| sz300315 | 掌趣科技 | 2.09 | 4.16 | 3.84 | 3.90 | 1.52 |
| sz000760 | 斯太尔 | 1.89 | 14.03 | 3.73 | 3.78 | 1.48 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
评论