光大湛江主封晓程科技 多家机构抢筹贵广网络
投资快报
2019-03-10 00:30
| 机构3月8日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 603501 | 韦尔股份 | 2019/3/8 | 7701.92 | 11053.2 | -3351.28 | 机构专用 |
| 300674 | 宇信科技 | 2019/3/8 | 1435.21 | 1435.21 | 0 | 机构专用 |
| 300546 | 雄帝科技 | 2019/3/8 | 935.03 | 1572.31 | -637.28 | 机构专用 |
| 002175 | 东方网络 | 2019/3/8 | 800.88 | 800.88 | 0 | 机构专用 |
| 机构3月8日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300017 | 网宿科技 | 2019/3/8 | -27330.3 | 0 | -27330.3 | 机构专用 |
| 300170 | 汉得信息 | 2019/3/8 | -10398.52 | 4268.72 | -14667.24 | 机构专用 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2019/3/8 | -9863.18 | 0 | -9863.18 | 机构专用 |
| 002121 | 科陆电子 | 2019/3/8 | -8143.92 | 0 | -8143.92 | 机构专用 |
| 000711 | 京蓝科技 | 2019/3/8 | -5192.36 | 0 | -5192.36 | 机构专用 |
| 002437 | 誉衡药业 | 2019/3/8 | -2100.04 | 0 | -2100.04 | 机构专用 |
| 000661 | 长春高新 | 2019/3/8 | -2088.57 | 0 | -2088.57 | 机构专用 |
| 300278 | 华昌达 | 2019/3/8 | -1924.15 | 4.4 | -1928.55 | 机构专用 |
| 002948 | 青岛银行 | 2019/3/8 | -1788.04 | 0 | -1788.04 | 机构专用 |
| 300101 | 振芯科技 | 2019/3/8 | -748.49 | 0 | -748.49 | 机构专用 |
| 机构5日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300498 | 温氏股份 | 2019/3/4 | 43419.64 | 43419.64 | 0 | 机构专用 |
| 002714 | 牧原股份 | 2019/3/4 | 10859.7 | 10859.7 | 0 | 机构专用 |
| 600131 | 岷江水电 | 2019/3/7 | 8590.2 | 10651.05 | -2060.85 | 机构专用 |
| 603501 | 韦尔股份 | 2019/3/8 | 7701.92 | 11053.2 | -3351.28 | 机构专用 |
| 002736 | 国信证券 | 2019/3/7 | 4915.14 | 7427.05 | -2511.91 | 机构专用 |
| 603186 | 华正新材 | 2019/3/4 | 4457.32 | 4457.32 | 0 | 机构专用 |
| 300379 | 东方通 | 2019/3/7 | 3072.49 | 3072.49 | 0 | 机构专用 |
| 300367 | 东方网力 | 2019/3/7 | 1716.75 | 1716.75 | 0 | 机构专用 |
| 300546 | 雄帝科技 | 2019/3/8 | 935.03 | 1572.31 | -637.28 | 机构专用 |
| 002175 | 东方网络 | 2019/3/8 | 800.88 | 800.88 | 0 | 机构专用 |
| 机构5日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2019/3/6 | -38626.44 | 0 | -38626.44 | 机构专用 |
| 300017 | 网宿科技 | 2019/3/8 | -27330.3 | 0 | -27330.3 | 机构专用 |
| 300113 | 顺网科技 | 2019/3/7 | -17287.4 | 1847.54 | -19134.94 | 机构专用 |
| 300203 | 聚光科技 | 2019/3/4 | -14236.89 | 2847.1 | -17083.99 | 机构专用 |
| 300287 | 飞利信 | 2019/3/6 | -13268.91 | 0 | -13268.91 | 机构专用 |
| 000876 | 新希望 | 2019/3/4 | -12082.48 | 20.98 | -12103.46 | 机构专用 |
| 300170 | 汉得信息 | 2019/3/8 | -10398.52 | 4268.72 | -14667.24 | 机构专用 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2019/3/8 | -9863.18 | 0 | -9863.18 | 机构专用 |
| 300761 | 立华股份 | 2019/3/4 | -8830.97 | 1199.23 | -10030.2 | 机构专用 |
| 002121 | 科陆电子 | 2019/3/8 | -8143.92 | 0 | -8143.92 | 机构专用 |
| 沪指大跌失守3000点 光大湛江主封晓程科技 3月8日(星期五),昨日深沪两市面临大幅度的调整行情,早盘三大指数纷纷低开,盘中创指有所回暖翻红,但随后也跟随沪指下行,沪指回补前期跳空缺口,失守3000点,截止收盘,沪指下跌4.40%,收报2969.86点;深证成指下跌3.25%,报9363.72点;创业板指下跌2.24%,报1654.49点。盘面上,行业板块跌多涨少,仅有七个行业翻红,涨幅靠前的有集成电路、芯片概念、养鸡。 昨日受到了夜美股大跌及国内券商卖出报告的影响,市场中断了此前的连阳行情,金融板块领跌两市,芯片板块表现较为强势,其中晓程科技(300139)强势一字,据越声理财E投资监测数据显示三日成交,光大证券股份有限公司湛江海滨大道南、国融证券股份有限公司西安高新一路、华鑫证券有限责任公司山东分公司、财富证券有限责任公司杭州西湖国贸中心、国泰君安证券股份有限公司上海九江路分别买入了1597万、1467万、1079万、993万、864万。昨日芯片板块有多只个股上涨,其中有康强电子、大港股份等多只个股涨停,是昨日最强热点,该股昨日强势一字达成二连板,走势先于板块,预计下一个交易日有一定的溢价,大概率会有连板可能。 龙虎榜净买卖个股方面,据E投资监测数据显示,机构参与龙虎榜中个股共涉及32只个股,其中15只被机构净买入,17只被机构净卖出。净买入的前3只个股分别是贵广网络(600996)、当代明诚(600136)、千方科技(002373),净流入金额分别是15828.29万、13335.04万、8034.97万。而被净卖出最多的三只个股分别是网宿科技(300017)、汉得信息(300170)、歌尔股份(002241),具体净流出金额分别是27330.34万、10398.52万、9683.18万。 | ||||||
| 活跃营业部3月8日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300017 | 网宿科技 | 2019/3/8 | 38971.27 | 39476.8 | -505.53 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
| 300101 | 振芯科技 | 2019/3/8 | 8377.37 | 8397.46 | -20.09 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 300101 | 振芯科技 | 2019/3/8 | 4979.18 | 5023.34 | -44.16 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 |
| 300170 | 汉得信息 | 2019/3/8 | 3285.48 | 5482.06 | -2196.58 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 |
| 300116 | 坚瑞沃能 | 2019/3/8 | 671.26 | 707.58 | -36.32 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 300546 | 雄帝科技 | 2019/3/8 | 667.85 | 669.56 | -1.71 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 300748 | 金力永磁 | 2019/3/8 | 495.95 | 543.19 | -47.23 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 000711 | 京蓝科技 | 2019/3/8 | 479.64 | 832.01 | -352.37 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 300755 | 华致酒行 | 2019/3/8 | 407.29 | 589.19 | -181.89 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 300431 | 暴风集团 | 2019/3/8 | 88.12 | 1011.8 | -923.68 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 活跃营业部3月8日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300017 | 网宿科技 | 2019/3/8 | -5460.88 | 3732.94 | -9193.82 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 002946 | 新乳业 | 2019/3/8 | -4302.62 | 59.63 | -4362.25 | 银河证券绍兴营业部 |
| 601615 | 明阳智能 | 2019/3/8 | -3668.42 | 0 | -3668.42 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 300748 | 金力永磁 | 2019/3/8 | -2970.25 | 101.68 | -3071.93 | 银河证券绍兴营业部 |
| 603700 | 宁波水表 | 2019/3/8 | -2523.06 | 0 | -2523.06 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 603629 | 利通电子 | 2019/3/8 | -1542.66 | 0 | -1542.66 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 002437 | 誉衡药业 | 2019/3/8 | -1056.6 | 9.37 | -1065.97 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 002519 | 银河电子 | 2019/3/8 | -535.04 | 81.69 | -616.74 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 |
| 000530 | 大冷股份 | 2019/3/8 | -168.84 | 76.17 | -245.01 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 活跃营业部5日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300017 | 网宿科技 | 2019/3/4 | 62535.51 | 63151.7 | -616.19 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2019/3/6 | 24524.93 | 26652.6 | -2127.67 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
| 600157 | 永泰能源 | 2019/3/6 | 12664.32 | 18084.84 | -5420.52 | 银河证券绍兴营业部 |
| 002936 | 郑州银行 | 2019/3/4 | 9311.3 | 9334.29 | -22.99 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 300101 | 振芯科技 | 2019/3/8 | 8377.37 | 8397.46 | -20.09 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 600255 | 梦舟股份 | 2019/3/5 | 7174.24 | 7174.24 | 0 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 300101 | 振芯科技 | 2019/3/8 | 4979.18 | 5023.34 | -44.16 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 |
| 300070 | 碧水源 | 2019/3/4 | 3881.95 | 3909.86 | -27.91 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 002157 | 正邦科技 | 2019/3/6 | 3754.31 | 4762.64 | -1008.33 | 国元证券上海虹桥路营业部 |
| 000876 | 新希望 | 2019/3/4 | 3428.7 | 3439.91 | -11.21 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
| 活跃营业部5日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 600816 | 安信信托 | 2019/3/4 | -10265.8 | 0 | -10265.8 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 000563 | 陕国投A | 2019/3/6 | -5701.52 | 6270.16 | -11971.68 | 银河证券绍兴营业部 |
| 300017 | 网宿科技 | 2019/3/8 | -5460.88 | 3732.94 | -9193.82 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 002946 | 新乳业 | 2019/3/8 | -4302.62 | 59.63 | -4362.25 | 银河证券绍兴营业部 |
| 601615 | 明阳智能 | 2019/3/8 | -3668.42 | 0 | -3668.42 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 300017 | 网宿科技 | 2019/3/4 | -3634.07 | 2.71 | -3636.78 | 银河证券绍兴营业部 |
| 000851 | 高鸿股份 | 2019/3/6 | -3221.19 | 13.77 | -3234.96 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
| 300748 | 金力永磁 | 2019/3/8 | -2970.25 | 101.68 | -3071.93 | 银河证券绍兴营业部 |
| 000851 | 高鸿股份 | 2019/3/6 | -2574.15 | 3.59 | -2577.74 | 银河证券绍兴营业部 |
| 603700 | 宁波水表 | 2019/3/8 | -2523.06 | 0 | -2523.06 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 多家机构抢筹贵广网络 市场合力封板东方网络 机构参与龙虎榜中个股共涉及32只个股,有15只个股被机构净买入,贵广网络(600996)被买入最多,据越声理财E投资监测数据显示三日成交,榜上有5家机构合计买入15828万元,而卖出方有1家机构卖出1880万,卖出席位有中天证券股份有限公司中天证券苏州人民路、沪股通专用、华金证券股份有限公司北京万柳中路、浙商证券股份有限公司东阳新南路分别买入1424万、1391万、672万、622万。该股属于物联网叠加超清视频,且物联网有联动农业的可能,近期两会将至可能有乡村振兴的消息刺激,盘后有机构布局,预计后续会有一定的行情。 另外,亦是高清视频的东方网络(002175)同样走出抗跌行情,尾盘开板迅速回封,据越声理财E投资监测数据显示有1家机构买入800万,而其他买入席位有西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二营业部、平安证券股份有限公司福州长乐北路、中泰证券股份有限公司青岛江西路、财富证券有限责任公司杭州庆春路分别买入了1923万、981万、973万、658万。该股昨日板上分歧较小,尾盘开板后迅速回封有所加分,且拥有低价优势,预计短期内还会有走强的可能。 | ||||||
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
评论