上海游资主封赫美集团 机构大单买入冰轮环境
投资快报
2019-03-17 00:30
机构3月15日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
000811 | 冰轮环境 | 2019/3/15 | 8838.28 | 9610.98 | -772.7 | 机构专用 | |
000917 | 电广传媒 | 2019/3/15 | 5873.86 | 5873.86 | 0 | 机构专用 | |
300759 | 康龙化成 | 2019/3/15 | 5550.81 | 5550.81 | 0 | 机构专用 | |
300226 | 上海钢联 | 2019/3/15 | 4665.78 | 4665.78 | 0 | 机构专用 | |
300017 | 网宿科技 | 2019/3/15 | 4113.6 | 4113.6 | 0 | 机构专用 | |
000670 | 盈方微 | 2019/3/15 | 1999.91 | 1999.91 | 0 | 机构专用 | |
300702 | 天宇股份 | 2019/3/15 | 1478.33 | 3060.3 | -1581.97 | 机构专用 | |
300356 | 光一科技 | 2019/3/15 | 636.86 | 636.86 | 0 | 机构专用 | |
机构3月15日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
000860 | 顺鑫农业 | 2019/3/15 | -21980.88 | 0 | -21980.88 | 机构专用 | |
600536 | 中国软件 | 2019/3/15 | -2031.82 | 4846.25 | -6878.07 | 机构专用 | |
000981 | 银亿股份 | 2019/3/15 | -1444.62 | 0 | -1444.62 | 机构专用 | |
002077 | 大港股份 | 2019/3/15 | -1106.43 | 0 | -1106.43 | 机构专用 | |
002437 | 誉衡药业 | 2019/3/15 | -1092.65 | 0 | -1092.65 | 机构专用 | |
300337 | 银邦股份 | 2019/3/15 | -1074.71 | 0 | -1074.71 | 机构专用 | |
002057 | 中钢天源 | 2019/3/15 | -631.06 | 0 | -631.06 | 机构专用 | |
300018 | 中元股份 | 2019/3/15 | -298 | 0 | -298 | 机构专用 | |
机构5日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
002371 | 北方华创 | 2019/3/12 | 26195.09 | 32126.16 | -5931.07 | 机构专用 | |
300498 | 温氏股份 | 2019/3/12 | 21335.7 | 21335.7 | 0 | 机构专用 | |
000811 | 冰轮环境 | 2019/3/15 | 8838.28 | 9610.98 | -772.7 | 机构专用 | |
300579 | 数字认证 | 2019/3/13 | 8209.81 | 8999.51 | -789.7 | 机构专用 | |
600895 | 张江高科 | 2019/3/14 | 5999.7 | 5999.7 | 0 | 机构专用 | |
000917 | 电广传媒 | 2019/3/15 | 5873.86 | 5873.86 | 0 | 机构专用 | |
002157 | 正邦科技 | 2019/3/14 | 5674.59 | 23843.19 | -18168.6 | 机构专用 | |
300759 | 康龙化成 | 2019/3/15 | 5550.81 | 5550.81 | 0 | 机构专用 | |
300226 | 上海钢联 | 2019/3/15 | 4665.78 | 4665.78 | 0 | 机构专用 | |
300033 | 同花顺 | 2019/3/12 | 4527.03 | 4527.03 | 0 | 机构专用 | |
机构5日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
600131 | 岷江水电 | 2019/3/13 | -23290.04 | 13865.55 | -37155.59 | 机构专用 | |
002299 | 圣农发展 | 2019/3/14 | -21986.84 | 7466.8 | -29453.64 | 机构专用 | |
000860 | 顺鑫农业 | 2019/3/15 | -21980.88 | 0 | -21980.88 | 机构专用 | |
002600 | 领益智造 | 2019/3/11 | -19976.04 | 0 | -19976.04 | 机构专用 | |
000981 | 银亿股份 | 2019/3/15 | -19470.15 | 0 | -19470.15 | 机构专用 | |
000977 | 浪潮信息 | 2019/3/13 | -13525.94 | 0 | -13525.94 | 机构专用 | |
000876 | 新希望 | 2019/3/13 | -13377.23 | 14797.46 | -28174.69 | 机构专用 | |
603859 | 能科股份 | 2019/3/13 | -10280.58 | 0 | -10280.58 | 机构专用 | |
600975 | 新五丰 | 2019/3/12 | -7662.15 | 5128.61 | -12790.76 | 机构专用 | |
002321 | 华英农业 | 2019/3/13 | -7284.27 | 0 | -7284.27 | 机构专用 | |
市场回暖三大指数收涨 上海游资主封赫美集团 3月15日(星期五),昨日三大指数小幅高开后,在白马股的推动下出现拉升,市场人气回暖,赚钱效应出现,随后便出现了冲高回落。截止收盘,沪指上涨1.04%,收报3021.75点;深成指上涨1.41%,收报9550.54点;创业板指上涨0.75%,收报1662.62点。盘面上,行业板块涨多跌少,行业板块涨幅靠前的有公交、上海国资改革、自由贸易港。 昨日指数缩量冲高回落,对此前的调整作出修复行情,其中能源互联网中有国电南自、华仪电气达成五板,提振市场热度,另外创投的赫美集团(002356)表现亦不俗,据越声理财E投资监测数据显示,华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路、华福证券有限责任公司厦门湖滨南路、中银国际证券股份有限公司南京江东中路、华泰证券股份有限公司深圳彩田路、东方证券股份有限公司杭州龙井路分别买入了5602万、3780万、3246万、2221万、2144万。该股属于创投叠加国资驰援,昨日一路高走封板,在此前的低迷行情中逆势走强,周五更是走出了10连板,有多属性叠加的优势,目前K线处于多头行情,市场关注度较大,盘后显示杭州龙井路参与,预计后续仍会有高位震荡行情,但要注意追高风险。 龙虎榜净买卖个股方面,据E投资监测数据显示,机构参与龙虎榜中个股共涉及20只个股,其中8只被机构净买入,12只被机构净卖出。净买入的前3只个股分别是冰轮环境(000811)、电广传媒(000917)、康龙化成(300759),净流入金额分别是8838万、5873万、5550万。而被净卖出最多的三只个股分别是顺鑫农业(000860)、岷江水电(600131)、中国软件(600536),具体净流出金额分别是2.18亿、1.75亿、2031.82万。 | |||||||
活跃营业部3月15日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
600536 | 中国软件 | 2019/3/15 | 2788.26 | 2788.26 | 0 | 国泰君安深圳益田路营业部 | |
000955 | 欣龙控股 | 2019/3/15 | 2676.49 | 2676.96 | -0.47 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 | |
300759 | 康龙化成 | 2019/3/15 | 2380.9 | 2405.36 | -24.46 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
002017 | 东信和平 | 2019/3/15 | 1498.08 | 1729.42 | -231.34 | 华泰证券上海武定路营业部 | |
002133 | 广宇集团 | 2019/3/15 | 1151.36 | 1211.27 | -59.91 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | |
000670 | 盈方微 | 2019/3/15 | 1150.87 | 1168.08 | -17.21 | 国泰君安上海江苏路营业部 | |
活跃营业部3月15日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
603000 | 人民网 | 2019/3/15 | -5857.26 | 2827.65 | -8684.91 | 国泰君安上海江苏路营业部 | |
600604 | 市北高新 | 2019/3/15 | -4890.46 | 0 | -4890.46 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
000670 | 盈方微 | 2019/3/15 | -2551.2 | 13.55 | -2564.75 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
601865 | 福莱特 | 2019/3/15 | -2243.38 | 0 | -2243.38 | 华泰证券上海武定路营业部 | |
002495 | 佳隆股份 | 2019/3/15 | -1301.02 | 2.88 | -1303.9 | 国泰君安上海江苏路营业部 | |
002356 | 赫美集团 | 2019/3/15 | -1190.24 | 789.97 | -1980.21 | 华泰证券上海武定路营业部 | |
300139 | 晓程科技 | 2019/3/15 | -1100.73 | 0.74 | -1101.47 | 国泰君安深圳益田路营业部 | |
300018 | 中元股份 | 2019/3/15 | -279.01 | 5.76 | -284.77 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
000981 | 银亿股份 | 2019/3/15 | -223.84 | 657.87 | -881.71 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | |
200016 | 深康佳B | 2019/3/15 | -77.53 | 9.18 | -86.71 | 国泰君安深圳益田路营业部 | |
活跃营业部5日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
300498 | 温氏股份 | 2019/3/12 | 18821.86 | 18827.9 | -6.04 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 | |
600776 | 东方通信 | 2019/3/11 | 10362 | 10362 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
300017 | 网宿科技 | 2019/3/12 | 9357.27 | 18394.2 | -9036.93 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
002157 | 正邦科技 | 2019/3/14 | 7334.19 | 7556.1 | -221.91 | 国元证券上海虹桥路营业部 | |
300033 | 同花顺 | 2019/3/12 | 4974.64 | 4979.1 | -4.46 | 中信证券上海溧阳路营业部 | |
000977 | 浪潮信息 | 2019/3/13 | 4533.6 | 4645.93 | -112.33 | 财通证券绍兴人民中路营业部 | |
002477 | 雏鹰农牧 | 2019/3/12 | 4517.28 | 4519.32 | -2.04 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 | |
000789 | 万年青 | 2019/3/14 | 4230.57 | 4233.01 | -2.44 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 | |
002285 | 世联行 | 2019/3/13 | 4136.33 | 4288.12 | -151.79 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
601179 | 中国西电 | 2019/3/11 | 3704.46 | 3704.46 | 0 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 | |
活跃营业部5日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
600895 | 张江高科 | 2019/3/14 | -14724.7 | 0 | -14724.7 | 国泰君安上海江苏路营业部 | |
600895 | 张江高科 | 2019/3/14 | -10926.7 | 0 | -10926.7 | 银河证券绍兴营业部 | |
601519 | 大智慧 | 2019/3/11 | -10412.5 | 0 | -10412.5 | 国泰君安上海江苏路营业部 | |
600536 | 中国软件 | 2019/3/13 | -10037.5 | 0 | -10037.5 | 国泰君安上海江苏路营业部 | |
002371 | 北方华创 | 2019/3/11 | -8244.32 | 157.46 | -8401.78 | 国泰君安上海江苏路营业部 | |
002063 | 远光软件 | 2019/3/14 | -7628.1 | 25.75 | -7653.85 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 | |
601519 | 大智慧 | 2019/3/11 | -7509.34 | 0 | -7509.34 | 国元证券上海虹桥路营业部 | |
300370 | 安控科技 | 2019/3/11 | -6479.47 | 263.55 | -6743.02 | 财通证券绍兴人民中路营业部 | |
600756 | 浪潮软件 | 2019/3/13 | -6215.59 | 0 | -6215.59 | 银河证券绍兴营业部 | |
300017 | 网宿科技 | 2019/3/12 | -6152.9 | 6350.7 | -12503.6 | 国泰君安上海江苏路营业部 | |
机构大单买入冰轮环境 游资联手参与华仪电气 昨日机构参与龙虎榜中个股共涉及的20只个股,其中冰轮环境(000811)被买入最多,据越声理财E投资监测数据显示,有3家机构合计买入9610万,1家机构卖出756万,其他买入席位有国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦、国泰君安证券股份有限公司上海银城中路分别买入809万、734万。该股属于创投题材,昨日平开后一路震荡走高封板,盘后显示有机构持续进场,有净流入8300万元,加之创投板块时常异动,预计有继续走强的机会。 最后一提能源互联网板块,全天有十余股涨停,其中华仪电气(600290)处在情绪转折日走出五板,据越声理财E投资监测数据显示三日成交,银泰证券有限责任公司上海嘉善路、华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心、中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路、财通证券股份有限公司丽水缙云黄龙路、中信证券股份有限公司杭州市心南路分别买入7697万、5907万、4221万、3715万、3071万。消息上,国家电网公司日前发布消息,对建设泛在电力物联网作出全面部署安排。该股昨日竞价阶段便上位,达成了强势一字板,盘后显示上海嘉善路和欢乐海岸都有参与,后续能否走强,要看板块是否有新的消息刺激,预计下一个交易日有一定溢价。 |
|||||||
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
评论