南京游资主封民生控股 机构净买入益生股份

投资快报
2019-04-14 00:30
机构4月12日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002458 益生股份 2019/4/12 2338.45 2338.45 0 机构专用
300076 GQY视讯 2019/4/12 2128.96 2128.96 0 机构专用
002210 飞马国际 2019/4/12 1590.67 1590.67 0 机构专用
300110 华仁药业 2019/4/12 1500.32 1500.32 0 机构专用
000862 银星能源 2019/4/12 1076.3 1076.3 0 机构专用
300552 万集科技 2019/4/12 285.43 285.43 0 机构专用
机构4月12日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002234 民和股份 2019/4/12 -6346.07 0 -6346.07 机构专用
000681 视觉中国 2019/4/12 -3504.57 0 -3504.57 机构专用
300435 中泰股份 2019/4/12 -1697.05 0 -1697.05 机构专用
603959 百利科技 2019/4/12 -898.05 0 -898.05 机构专用
000004 国农科技 2019/4/12 -260.65 0 -260.65
机构5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300014 亿纬锂能 2019/4/10 13353.1 17643.19 -4290.09 机构专用
000723 美锦能源 2019/4/11 4999.71 4999.71 0 机构专用
603079 圣达生物 2019/4/9 3479.95 4118.6 -638.65 机构专用
002942 新农股份 2019/4/9 3031.34 3452.8 -421.46 机构专用
300351 永贵电器 2019/4/11 2579.41 2579.41 0 机构专用
002250 联化科技 2019/4/8 2525.97 2525.97 0 机构专用
002458 益生股份 2019/4/12 2338.45 2338.45 0 机构专用
300076 GQY视讯 2019/4/12 2128.96 2128.96 0 机构专用
002198 嘉应制药 2019/4/11 1999.22 1999.22 0 机构专用
600875 东方电气 2019/4/11 1594.43 8236.4 -6641.97 机构专用
机构5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000651 格力电器 2019/4/10 -222417.07 42697.93 -265115 机构专用
000830 鲁西化工 2019/4/9 -41350.77 1379.92 -42730.69 机构专用
300033 同花顺 2019/4/10 -11156.04 2444.6 -13600.64 机构专用
300409 道氏技术 2019/4/10 -10232.79 1129.42 -11362.21 机构专用
002530 金财互联 2019/4/9 -9196.04 0 -9196.04 机构专用
000717 韶钢松山 2019/4/8 -7163.84 0 -7163.84 机构专用
002440 闰土股份 2019/4/8 -6526.28 0 -6526.28 机构专用
002234 民和股份 2019/4/12 -6346.07 0 -6346.07 机构专用
300378 鼎捷软件 2019/4/10 -5752.53 0 -5752.53 机构专用
002557 洽洽食品 2019/4/8 -5446.8 959.83 -6406.63 机构专用
两市弱势调整涨跌互现 南京游资主封民生控股
4月12日(星期五),昨日两市维持弱势震荡,盘中金融、养殖等题材的推动下跌幅有所收窄,截止收盘,沪指微跌0.04%,收报3188.63点;深证成指跌0.26%,收报10132.34点;创业板指涨0.27%,收报1695.73点。盘面上,板块行业涨跌互现,其中行业涨幅靠前的有养鸡、融媒体、养殖业。
市场情绪再度低迷,指数缩量调整,虽然板块题材较为涣散,不过午后金融板块发力提振市场,其中民生控股(000416)午后上行走高封板,据越声理财E投资监测数据显示,南京证券股份有限公司南京大钟亭、中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司、中国银河证券股份有限公司武汉武珞路、申万宏源西部证券有限公司南京汉中路、华泰证券股份有限公司宁波柳汀街分别买入2988万、686万、562万、533万、501万。昨日板块提振指数,该股达成换手二连板,目前K线处于多头行情的状态,不过板块内调整的个股较多,跟风个股较少,预计板块走强的可能性较小,后续或可继续关注该股行情。
龙虎榜净买卖个股方面,据E投资监测数据显示,机构参与龙虎榜中个股共涉及14只个股,其中7只被机构净买入,7只被机构净卖出。其中益生股份(002458)、GQY视讯(300076)、飞马国际(002210)被机构净买入最多,金额达到2338万、2128万、1590万,而被净卖出最多的三只个股分别是民和股份(002234)、视觉中国(000681)、中泰股份(300435),净卖出金额分别是6346万、3504万、1697万。
活跃营业部4月12日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000723 美锦能源 2019/4/12 9104.82 9320.68 -215.86 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300194 福安药业 2019/4/12 3935.27 3940.78 -5.51 中信证券上海溧阳路营业部
600218 全柴动力 2019/4/12 2158.02 2158.02 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002210 飞马国际 2019/4/12 1696.92 1707.48 -10.56 中信证券上海溧阳路营业部
000993 闽东电力 2019/4/12 1675.13 1676.96 -1.83 国泰君安成都北一环路营业部
600794 保税科技 2019/4/12 1291.56 1291.56 0 中信证券上海溧阳路营业部
002118 紫鑫药业 2019/4/12 1218.08 1497.29 -279.21 华泰证券上海武定路营业部
600710 苏美达 2019/4/12 1121.61 1121.61 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300165 天瑞仪器 2019/4/12 370.36 404.5 -34.14 国泰君安宁波彩虹北路营业部
600513 联环药业 2019/4/12 332.69 332.69 0 华泰证券上海武定路营业部
活跃营业部4月12日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002496 辉丰股份 2019/4/12 -6279.77 5.46 -6285.23 中信证券上海溧阳路营业部
600150 中国船舶 2019/4/12 -4712.57 0 -4712.57 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300194 福安药业 2019/4/12 -2728.51 464.11 -3192.62 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300435 中泰股份 2019/4/12 -1828.32 0.99 -1829.31 国泰君安上海江苏路营业部
000159 国际实业 2019/4/12 -1205.9 6.99 -1212.89 华泰证券成都蜀金路营业部
000518 四环生物 2019/4/12 -941.34 21.1 -962.45 银河证券绍兴营业部
002370 亚太药业 2019/4/12 -820.66 282.59 -1103.25 银河证券绍兴营业部
活跃营业部5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000651 格力电器 2019/4/10 29778.25 29936.7 -158.45 银河证券绍兴营业部
000723 美锦能源 2019/4/12 8801.43 17086.38 -8284.95 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
000506 中润资源 2019/4/11 5408.59 5479.41 -70.82 国泰君安成都北一环路营业部
300194 福安药业 2019/4/10 5212.79 5219.1 -6.31 中信证券上海溧阳路营业部
002547 春兴精工 2019/4/9 5060.64 5066.42 -5.78 中信证券上海溧阳路营业部
002118 紫鑫药业 2019/4/8 5055.39 5234.11 -178.72 中信证券上海溧阳路营业部
002118 紫鑫药业 2019/4/8 4046.34 4224.53 -178.19 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002099 海翔药业 2019/4/10 3773.79 3822.22 -48.43 国泰君安宁波彩虹北路营业部
600555 海航创新 2019/4/9 3714.68 3714.68 0 华泰证券成都南一环路第二营业部
000159 国际实业 2019/4/10 2780.43 2828.75 -48.32 国泰君安上海江苏路营业部
活跃营业部5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002099 海翔药业 2019/4/9 -10668.6 0.1 -10668.7 国泰君安上海江苏路营业部
600775 南京熊猫 2019/4/11 -7214.27 0 -7214.27 国泰君安上海江苏路营业部
000723 美锦能源 2019/4/11 -5341.13 8665.28 -14006.41 国泰君安上海江苏路营业部
600150 中国船舶 2019/4/12 -4712.57 0 -4712.57 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002099 海翔药业 2019/4/9 -3690.69 83.08 -3773.77 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002356 赫美集团 2019/4/9 -3192.22 145.54 -3337.76 华泰证券上海武定路营业部
300194 福安药业 2019/4/12 -2728.51 464.11 -3192.62 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300152 科融环境 2019/4/11 -2693.28 10.42 -2703.7 国泰君安成都北一环路营业部
002941 新疆交建 2019/4/9 -2404.24 310.54 -2714.78 华泰证券成都蜀金路营业部
002210 飞马国际 2019/4/12 -2388.51 1730.92 -4119.43 中信证券上海溧阳路营业部
机构净买入益生股份 多股分化穗恒运A上板
昨日机构参与龙虎榜个股共涉及14只个股,其中益生股份(002458)被机构净买入最多,据越声理财E投资监测数据显示有1家机构买入2338万,其他买入席位有中信证券股份有限公司上海牡丹江路、中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司、中信证券(山东)有限责任公司淄博美食街、海通证券股份有限公司蚌埠中荣街分别买入6988万、2294万、2203万、1565万。昨日养殖业板块再次异动,该股属于此前的强势股,昨日一路震荡高走封板,盘后显示净流入1.14亿。预计机构仍然看好后续养殖业板块走势,预计后续会有波段行情。
另外,午后在美锦能源的跳水跌停下,多只强势股出现了分化行情,燃料电池的全柴动力尾盘跳水,不过穗恒运A(000531)成功上板,据越声理财E投资监测数据显示华泰证券股份有限公司太原体育路、中信证券股份有限公司北京复外大街、光大证券股份有限公司广州马场路、山西证券股份有限公司太原平阳路、西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路分别买入2323万、1253万、953万、904万、 847万。该股昨日震荡上板,目前已经连续五日上涨,盘后显示净流入4405.39万,预计K线仍处于上涨趋势,后续有走强的可能,小心追高风险。

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】