市场合力封板美利云 多机构介入泸州老窖

投资快报
2019-04-28 00:30

机构4月26日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000568 泸州老窖 2019/4/26 21053.42 24517.84 -3464.42 机构专用
300146 汤臣倍健 2019/4/26 3697.32 3697.32 0 机构专用
300573 兴齐眼药 2019/4/26 3089.05 7143.43 -4054.38 机构专用
002054 德美化工 2019/4/26 1652.52 1676.83 -24.31 机构专用
000702 正虹科技 2019/4/26 920.32 920.32 0 机构专用
000715 中兴商业 2019/4/26 606.82 606.82 0 机构专用
002214 大立科技 2019/4/26 95.64 2086.79 -1991.15 机构专用
机构4月26日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300579 数字认证 2019/4/26 -6254.09 609.95 -6864.04 机构专用
000735 罗牛山 2019/4/26 -1569.74 0 -1569.74 机构专用
300238 冠昊生物 2019/4/26 -1019.93 0 -1019.93 机构专用
300770 新媒股份 2019/4/26 -754.47 0 -754.47 机构专用
000596 古井贡酒 2019/4/26 -719.04 4006.46 -4725.5 机构专用
300006 莱美药业 2019/4/26 -207.08 1300.2 -1507.28 机构专用
机构5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000568 泸州老窖 2019/4/26 21053.42 24517.84 -3464.42 机构专用
000876 新希望 2019/4/25 9302.78 9302.78 0 机构专用
603317 天味食品 2019/4/25 8524.58 8524.58 0 机构专用
300146 汤臣倍健 2019/4/26 3697.32 3697.32 0 机构专用
300573 兴齐眼药 2019/4/26 2960.32 9144.33 -6184.01 机构专用
300628 亿联网络 2019/4/22 1793.46 1793.46 0 机构专用
002054 德美化工 2019/4/26 1652.52 1676.83 -24.31 机构专用
002889 东方嘉盛 2019/4/24 1186.22 1186.22 0 机构专用
300766 每日互动 2019/4/23 1066.13 1066.13 0 机构专用
000702 正虹科技 2019/4/26 920.32 920.32 0 机构专用
机构5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002547 春兴精工 2019/4/25 -17214.3 0 -17214.3 机构专用
002182 云海金属 2019/4/24 -8090.67 0 -8090.67 机构专用
300579 数字认证 2019/4/26 -6254.09 609.95 -6864.04 机构专用
600175 美都能源 2019/4/23 -5967.03 0 -5967.03 机构专用
002215 诺普信 2019/4/24 -4213.76 0 -4213.76 机构专用
000070 特发信息 2019/4/23 -3833.78 0 -3833.78 机构专用
300702 天宇股份 2019/4/24 -3365.98 0 -3365.98 机构专用
002330 得利斯 2019/4/25 -3234.85 0 -3234.85 机构专用
002668 奥马电器 2019/4/22 -2590.86 0 -2590.86 机构专用
002688 金河生物 2019/4/25 -2277 0 -2277 机构专用
指数受挫板块多数下跌 市场合力封板美利云
4月26日(星期五),市场延续调整行情,昨日两市小幅低开后震荡下跌,午后指数出现短暂翻红后出现大幅跳水,整体氛围低迷,市场赚钱效应缺乏。截止收盘,沪指跌1.20%,收报3086.40点;深证成指跌1.28%,收报9780.82点;创业板指跌0.73%,收报1657.82点。盘面上,科技股表现较为突出,行业板块涨幅靠前的有边缘计算、云计算、语音技术。
昨日沪指五连阴失守3100点,市场信心明显不足,前期强势的猪肉、燃料电池等板块都表现疲惫,行业板块整体多数下跌,不过科技类个股表现就较为强势,其中云计算的美利云(000815)封涨停,据越声理财E投资监测数据显示,国泰君安证券股份有限公司南京中央路、东莞证券股份有限公司南京分公司、国融证券股份有限公司南京庐山路、湘财证券股份有限公司武汉友谊大道、东亚前海证券有限责任公司北京分公司分别买入1130万、691万、421万、317万、298万。消息面上,在近日举行的2019华为全球金融峰会上,华为云中国区副总裁胡维琦表示,工信部赞成国内和国际企业合作开展云服务,对国内云厂商是好事,会促进市场繁荣。周五市场上最强热点莫过于云计算,美利云走出缩量三板,换手率为0.963%,交易活跃度一般,不过早盘在浪潮信息走强下板块内有多只个股走强,板块效应较好,预计下一个交易日仍会有所行情。
龙虎榜净买卖个股方面,据E投资监测数据显示,机构参与龙虎榜中个股共涉及16只个股,其中9只被机构净买入,7只被机构净卖出。其中被机构净买入最多的三只个股分别是泸州老窖(000568)、大唐电信(600198)、汤臣倍健(300146),金额达到21053万、8855万、3697万。而被净卖出最多的三只个股分别是海航科技(600751)、数字认证(300579)、罗牛山(000735),净卖出金额分别是6825万、6254万、1569万。
活跃营业部4月26日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
603068 博通集成 2019/4/26 7299.13 7299.13 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002467 二六三 2019/4/26 6499.55 6502.4 -2.85 银河证券绍兴营业部
600794 保税科技 2019/4/26 6492.07 6492.07 0 国泰君安上海江苏路营业部
002054 德美化工 2019/4/26 1777.87 1801.74 -23.87 中信证券上海溧阳路营业部
002214 大立科技 2019/4/26 906.96 945.09 -38.12 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300238 冠昊生物 2019/4/26 828.21 842.5 -14.29 银河证券绍兴营业部
000590 启迪古汉 2019/4/26 340.6 420.23 -79.63 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
活跃营业部4月26日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002547 春兴精工 2019/4/26 -3839.03 69.61 -3908.64 中信证券上海溧阳路营业部
002547 春兴精工 2019/4/26 -3824.45 76.09 -3900.54 银河证券绍兴营业部
300573 兴齐眼药 2019/4/26 -3730.25 0 -3730.25 国泰君安上海江苏路营业部
000702 正虹科技 2019/4/26 -2606.74 6.39 -2613.13 国泰君安上海江苏路营业部
300238 冠昊生物 2019/4/26 -2048.4 2.45 -2050.85 国泰君安上海江苏路营业部
600213 亚星客车 2019/4/26 -1940.37 0 -1940.37 国泰君安上海江苏路营业部
300310 宜通世纪 2019/4/26 -1860.46 363.18 -2223.64 银河证券绍兴营业部
002089 新海宜 2019/4/26 -1851.26 2551.74 -4403 国泰君安宁波彩虹北路营业部
600794 保税科技 2019/4/26 -1443.37 0 -1443.37 华泰证券上海武定路营业部
601789 宁波建工 2019/4/26 -740.54 0 -740.54 华泰证券上海武定路营业部
活跃营业部5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
600794 保税科技 2019/4/26 8805.46 8805.46 0 国泰君安上海江苏路营业部
603068 博通集成 2019/4/26 7299.13 7299.13 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002467 二六三 2019/4/26 6499.55 6502.4 -2.85 银河证券绍兴营业部
002157 正邦科技 2019/4/24 5633.78 5879.92 -246.14 中信证券上海溧阳路营业部
002274 华昌化工 2019/4/24 4862.66 5106.15 -243.49 银河证券绍兴营业部
300058 蓝色光标 2019/4/25 4093.25 4108.16 -14.91 华泰证券成都南一环路第二营业部
603168 莎普爱思 2019/4/25 3888.89 3888.89 0 国泰君安成都北一环路营业部
000050 深天马A 2019/4/24 3732.47 3746.21 -13.74 国泰君安成都北一环路营业部
000996 中国中期 2019/4/22 3513.25 3517.18 -3.93 银河证券绍兴营业部
000050 深天马A 2019/4/24 3496.04 3588.24 -92.2 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
活跃营业部5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002547 春兴精工 2019/4/26 -9233.54 125.88 -9359.42 中信证券上海溧阳路营业部
000723 美锦能源 2019/4/24 -6304.72 218.63 -6523.35 国泰君安宁波彩虹北路营业部
002600 领益智造 2019/4/24 -6275.34 5217.91 -11493.25 国信证券深圳泰然九路营业部
601777 力帆股份 2019/4/22 -5475.28 0 -5475.28 国泰君安上海江苏路营业部
002274 华昌化工 2019/4/24 -4995.9 380.23 -5376.13 国泰君安上海江苏路营业部
600218 全柴动力 2019/4/22 -4693.14 0 -4693.14 国泰君安上海江苏路营业部
000957 中通客车 2019/4/25 -3938.35 68.23 -4006.58 国泰君安成都北一环路营业部
300573 兴齐眼药 2019/4/26 -3730.25 0 -3730.25 国泰君安上海江苏路营业部
600758 红阳能源 2019/4/23 -2775.86 0 -2775.86 国泰君安宁波彩虹北路营业部
601865 福莱特 2019/4/23 -2647.53 0 -2647.53 国泰君安成都北一环路营业部
多机构介入泸州老窖 佛山游资离场福莱特
昨日机构参与龙虎榜个股共涉及16只个股,其中泸州老窖(000568)被机构净买入最多,据越声理财E投资监测数据显示有3家机构合计买入24512万,深股通专用、中信证券股份有限公司北京总部分别买入30373万、6841万。消息上,25日晚披露年报及一季报,公司2018年实现营业收入130.55亿元,同比增长25.6%;净利润34.86亿元,同比增36.27%;每股收益2.38元。公司拟每10股派现15.5元(含税)。泸州老窖今年一季度营收41.69亿元,同比增长23.72%;净利润15.15亿元,同比增长43.08%。该股昨日在业绩超预期的情况下维持高位震荡,盘后显示有多机构介入,且白酒行业具有长期投资价值,预计在消息面的影响下有延续态势。
最后一提次新板块的福莱特(601865),据越声理财E投资监测数据显示,浙商证券股份有限公司丽水分公司、申万宏源西部证券有限公司济南历山路、海通证券股份有限公司丽水城东路、华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街、国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司分别买入4067万、2137万、1862万、1603万、1502万。在大盘低迷的情况下,次新板块都会受到关注,该股昨日达成换手二连板,盘后显示佛山魁奇路5600万卖出,预计是不看好三板行情,后续连板虽较为困难,但仍有走强的机会。

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】