权威数据20190523

投资快报
2019-05-24 00:30

1、本周大单流入占比较高个股

代码 名称 大单卖入净额(万元) 成交额(万元) 资金比(%) 连红天数 区间涨跌幅(%) 最新收盘价(元)
300776.SZ 帝尔激光 567.67 567.67 100.00 4 33.10 110.61
300779.SZ 惠城环保 32.29 33.51 96.35 1 44.00 19.57
300777.SZ 中简科技 115.47 132.53 87.13 2 33.13 12.78
603982.SH 泉峰汽车 98.84 117.57 84.07 1 44.02 14.10
300775.SZ 三角防务 32.42 44.64 72.63 -- 58.38 9.36
600734.SH 实达集团 11,161.35 15,920.91 70.10 5 33.18 11.92
600035.SH 楚天高速 5,098.97 15,793.31 32.29 2 10.29 3.75
600555.SH 海航创新 4,190.66 13,242.19 31.65 2 11.81 3.22
603267.SH 鸿远电子 34,016.92 114,363.39 29.74 6 26.50 44.63
300592.SZ 华凯创意 2,311.79 8,649.10 26.73 3 16.52 11.57
300475.SZ 聚隆科技 4,218.70 16,062.74 26.26 3 33.20 13.52
600896.SH 览海投资 2,234.23 8,573.08 26.06 2 8.95 5.72
603189.SH 网达软件 4,207.63 16,837.55 24.99 2 17.99 14.82
300245.SZ 天玑科技 1,615.95 6,490.67 24.90 3 14.56 10.31
601288.SH 农业银行 59,935.58 258,324.91 23.20 6 1.66 3.67
300495.SZ 美尚生态 30,128.08 132,011.67 22.82 25 1.55 14.38
300565.SZ 科信技术 4,426.37 20,962.27 21.12 2 13.44 14.10
601398.SH 工商银行 59,936.78 291,320.35 20.57 6 1.44 5.65
300111.SZ 向日葵 7,918.83 38,785.54 20.42 3 15.38 3.00
000948.SZ 南天信息 2,593.21 13,145.83 19.73 2 14.85 10.67
002232.SZ 启明信息 3,325.70 18,475.55 18.00 1 13.84 9.21
601968.SH 宝钢包装 2,779.20 15,460.34 17.98 3 11.70 5.25
601158.SH 重庆水务 750.62 4,232.83 17.73 3 0.00 5.75
002679.SZ 福建金森 2,451.02 14,450.48 16.96 5 1.22 26.52
600476.SH 湘邮科技 6,771.36 40,256.48 16.82 6 26.37 19.12
300018.SZ 中元股份 2,812.17 17,105.08 16.44 1 12.87 5.79
002953.SZ 日丰股份 23,894.25 149,237.45 16.01 8 -3.31 25.96
600338.SH 西藏珠峰 16,596.57 104,492.86 15.88 3 1.58 31.59
603320.SH 迪贝电气 4,099.12 27,098.40 15.13 -1 -12.89 22.91
000709.SZ 河钢股份 5,562.51 36,887.28 15.08 3 1.01 2.99

2、本周大单流出占比较高个股

代码 名称 大单卖出净额(万元) 成交额(万元) 资金比(%) 连红天数 区间涨跌幅(%) 最新收盘价(元)
002210.SZ *ST飞马 -437.17 499.64 -87.50 -4 -14.37 2.80
600240.SH *ST华业 -420.70 571.15 -73.66 -3 -13.92 1.36
002359.SZ *ST北讯 -284.63 390.06 -72.97 -16 -14.29 5.64
600614.SH *ST鹏起 -295.76 431.95 -68.47 -12 -14.46 2.84
002356.SZ *ST赫美 -584.93 940.98 -62.16 -3 -14.26 4.51
002711.SZ *ST欧浦 -260.45 453.72 -57.40 -3 -14.12 2.19
600518.SH ST康美 -254.75 532.99 -47.80 -3 -9.79 5.99
600666.SH *ST瑞德 -1,350.26 3,154.35 -42.81 -4 -14.29 1.74
600277.SH 亿利洁能 -67,844.57 234,850.72 -28.89 -5 -15.93 6.81
002683.SZ 宏大爆破 -14,767.64 62,174.96 -23.75 -4 -13.23 10.95
601106.SH 中国一重 -3,606.68 17,041.80 -21.16 -4 -1.86 3.16
000597.SZ 东北制药 -2,373.91 11,703.26 -20.28 -6 -6.14 11.15
000715.SZ 中兴商业 -2,124.08 10,512.83 -20.20 -7 -1.99 9.83
600658.SH 电子城 -1,903.90 9,458.04 -20.13 -6 -3.94 5.12
002450.SZ *ST康得 -4,867.04 24,342.10 -19.99 -4 -13.21 3.35
300440.SZ 运达科技 -1,480.69 7,557.27 -19.59 -1 -2.10 7.00
600321.SH ST正源 -877.04 4,502.26 -19.48 -8 -7.88 1.87
600359.SH 新农开发 -14,130.60 72,713.40 -19.43 -3 -11.95 6.04
600966.SH 博汇纸业 -2,385.54 12,422.55 -19.20 -1 -3.51 3.57
002445.SZ ST中南 -928.74 4,898.07 -18.96 -5 -5.83 1.94
002839.SZ 张家港行 -7,380.52 39,030.61 -18.91 -8 -6.86 5.70
601666.SH 平煤股份 -6,299.46 33,858.91 -18.61 -4 -1.67 4.12
600653.SH 申华控股 -1,481.88 7,977.01 -18.58 -1 -2.58 2.27
600490.SH 鹏欣资源 -8,412.27 46,122.25 -18.24 -4 -3.09 4.71
603187.SH 海容冷链 -2,250.40 12,348.85 -18.22 -4 -7.53 30.23
300158.SZ 振东制药 -2,637.76 14,803.38 -17.82 -5 -4.51 5.08
002196.SZ 方正电机 -1,155.97 6,623.64 -17.45 -1 -1.07 6.49
300119.SZ 瑞普生物 -39,847.69 228,818.66 -17.41 -5 -26.67 15.40
600662.SH 强生控股 -12,763.77 73,298.44 -17.41 -5 -12.93 5.52
000898.SZ 鞍钢股份 -2,951.98 17,013.34 -17.35 -3 0.00 5.04

3、本周抢筹力度较大个股

代码 名称 涨跌幅(%) 总成交额(万元) 净买入额(万元) 占比(%)
600676.SH 交运股份 -1.53 1,125.66 1,125.66 100.00
300776.SZ 帝尔激光 33.10 605.32 530.02 87.56
300775.SZ 三角防务 -- 35.72 29.42 82.37
603982.SH 泉峰汽车 -- 130.40 104.74 80.32
300777.SZ 中简科技 33.13 32.03 25.26 78.85
300779.SZ 惠城环保 -- 38.41 28.62 74.52
601208.SH 东材科技 10.31 1,689.02 1,217.73 72.10
603189.SH 网达软件 17.99 4,542.64 2,770.94 61.00
600163.SH 中闽能源 12.50 1,752.98 1,049.53 59.87
300152.SZ 科融环境 5.24 9,137.66 5,173.76 56.62
600130.SH 波导股份 7.35 6,673.99 3,729.82 55.89
002356.SZ *ST赫美 -14.26 11,719.55 6,344.02 54.13
002812.SZ 恩捷股份 10.77 13,791.22 7,449.21 54.01
300256.SZ 星星科技 13.95 4,375.47 2,243.51 51.27
601519.SH 大智慧 3.93 11,548.86 5,666.61 49.07
002388.SZ 新亚制程 33.12 6,223.73 2,973.88 47.78
600734.SH 实达集团 33.18 13,584.67 6,192.96 45.59
002280.SZ 联络互动 15.79 15,936.74 6,998.66 43.92
000948.SZ 南天信息 14.85 1,828.06 801.66 43.85
002711.SZ *ST欧浦 -14.12 8,320.76 3,563.79 42.83
300475.SZ 聚隆科技 33.20 10,189.78 4,156.53 40.79
002436.SZ 兴森科技 15.94 12,581.49 4,978.93 39.57
000735.SZ 罗牛山 4.63 9,625.27 3,489.04 36.25
300111.SZ 向日葵 15.38 7,247.00 2,545.95 35.13
000612.SZ 焦作万方 7.97 7,705.71 2,676.61 34.74
600366.SH 宁波韵升 17.16 54,268.70 18,593.73 34.26
002593.SZ 日上集团 23.02 11,780.61 3,990.33 33.87
000650.SZ 仁和药业 -1.76 41,834.02 13,163.88 31.47
300353.SZ 东土科技 5.64 20,308.21 6,381.57 31.42
300091.SZ 金通灵 6.16 11,923.37 3,629.99 30.44

4、本周抛货力度较大个股

代码 名称 涨跌幅(%) 总成交额(万元) 净卖出额(万元) 占比(%)
002175.SZ *ST东网 -14.29 5,069.26 3,536.09 69.76
600359.SH 新农开发 -11.95 11,368.82 7,739.61 68.08
002210.SZ *ST飞马 -14.37 6,591.41 4,273.59 64.84
000981.SZ ST银亿 -12.15 10,195.29 6,579.05 64.53
002359.SZ *ST北讯 -14.29 765.29 472.27 61.71
600277.SH 亿利洁能 -15.93 4,814.10 2,790.68 57.97
002501.SZ *ST利源 -9.83 6,202.14 3,578.43 57.70
300459.SZ 金科文化 -10.48 10,752.64 5,540.51 51.53
600614.SH *ST鹏起 -14.46 479.15 232.16 48.45
300354.SZ 东华测试 16.44 7,481.70 3,593.38 48.03
600666.SH *ST瑞德 -14.29 1,477.28 698.19 47.26
300435.SZ 中泰股份 -7.50 19,360.50 8,469.04 43.74
002252.SZ 上海莱士 -9.79 15,409.09 6,582.38 42.72
002192.SZ 融捷股份 -11.13 13,371.71 5,512.94 41.23
002785.SZ 万里石 -0.70 791.85 324.07 40.93
002385.SZ 大北农 -9.53 17,384.75 6,766.20 38.92
000408.SZ 藏格控股 -3.51 12,208.05 4,034.57 33.05
002450.SZ *ST康得 -13.21 5,131.57 1,677.09 32.68
002098.SZ 浔兴股份 -22.67 2,380.57 771.05 32.39
002054.SZ 德美化工 -10.51 8,942.07 2,867.61 32.07
300108.SZ 吉药控股 -10.10 2,090.25 667.14 31.92
000760.SZ *ST斯太 -14.15 3,801.15 1,206.95 31.75
603320.SH 迪贝电气 -12.89 1,846.32 581.14 31.48
002723.SZ 金莱特 -5.27 3,319.11 1,036.35 31.22
000505.SZ 京粮控股 -7.53 5,443.14 1,688.54 31.02
002417.SZ 深南股份 -14.69 8,794.31 2,535.71 28.83
002316.SZ 亚联发展 -16.39 19,973.34 5,680.07 28.44
000587.SZ 金洲慈航 -6.30 4,140.60 1,170.29 28.26
600703.SH 三安光电 1.30 71,925.65 19,291.29 26.82
002143.SZ *ST印纪 -10.82 2,237.54 577.85 25.83

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】