二季度以来机构调整991家公司盈利预测值
二季度以来,市场出现一定幅度调整。不过,这并不影响对上市公司的研究。据同花顺iFinD数据统计,4月份以来券商研究员对991家上市公司2019年的盈利预测做出了修正,
在有可比数据的上市公司中,有45家上市公司获上调2019年盈利预测超过一倍。
这当中,净利润预测值获上调最大的是正邦科技(002157)。数据显示,中泰证券研究员陈奇在2018年10月21日发布的研报中预测该公司2019年的净利润预测值为-6,010.00万元,在今年4月19日发布的研报中,其将冀中能源的净利润大幅度上调至220390.00万元,上调幅度高达3,767.05%。
在研报中,陈奇指出,公司2018 年生猪出栏量 553.99 万头,同比增加 61.87%,跃居全国第三大生猪养殖企业,顺利完成从饲料到养殖业务的全面聚焦。公司在实施严格疫情防疫的前提下,年报提出,2019 年预计生猪出栏量达到 650-800 万头,表明实现出栏量逆势增长的信心。2019 年一季度,公司生猪出栏168.76 万头,同比增加 58.9%,增长确定性进一步凸显。
值得一提的是,正邦科技2019年一季报实现营业收入51.94亿元,同比增长4.74%,但归属于上市公司股东的净利润-4.14亿元,同比下降743.42%。而公司2018年公司实现营业收入221.13亿元,同比增长7.27%;实现归属于上市公司股东的净利润1.93亿元,同比下降63.21%。陈奇则在研报中表示,随着猪价拐点到来,预计未来2年猪价有望实现大幅提升,19/20年公司生猪出栏量有望达到800/1200万头,对应公司净利润分别达到23.98/69.88亿元。
不过更受关注的是中公教育(002607),公司获至少2家券商研究员上调盈利预测幅度超过10倍。其中,民生证券研员强超廷在4月9日发表的研报中将公司2019年盈利预测值由原本预计的9300.00万元上调至了175500.00万元,上调幅度达1787.10%。而海通证券研究员许樱之在4月10日的研报中,将公司2019年盈利预测值定为169686.00万元,这较其上次研报中给予的9,569.00万元测值定高出了1673.29%。
资料显示,中公教育前身为亚夏汽车,2018年底完成借壳上市。强超廷在研报指出,预计公司未来将凭借多层次的产品,覆盖319个地市的701家直营分布与学习中心,增加客户覆盖范围和黏度,满足职业教育明显的扩散性和下沉性特征及趋势,稳固地位,促进业绩持续增长。因此预计公司19-21年实现归母净利润17.6/23.1/27.9亿元。
此外,天邦股份(002124)二季度以来也获券商研究员上调其2019年净利润预测值超过10倍。分析认为,随着猪价上涨扰动因素的出清,以及6-8月消费旺季到来,猪价有望再次进入上涨阶段。随着猪价趋势性上涨,养猪企业盈利将大幅增长。
二季度以来获券商上调2019年盈利预测幅度超过100%的个股
| 股票 | 研究 | 最新预测2019E | 前次预测2019E | 调整幅度(%) | ||||
| 代码 | 名称 | 机构 | 人员 | 净利润(万元) | 预测日期 | 净利润(万元) | 预测日期 | 净利润 |
| 002157 | 正邦科技 | 中泰证券 | 陈奇 | 220,390.00 | 2019/4/19 | -6,010.00 | 2018/10/21 | 3,767.05 |
| 002607 | 中公教育 | 民生证券 | 强超廷 | 175,500.00 | 2019/4/9 | 9,300.00 | 2019/1/14 | 1,787.10 |
| 002607 | 中公教育 | 海通证券 | 许樱之 | 169,686.00 | 2019/4/10 | 9,569.00 | 2018/12/12 | 1,673.29 |
| 002124 | 天邦股份 | 东北证券 | 李瑶 | 88,900.00 | 2019/4/25 | -6,300.00 | 2018/8/30 | 1,511.11 |
| 300483 | 沃施股份 | 天风证券 | 于夕朦 | 17,364.00 | 2019/4/25 | 1,896.00 | 2019/4/10 | 815.82 |
| 002024 | 苏宁易购 | 民生证券 | 李奇琦 | 1,378,900.00 | 2019/4/1 | 159,700.00 | 2017/3/31 | 763.43 |
| 603777 | 来伊份 | 中金公司 | 吕若晨 | 14,500.00 | 2019/4/29 | 1,700.00 | 2019/1/31 | 752.94 |
| 601101 | 昊华能源 | 申万宏源 | 孟祥娟 | 97,700.00 | 2019/5/17 | 13,199.98 | 2017/11/13 | 640.15 |
| 300337 | 银邦股份 | 国泰君安 | 刘华峰 | 302,466.56 | 2019/5/19 | 41,917.92 | 2018/4/16 | 621.57 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 国泰君安 | 刘华峰 | 536,468.05 | 2019/5/19 | 84,214.14 | 2019/3/31 | 537.03 |
| 600157 | 永泰能源 | 中泰证券 | 李俊松 | 347,922.27 | 2019/5/19 | 60,000.00 | 2019/5/6 | 479.87 |
| 002621 | 美吉姆 | 海通证券 | 许樱之 | 16,165.00 | 2019/4/30 | 2,879.00 | 2018/10/19 | 461.48 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 国泰君安 | 刘华峰 | 439,237.56 | 2019/5/19 | 91,000.00 | 2019/4/8 | 382.68 |
| 002621 | 美吉姆 | 国元证券 | 常启辉 | 16,208.00 | 2019/4/18 | 3,500.00 | 2019/3/13 | 363.09 |
| 002506 | 协鑫集成 | 广证恒生 | 潘永乐 | 20,400.00 | 2019/4/22 | 4,735.00 | 2019/2/20 | 330.83 |
| 600596 | 新安股份 | 国泰君安 | 李明刚 | 175,772.74 | 2019/5/19 | 48,002.20 | 2019/3/24 | 266.18 |
| 000967 | 盈峰环境 | 新时代 | 邱懿峰 | 175,600.00 | 2019/4/18 | 48,300.00 | 2018/10/29 | 263.56 |
| 002024 | 苏宁易购 | 山西证券 | 谷茜 | 1,042,600.00 | 2019/4/2 | 288,611.23 | 2018/12/29 | 261.25 |
| 002458 | 益生股份 | 川财证券 | 欧阳宇剑 | 110,000.00 | 2019/4/24 | 31,500.00 | 2018/10/16 | 249.21 |
| 002458 | 益生股份 | 东莞证券 | 魏红梅 | 99,223.08 | 2019/5/16 | 28,865.00 | 2018/10/16 | 243.75 |
| 002812 | 恩捷股份 | 中信证券 | 王喆 | 53,547.07 | 2019/4/18 | 16,200.00 | 2018/8/23 | 230.54 |
| 000807 | 云铝股份 | 国泰君安 | 刘华峰 | 122,521.42 | 2019/5/19 | 38,500.00 | 2019/4/29 | 218.24 |
| 000967 | 盈峰环境 | 华创证券 | 王祎佳 | 145,300.00 | 2019/4/25 | 45,800.00 | 2018/10/30 | 217.25 |
| 000967 | 盈峰环境 | 光大证券 | 殷中枢 | 148,100.00 | 2019/4/20 | 47,600.00 | 2018/11/1 | 211.13 |
| 600693 | 东百集团 | 光大证券 | 唐佳睿 | 26,300.00 | 2019/5/4 | 8,500.00 | 2019/3/30 | 209.41 |
| 002506 | 协鑫集成 | 国海证券 | 王凌涛 | 10,079.00 | 2019/4/25 | 3,511.00 | 2019/1/31 | 187.07 |
| 600166 | 福田汽车 | 国海证券 | 周绍倩 | 37,900.00 | 2019/4/28 | 13,340.26 | 2019/3/31 | 184.1 |
| 000967 | 盈峰环境 | 东方证券 | 卢日鑫 | 144,000.00 | 2019/5/9 | 50,700.00 | 2018/8/3 | 184.02 |
| 601919 | 中远海控 | 申万宏源 | 闫海 | 279,900.00 | 2019/4/29 | 104,300.00 | 2019/4/1 | 168.36 |
| 601872 | 招商轮船 | 方正证券 | 许可 | 176,949.00 | 2019/4/30 | 67,724.00 | 2018/8/31 | 161.28 |
| 002798 | 帝欧家居 | 广发证券 | 邹戈 | 99,439.72 | 2019/5/19 | 38,157.10 | 2019/4/28 | 160.61 |
| 002746 | 仙坛股份 | 海通证券 | 丁频 | 71,400.00 | 2019/4/24 | 27,798.00 | 2018/6/15 | 156.85 |
| 002234 | 民和股份 | 东莞证券 | 魏红梅 | 68,564.59 | 2019/5/16 | 26,717.00 | 2018/10/15 | 156.63 |
| 002157 | 正邦科技 | 国泰君安 | 钟凯锋 | 227,800.00 | 2019/4/22 | 89,300.00 | 2019/1/9 | 155.1 |
| 002299 | 圣农发展 | 华创证券 | 王莺 | 481,000.00 | 2019/5/15 | 193,358.96 | 2018/10/28 | 148.76 |
| 002796 | 世嘉科技 | 东吴证券 | 侯宾 | 14,700.00 | 2019/4/21 | 5,940.00 | 2017/4/11 | 147.47 |
| 300498 | 温氏股份 | 兴业证券 | 陈娇 | 1,092,500.00 | 2019/4/10 | 456,990.16 | 2018/10/28 | 139.06 |
| 300578 | 会畅通讯 | 天风证券 | 唐海清 | 17,795.00 | 2019/4/7 | 7,534.08 | 2019/3/30 | 136.19 |
| 600405 | 动力源 | 渤海证券 | 徐勇 | 4,823.00 | 2019/5/4 | 2,075.00 | 2019/1/30 | 132.43 |
| 603508 | 思维列控 | 华创证券 | 李佳 | 88,600.00 | 2019/4/29 | 39,200.00 | 2019/4/21 | 126.02 |
| 002299 | 圣农发展 | 天风证券 | 吴立 | 420,567.00 | 2019/4/16 | 187,761.00 | 2019/1/8 | 123.99 |
| 002714 | 牧原股份 | 东莞证券 | 魏红梅 | 283,591.85 | 2019/5/16 | 127,478.00 | 2018/9/26 | 122.46 |
| 600177 | 雅戈尔 | 中金公司 | 郭海燕 | 412,400.00 | 2019/5/7 | 185,500.00 | 2018/8/30 | 122.32 |
| 002059 | 云南旅游 | 兴业证券 | 李跃博 | 27,000.00 | 2019/4/13 | 12,423.47 | 2019/4/3 | 117.33 |
数据来源:同花顺iFinD
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】