本周深户两市热点追踪
投资快报
2019-07-21 00:30
| 代码 | 证券名 | 涨跌幅度(%) | |
| 上海市场 | |||
| 601236 | 红塔证券 | 60.97 | 低价券商新股,周四开始放量 |
| 603787 | 新日股份 | 24.53 | 因为魔方电池,成为有补贴政策利好 |
| 601698 | 中国卫通 | 21.89 | 发行价2.72元,目前定价不低 |
| 600139 | 西部资源 | 20.19 | 国际银价大涨,刺激白银股爆发 |
| 600094 | 大名城 | 17.99 | 华东地产股,一周五阳 |
| 603283 | 赛腾股份 | 17.59 | 智能制造企业,科创板对标股 |
| 600281 | 太化股份 | 16.9 | 稀土永磁板块,连续两个涨停板 |
| 603606 | 东方电缆 | 16.4 | 中标国家电网相关项目,逆势上涨 |
| 600078 | 澄星股份 | 16.4 | 黄磷价格暴涨,五连板后见回吐 |
| 603848 | 好太太 | 14.82 | 智能家居概念,均线多头排列 |
| 600485 | *ST信威 | -22.58 | 停牌长达31个月,复牌天天跌停 |
| 603867 | 新化股份 | -20.03 | 连续两天冲高回落后,选择向下调整 |
| 603810 | ST丰山 | -18.56 | 供热公司停止供热,公司停产导致ST |
| 600306 | 商业城 | -16.56 | 上升三角形整理,8.5元阻力大 |
| 603863 | 松炀资源 | -14.36 | 股价拉升到位,本周股价一阳四阴 |
| 600199 | 金种子酒 | -14.34 | 上半年预亏逾3000万元,应声下跌 |
| 600458 | 时代新材 | -11.84 | 年报预亏公告信披违规,收警示函 |
| 603603 | 博天环境 | -11.53 | 股东京都汇能拟减持股份,股价受压 |
| 603005 | 晶方科技 | -10.61 | 股东EIPAT拟减持,难走好 |
| 603486 | 科沃斯 | -9.76 | 股东拟减持不超2.46%股份 |
| 代码 | 证券名 | 换手率% | |
| 603867 | 新化股份 | 236.5 | 连续两天冲高回落后,选择向下调整 |
| 601698 | 中国卫通 | 229.91 | 发行价2.72元,目前定价不低 |
| 603863 | 松炀资源 | 195.5 | 股价拉升到位,本周股价一阳四阴 |
| 600095 | 哈高科 | 125.81 | 拟收购湘财证券100%股份,股价强势 |
| 603283 | 赛腾股份 | 124.08 | 智能制造企业,科创板对标股 |
| 600078 | 澄星股份 | 95.87 | 黄磷价格暴涨,五连板后见回吐 |
| 603797 | 联泰环保 | 95.39 | 环保题材降温,缩量回调 |
| 603738 | 泰晶科技 | 92.47 | 股价坐电梯,本周跌势趋缓 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 86.58 | 股价持续下行,未见止跌迹象 |
| 603617 | 君禾股份 | 85.28 | 20元前方已经踟蹰三周,下周谨慎 |
| 代码 | 证券名 | 震荡幅度 | |
| 601236 | 红塔证券 | 46.37 | 低价券商新股,周四开始放量 |
| 600485 | *ST信威 | 29.17 | 停牌长达31个月,复牌天天跌停 |
| 603867 | 新化股份 | 28.82 | 连续两天冲高回落后,选择向下调整 |
| 600078 | 澄星股份 | 28.4 | 黄磷价格暴涨,五连板后见回吐 |
| 603863 | 松炀资源 | 27.56 | 股价拉升到位,本周股价一阳四阴 |
| 603787 | 新日股份 | 27.12 | 因为魔方电池,成为有补贴政策利好 |
| 600371 | 万向德农 | 26.05 | 周五大幅低开后冲高回落,下周调整 |
| 600671 | 天目药业 | 24.74 | 四根大阳之后,三连阴回调 |
| 600306 | 商业城 | 23.31 | 上升三角形整理,8.5元阻力大 |
| 600139 | 西部资源 | 23.25 | 国际银价大涨,刺激白银股爆发 |
| 深圳市场 | |||
| 300783 | 三只松鼠 | 61.07 | 刚上市6个交易日,下周继续涨停 |
| 300417 | 南华仪器 | 48.64 | 上半年净利预增4倍,五涨停后回吐 |
| 300191 | 潜能恒信 | 43.55 | 转让石油合同部分收益权获批 |
| 300516 | 久之洋 | 30.58 | 实际控制人筹划战略性重组 |
| 000603 | 盛达矿业 | 25.02 | 白银价格上涨,对业绩拉动明显 |
| 002201 | 九鼎新材 | 22.02 | 实控人筹划转让部分股份 |
| 300613 | 富瀚微 | 20.78 | 芯片股,也是科创板对标股 |
| 300655 | 晶瑞股份 | 20.7 | 时不时冲高回落,不宜追高 |
| 300567 | 精测电子 | 18.04 | 对标华兴源创,一周五阳 |
| 002124 | 天邦股份 | 17.79 | 猪肉股,60天线有压力 |
| 002008 | 大族激光 | -23.54 | 中报业绩下滑,又被质疑欧洲项目 |
| 002427 | *ST尤夫 | -22.57 | 副董事长被动减持超4% |
| 300630 | 普利制药 | -21.48 | 高位放量下跌,注意止损 |
| 300219 | 鸿利智汇 | -18.29 | 子公司谊善车灯资产被冻结查封 |
| 002759 | 天际股份 | -16.97 | 股东兴创源投资减持319万股 |
| 000423 | 东阿阿胶 | -16.54 | 中报业绩下滑8成,股价暴跌 |
| 000410 | 沈阳机床 | -16.35 | 上半年亏损11-14.5亿元, |
| 300662 | 科锐国际 | -15.38 | 高位震荡已有半年,建议减仓 |
| 002432 | 九安医疗 | -14.95 | 三个涨停之后,缩量回调 |
| 300240 | 飞力达 | -14.58 | 终止收购苏州普洛斯望亭物流园 |
| 代码 | 证券名 | 换手率% | |
| 002915 | 中欣氟材 | 244.41 | 上半年净利2567万,增长60% |
| 300788 | 中信出版 | 215.96 | 开板后还拉两个涨停,落袋为安 |
| 300554 | 三超新材 | 204.37 | 科创板对标股,有走出圆底可能 |
| 300576 | 容大感光 | 150.48 | 突破前期高点后,遭遇大抛压 |
| 300768 | 迪普科技 | 143.93 | 盘升之中,破20天线止损 |
| 300538 | 同益股份 | 124.09 | 欲上不能,暂且观望 |
| 300429 | 强力新材 | 123.29 | 周五跌穿10天线,小心为上 |
| 002870 | 香山股份 | 121.25 | 前期平台处遇阻,需时调整 |
| 300717 | 华信新材 | 118.64 | 6月销售ETC卡基材料37吨,逢低吸纳 |
| 300594 | 朗进科技 | 118.09 | 调整3周,下周可望回稳 |
| 代码 | 证券名 | 震荡幅度 | |
| 300783 | 三只松鼠 | 51.09 | 刚上市6个交易日,下周继续涨停 |
| 300191 | 潜能恒信 | 52.79 | 转让石油合同部分收益权获批 |
| 300417 | 南华仪器 | 46.43 | 上半年净利预增4倍,五涨停后回吐 |
| 000536 | 华映科技 | 43.77 | 本周OLED板块活跃,短炒行情 |
| 300706 | 阿石创 | 38.54 | 为OLED平板显示重要生产原料 |
| 300346 | 南大光电 | 37.57 | 周五放量冲高回落,有套人可能 |
| 300788 | 中信出版 | 36.99 | 开板后还拉两个涨停,落袋为安 |
| 002741 | 光华科技 | 36.14 | 周四卖出席位中出现两家机构,观望 |
| 002442 | 龙星化工 | 33.46 | 跟随化工股反弹,力度不强 |
| 002759 | 天际股份 | 33.11 | 股东兴创源投资减持319万股 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
评论